当前位置:→ 股海网主题投资 → 正文
  • 【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180316更新

  • 相关简介:【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180316更新 1|603579|20180316 荣泰健康:股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项|0.000 1|600067|20180316 冠城大通:子公司冠城投资出资设立有限合伙企业|0.000 1|603801|20180316 志邦股份:全资子公司志邦家居投资建设法兰菲180新厂项目|0.000 1|603729|20180316 龙韵股份:签署联合投资合作协议|0.000 1|600626|20180316 申达股份:

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2018-03-17浏览次数:下载次数:28 

【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180316更新

1|603579|20180316  荣泰健康:股票期权激励计划预留部分调整及授予相关事项|0.000
1|600067|20180316  冠城大通:子公司冠城投资出资设立有限合伙企业|0.000
1|603801|20180316  志邦股份:全资子公司志邦家居投资建设法兰菲180新厂项目|0.000
1|603729|20180316  龙韵股份:签署联合投资合作协议|0.000
1|600626|20180316  申达股份:设立傲锐(中国)汽车零部件有限责任公司|0.000
1|600626|20180316  申达股份:2017年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)|0.000
1|600077|20180316  宋都股份:拟定增募资投杭州房产项目|0.000
1|600295|20180316  鄂尔多斯:控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展|0.000
1|600202|20180316  哈空调:挂牌转让资产|0.000
1|600135|20180316  乐凯胶片:对外投资设立全资子公司|0.000
1|600115|20180316  东方航空:2018年2月经营数据|0.000
1|600114|20180316  东睦股份:董监高减持股份计划期限届满|0.000
1|603966|20180316  法兰泰克:2018年限制性股票激励计划(草案)|0.000
1|600828|20180316  茂业商业:2017年度业绩承诺实现情况及业绩补偿|0.000
1|600751|20180316  天海投资:签订战略合作协议|0.000
1|600665|20180316  天地源:以竞买方式获取国有土地使用权|0.000
1|600652|20180316  游久游戏:董事增持公司股份计划的进展|0.000
1|600846|20180316  同济科技:项目中标|0.000
1|603916|20180316  苏博特:对外投资|0.000
1|601688|20180316  华泰证券:签订全面战略合作协议|0.000
1|601137|20180316  博威合金:控股股东的一致行动人减持股份结果|0.000
1|600919|20180316  江苏银行:签订全面战略合作协议|0.000
1|600250|20180316  南纺股份:挂牌转让江阴南泰家纺用品23.26%股权进展|0.000
1|600050|20180316  中国联通:向激励对象首次授予限制性股票|0.000
1|600050|20180316  中国联通:2018年2月份业务数据|0.000
1|603579|20180316  荣泰健康:调整股票期权激励计划首期激励对象、授予数量|0.000
1|603388|20180316  元成股份:关于第一期员工持股计划锁定期即将届满的提示|0.000
1|603088|20180316  宁波精达:控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份计划进展|0.000
1|603033|20180316  三维股份:对全资子公司增资|0.000
1|600616|20180316  金枫酒业:公司部分产品提价|0.000
1|600025|20180316  华能水电:华能果多水电有限公司51%股权挂牌转让事项完成|0.000
1|603909|20180316  合诚股份:关于部分募集资金使用完毕及账户注销的公告|0.000
1|603603|20180316  博天环境:“G16博天”2018年第一次债券持有人会议决议公告|0.000
1|603388|20180316  元成股份:关于第一期员工持股计划锁定期即将届满的提示|0.000
1|603088|20180316  宁波精达:控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份计划进展|0.000
1|603033|20180316  三维股份:对全资子公司增资|0.000
1|603011|20180316  合锻智能:控股股东增持公司股份计划进展|0.000
1|603011|20180316  合锻智能:控股股东增持公司股份计划进展|0.000
1|603011|20180316  合锻智能:开展售后回租融资租赁业务|0.000
1|600846|20180316  同济科技:项目中标|0.000
1|600751|20180316  天海投资:签订战略合作协议|0.000
1|600665|20180316  天地源:以竞买方式获取国有土地使用权|0.000
1|600298|20180316  安琪酵母:实施年产2.5万吨健康产品包装材料智能工厂项目一期|0.000
1|600298|20180316  安琪酵母:新建营养健康食品数字化工厂|0.000
1|600738|20180316  兰州民百:媒体报道澄清及复牌|0.000
1|600250|20180316  南纺股份:挂牌转让江阴南泰家纺用品23.26%股权进展|0.000
1|600135|20180316  乐凯胶片:对外投资设立全资子公司|0.000
1|600114|20180316  东睦股份:董监高减持股份计划期限届满|0.000
1|603579|20180316  荣泰健康:2017年1-12月每股收益1.5800元,拟10派5|0.000
1|603021|20180316  山东华鹏:2017年1-12月每股收益0.0800元,拟10派0.8|0.000
1|600879|20180316  航天电子:2017年1-12月每股收益0.1950元|0.000
1|600828|20180316  茂业商业:2017年1-12月每股收益0.5973元,拟10派1.5|0.000
1|600738|20180316  兰州民百:媒体报道澄清及复牌|0.000
1|600729|20180316  重庆百货:2017年1-12月每股收益1.4900元,拟10派6|0.000
1|600618|20180316  氯碱化工:2017年1-12月每股收益0.8584元,拟10派0.35|0.000
1|600569|20180316  安阳钢铁:2017年1-12月每股收益0.6690元|0.000
1|600526|20180316  菲达环保:2018年3月16日复牌|0.000
1|600483|20180316  福能股份:2017年1-12月每股收益0.5400元,拟10派2|0.000
1|600368|20180316  五洲交通:2017年1-12月每股收益0.4410元,拟10送3.5派1.5|0.000
1|600332|20180316  白云山:2017年1-12月每股收益1.2680元,拟10派3.81|0.000
1|600298|20180316  安琪酵母:2017年1-12月每股收益1.0280元,拟10派3.5|0.000
1|600211|20180316  西藏药业:2017年1-12月每股收益1.3650元,拟10派3.85|0.000
1|600067|20180316  冠城大通:2017年1-12月每股收益0.4000元,拟10派1.2|0.000
1|600050|20180316  中国联通:2017年1-12月每股收益0.0188元,拟10派0.204|0.000
1|603900|20180316  莱绅通灵:2017年1-12月每股收益0.9154元,拟10派2.8|0.000
1|603806|20180316  福斯特:2017年1-12月每股收益1.4600元,拟10转3派6|0.000
1|603801|20180316  志邦股份:2017年1-12月每股收益1.6730元,拟10派6|0.000
1|603963|20180316  大理药业:关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告|0.000
1|603963|20180316  大理药业:关于固定资产建设投资项目及预算的公告|0.000
1|603963|20180316  大理药业:关于第三届董事会第七次会议决议的公告|0.000
1|603816|20180316  顾家家居:关于归还募集资金的公告|0.000
1|603806|20180316  福斯特:关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告|0.000
1|603806|20180316  福斯特:第三届董事会第十八次会议决议公告|0.000
1|603801|20180316  志邦股份:关于2017年度利润分配方案的公告|0.000
1|603801|20180316  志邦股份:二届董事会第十六次会议决议公告|0.000
1|603801|20180316  志邦股份:全资子公司志邦家居投资建设法兰菲180新厂项目|0.000
1|603799|20180316  华友钴业:关于公司第二大股东解除股票质押式回购交易的公告|0.000
1|603768|20180316  常青股份:首次公开发行部分限售股上市流通的公告|0.000
1|603729|20180316  龙韵股份:签署联合投资合作协议|0.000
1|603728|20180316  鸣志电器:关于收购运控电子99.5345%股权的进展公告|0.000
1|603708|20180316  家家悦:关于受让青岛维客商业连锁有限公司51%股权相关事项的进展公竱0.000
1|603699|20180316  纽威股份:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告|0.000
1|603676|20180316  卫信康:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理|0.000
1|603656|20180316  泰禾光电:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告|0.000
1|603636|20180316  南威软件:配股提示性公告|0.000
1|600050|20180316  中国联通:股东人数变化|0.000
1|603579|20180316  荣泰健康:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告|0.000
1|603579|20180316  荣泰健康:第二届董事会第十三次会议决议公告|0.000
1|603579|20180316  荣泰健康:关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告|0.000
1|603501|20180316  韦尔股份:关于控股股东部分股权质押的公告|0.000
1|603393|20180316  新天然气:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|603329|20180316  上海雅仕:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|603289|20180316  泰瑞机器:关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财|0.000
1|603168|20180316  莎普爱思:关于股东部分股权解除质押公告|0.000
1|603158|20180316  腾龙股份:关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的公|0.000
1|603113|20180316  金能科技:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财|0.000
1|603043|20180316  广州酒家:关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告|0.000
1|603042|20180316  华脉科技:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告|0.000
1|603035|20180316  常熟汽饰:关于公司与实际控制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部|0.000
1|603012|20180316  创力集团:关于持股5%以上股东补充质押的公告|0.000
1|601886|20180316  江河集团:关于大股东部分股票质押的公告|0.000
1|601881|20180316  中国银河:非公开发行2017年公司债券(第二期)(品种一)2018年付息|0.000
1|601881|20180316  中国银河:非公开发行2017年公司债券(第二期)(品种二)2018年付息|0.000
1|601718|20180316  际华集团:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|601700|20180316  风范股份:股票交易异常波动公告|0.000
1|601688|20180316  华泰证券:非公开发行2018年次级债券(第一期)发行结果公告|0.000
1|601688|20180316  华泰证券:关于签订全面战略合作协议的公告|0.000
1|601555|20180316  东吴证券:2015年次级债券(第一期)2018年付息兑付及摘牌公告|0.000
1|601360|20180316  三六零:关于控股股东股份质押的公告|0.000
1|601233|20180316  桐昆股份:关于2018年度第四期超短期融资券发行结果的公告|0.000
1|601137|20180316  博威合金:关于控股股东的一致行动人减持股份结果公告|0.000
1|601101|20180316  昊华能源:2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第一期)2018年|0.000
1|600939|20180316  重庆建工:关于撤回仲裁申请的公告|0.000
1|600939|20180316  重庆建工:收到中国银行间市场交易商协会关于中期票据《接受注册通知|0.000
1|600926|20180316  杭州银行:解禁数量3.02万股,占总股本比0.00%|0.000
1|600919|20180316  江苏银行:关于签订全面战略合作协议的公告|0.000
1|600879|20180316  航天电子:董事会2018年第二次会议决议公告|0.000
1|600834|20180316  申通地铁:业绩预测盈利小幅减少|0.000
1|600828|20180316  茂业商业:第八届董事会第三十三次会议决议公告|0.000
1|600828|20180316  茂业商业:关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告|0.000
1|600828|20180316  茂业商业:关于2017年度现金分红方案说明的公告|0.000
1|600828|20180316  茂业商业:关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告|0.000
1|600815|20180316  *ST厦工:涉及诉讼进展的公告|0.000
1|600783|20180316  鲁信创投:2012年公司债券(第二期)2018年付息公告|0.000
1|600755|20180316  厦门国贸:关于2018年度第六期超短期融资券发行公告|0.000
1|600739|20180316  辽宁成大:关于公司短期融资券获准注册事项的公告|0.000
1|600729|20180316  重庆百货:第六届六十七次董事会会议决议公告|0.000
1|600706|20180316  曲江文旅:关于公司使用自有资金购买理财产品的公告|0.000
1|600701|20180316  工大高新:关于收到部分股东提请监事会召开临时股东大会的通知的公告|0.000
1|600682|20180316  南京新百:关于股东股权质押的公告|0.000
1|600636|20180316  *ST爱富:关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告|0.000
1|600620|20180316  天宸股份:委托理财公告|0.000
1|600618|20180316  氯碱化工:董事会九届十五次会议决议公告|0.000
1|600590|20180316  泰豪科技:公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告|0.000
1|600581|20180316  八一钢铁:关于上海证券交易所问询函的回复暨复牌公告|0.000
1|600569|20180316  安阳钢铁:股东人数变化|0.000
1|600569|20180316  安阳钢铁:第八届董事会第十二次会议决议公告|0.000
1|600569|20180316  安阳钢铁:股东人数变化|0.000
1|600529|20180316  山东药玻:关于闲置募集资金购买理财产品进展的公告|0.000
1|600526|20180316  菲达环保:业绩预测出现亏损|0.000
1|600483|20180316  福能股份:股东人数变化|0.000
1|600483|20180316  福能股份:股东人数变化|0.000
1|600483|20180316  福能股份:第八届董事会第八次会议决议公告|0.000
1|600483|20180316  福能股份:关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议|0.000
1|600469|20180316  风神股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告|0.000
1|600469|20180316  风神股份:关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告|0.000
1|600438|20180316  通威股份:关于控股股东股票质押式回购交易解除及再次进行股票质押式|0.000
1|600368|20180316  五洲交通:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|600368|20180316  五洲交通:关于第八届董事会第二十九次会议决议的公告|0.000
1|600332|20180316  白云山:第七届董事会第七次会议决议公告|0.000
1|600325|20180316  华发股份:非公开发行2018年公司债券(第一期)发行结果公告|0.000
1|600313|20180316  农发种业:关于股东部分股份被司法冻结的公告|0.000
1|600298|20180316  安琪酵母:第七届董事会第十一次会议决议公告|0.000
1|600298|20180316  安琪酵母:股东人数变化|0.000
1|600298|20180316  安琪酵母:股东人数变化|0.000
1|600250|20180316  南纺股份:第八届十八次董事会决议公告|0.000
1|600241|20180316  时代万恒:关于公司控股股东部分股权质押的公告|0.000
1|600211|20180316  西藏药业:关于利用闲置资金购买理财产品的公告|0.000
1|600211|20180316  西藏药业:第六届董事会第四次会议决议公告|0.000
1|600162|20180316  香江控股:公开发行2018年公司债券(第一期)在上海证券交易所上市的|0.000
1|600136|20180316  当代明诚:2018年非公开发行公司债券(第二期)完成发行的公告|0.000
1|600135|20180316  乐凯胶片:七届十四次董事会决议公告|0.000
1|600106|20180316  重庆路桥:关于“14渝路02”公司债券回售的第二次提示性公告|0.000
1|600084|20180316  中葡股份:关于持股5%以上股东股份质押的公告|0.000
1|600067|20180316  冠城大通:第十届董事会第十四次会议决议公告|0.000
1|600060|20180316  海信电器:委托理财进展公告|0.000
1|600053|20180316  九鼎投资:股权部分解押公告|0.000
1|600050|20180316  中国联通:关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告|0.000
1|600030|20180316  中信证券:关于延长中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018|0.000
1|600020|20180316  中原高速:面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)发行公告|0.000
1|603900|20180316  莱绅通灵:股东人数变化|0.000
1|603900|20180316  莱绅通灵:股东人数变化|0.000
1|603806|20180316  福斯特:股东人数变化|0.000
1|603806|20180316  福斯特:股东人数变化|0.000
1|603801|20180316  志邦股份:股东人数变化|0.000
1|603801|20180316  志邦股份:股东人数变化|0.000
1|603579|20180316  荣泰健康:股东人数变化|0.000
1|603579|20180316  荣泰健康:股东人数变化|0.000
1|603508|20180316  思维列控:股东人数变化|0.000
1|603021|20180316  山东华鹏:股东人数变化|0.000
1|603021|20180316  山东华鹏:股东人数变化|0.000
1|600879|20180316  航天电子:股东人数变化|0.000
1|600879|20180316  航天电子:股东人数变化|0.000
1|600828|20180316  茂业商业:股东人数变化|0.000
1|600828|20180316  茂业商业:股东人数变化|0.000
1|600777|20180316  新潮能源:股东人数变化|0.000
1|600729|20180316  重庆百货:股东人数变化|0.000
1|600729|20180316  重庆百货:股东人数变化|0.000
1|600368|20180316  五洲交通:股东人数变化|0.000
1|600368|20180316  五洲交通:股东人数变化|0.000
1|600332|20180316  白云山:股东人数变化|0.000
1|600211|20180316  西藏药业:股东人数变化|0.000
1|600211|20180316  西藏药业:股东人数变化|0.000
1|600067|20180316  冠城大通:股东人数变化|0.000
1|600067|20180316  冠城大通:股东人数变化|0.000
1|600050|20180316  中国联通:股东人数变化|0.000
1|603993|20180316  洛阳钼业:H股公告|0.000
1|601818|20180316  光大银行:H股公告|0.000
1|601601|20180316  中国太保:H股公告|0.000
1|600958|20180316  东方证券:H股公告|0.000
0|300708|20180316  聚灿光电:关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告|0.000
0|300682|20180316  朗新科技:重大资产重组进展公告|0.000
0|300650|20180316  太龙照明:控股子公司获得高新技术企业认定|0.000
0|300623|20180316  捷捷微电:关于特定股东拟减持股份的预披露公告|0.000
0|300618|20180316  寒锐钴业:关于股东股份减持计划的公告|0.000
0|300603|20180316  立昂技术:高管增/减持|0.000
0|300584|20180316  海辰药业:关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告|0.000
0|300582|20180316  英飞特:高管增/减持|0.000
0|300572|20180316  安车检测:关于公司股东股份减持计划实施完毕的公告|0.000
0|300550|20180316  和仁科技:关于限制性股票首次授予完成的公告|0.000
0|300538|20180316  同益股份:关于控股股东部分股份被质押的公告|0.000
0|300533|20180316  冰川网络:关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买|0.000
0|300526|20180316  中潜股份:关于购买资产的补充公告|0.000
0|300522|20180316  世名科技:子公司获得高新技术企业证书|0.000
0|300510|20180316  金冠电气:关于公司控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告|0.000
0|300505|20180316  川金诺:全资子公司竞得土地使用权|0.000
0|300505|20180316  川金诺:关于全资子公司竞得土地使用权的公告|0.000
0|300474|20180316  景嘉微:关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告|0.000
0|300468|20180316  四方精创:关于公司高管控股公司减持股份预披露公告|0.000
0|300462|20180316  华铭智能:关于亮啦(上海)数据科技有限公司完成工商变更登记暨增资|0.000
0|300436|20180316  广生堂:关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告|0.000
0|300428|20180316  四通新材:股东人数变化|0.000
0|300428|20180316  四通新材:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|300428|20180316  四通新材:第三届董事会第五次会议决议公告|0.000
0|300428|20180316  四通新材:2017年1-12月每股收益0.4300元,拟10转2派3.3|0.000
0|300428|20180316  四通新材:业绩预测盈利小幅增加|0.000
0|300428|20180316  四通新材:关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告|0.000
0|300422|20180316  博世科:联合体签订石首市乡镇生活污水处理PPP项目合同|0.000
0|300422|20180316  博世科:关于联合体签订石首市乡镇生活污水处理PPP项目合同的公告|0.000
0|300398|20180316  飞凯材料:股东人数变化|0.000
0|300398|20180316  飞凯材料:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|300398|20180316  飞凯材料:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|300398|20180316  飞凯材料:第三届董事会第八次会议决议公告|0.000
0|300398|20180316  飞凯材料:2017年1-12月每股收益0.2700元,拟10派0.5|0.000
0|300381|20180316  溢多利:关于限售股解禁并上市流通的提示性公告|0.000
0|300367|20180316  东方网力:控股股东及部分董事、高级管理人员增持计划完成|0.000
0|300367|20180316  东方网力:高管增/减持|0.000
0|300367|20180316  东方网力:关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员增持计划完成的|0.000
0|300365|20180316  恒华科技:股东人数变化|0.000
0|300365|20180316  恒华科技:对外投资设立卢旺达全资子公司|0.000
0|300365|20180316  恒华科技:股东人数变化|0.000
0|300365|20180316  恒华科技:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|300365|20180316  恒华科技:2017年1-12月每股收益1.0700元,拟10转10派2|0.000
0|300364|20180316  中文在线:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
0|300362|20180316  天翔环境:收到PPP项目中标通知书|0.000
0|300362|20180316  天翔环境:关于收到PPP项目中标通知书的公告|0.000
0|300347|20180316  泰格医药:高管增/减持|0.000
0|300338|20180316  开元股份:高管增/减持|0.000
0|300338|20180316  开元股份:关于董事减持公司股份的公告|0.000
0|300329|20180316  海伦钢琴:高管增/减持|0.000
0|300325|20180316  德威新材:获得发明专利|0.000
0|300323|20180316  华灿光电:股东部分股权质押的公告|0.000
0|300300|20180316  汉鼎宇佑:解禁数量28.98万股,占总股本比0.06%|0.000
0|300295|20180316  三六五网:关于股东、监事减持计划的预披露公告|0.000
0|300285|20180316  国瓷材料:关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并|0.000
0|300285|20180316  国瓷材料:关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并|0.000
0|300280|20180316  南通锻压:终止筹划重大事项|0.000
0|300280|20180316  南通锻压:终止筹划重大事项|0.000
0|300279|20180316  和晶科技:关于股东股份质押的公告|0.000
0|300275|20180316  梅安森:股东人数变化|0.000
0|300275|20180316  梅安森:股东人数变化|0.000
0|300275|20180316  梅安森:2017年1-12月每股收益0.2550元|0.000
0|300275|20180316  梅安森:业绩预测盈利大幅减少|0.000
0|300267|20180316  尔康制药:签订购销协议|0.000
0|300267|20180316  尔康制药:关于签订购销协议的公告|0.000
0|300253|20180316  卫宁健康:业绩预测盈利大幅增加|0.000
0|300233|20180316  金城医药:关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告|0.000
0|300224|20180316  正海磁材:关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告|0.000
0|300219|20180316  鸿利智汇:子公司取得发明专利证书|0.000
0|300216|20180316  千山药机:公司部分银行账号被冻结|0.000
0|300216|20180316  千山药机:债务到期未能清偿|0.000
0|300216|20180316  千山药机:高管增/减持|0.000
0|300216|20180316  千山药机:关于诉讼事项的公告|0.000
0|300212|20180316  易华录:设立滁州易华录信息技术有限公司|0.000
0|300212|20180316  易华录:设立蓝科数据信息技术有限公司|0.000
0|300212|20180316  易华录:参股设立广东大数据交易中心有限公司|0.000
0|300212|20180316  易华录:控股子公司国富瑞数据系统有限公司对外投资|0.000
0|300212|20180316  易华录:关于控股子公司国富瑞数据系统有限公司对外投资的公告|0.000
0|300211|20180316  亿通科技:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告|0.000
0|300201|20180316  海伦哲:员工持股计划股票出售完毕暨终止|0.000
0|300199|20180316  翰宇药业:股东人数变化|0.000
0|300199|20180316  翰宇药业:股东人数变化|0.000
0|300199|20180316  翰宇药业:业绩预测盈利小幅增加|0.000
0|300199|20180316  翰宇药业:2017年1-12月每股收益0.3600元,拟10派2|0.000
0|300195|20180316  长荣股份:关于股东减持股份的补充公告|0.000
0|300181|20180316  佐力药业:股东人数变化|0.000
0|300181|20180316  佐力药业:股东人数变化|0.000
0|300181|20180316  佐力药业:2017年1-12月每股收益0.0700元,拟10派0.2|0.000
0|300181|20180316  佐力药业:业绩预测盈利小幅减少|0.000
0|300179|20180316  四方达:高管增/减持|0.000
0|300164|20180316  通源石油:解禁数量2493.51万股,占总股本比5.55%|0.000
0|300164|20180316  通源石油:关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨关联交易的公告|0.000
0|300164|20180316  通源石油:第六届董事会第二十七次会议决议公告|0.000
0|300163|20180316  先锋新材:关于公司持股5%以上股东股份质押的公告|0.000
0|300158|20180316  振东制药:关于股东股份质押的公告|0.000
0|300129|20180316  泰胜风能:高管增/减持|0.000
0|300116|20180316  坚瑞沃能:关于签署采购合同的公告|0.000
0|300104|20180316  乐视网:澄清媒体报道|0.000
0|300094|20180316  国联水产:拟调整公司2017年度非公开发行股票方案|0.000
0|300094|20180316  国联水产:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈|0.000
0|300057|20180316  万顺股份:关于《创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回|0.000
0|300057|20180316  万顺股份:关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的|0.000
0|300045|20180316  华力创通:华力创通关于2018年股票期权授予完成的公告|0.000
0|300017|20180316  网宿科技:关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告|0.000
0|002922|20180316  伊戈尔:股票交易异常波动公告|0.000
0|002891|20180316  中宠股份:关于公司2017年度利润分配预案的公告|0.000
0|002891|20180316  中宠股份:2017年1-12月每股收益0.8800元,拟10派1|0.000
0|002891|20180316  中宠股份:关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告|0.000
0|002848|20180316  高斯贝尔:高管增/减持|0.000
0|002829|20180316  星网宇达:高管增/减持|0.000
0|002816|20180316  和科达:高管增/减持|0.000
0|002801|20180316  微光股份:股东人数变化|0.000
0|002789|20180316  建艺集团:高管增/减持|0.000
0|002787|20180316  华源控股:高管增/减持|0.000
0|002783|20180316  凯龙股份:股东人数变化|0.000
0|002783|20180316  凯龙股份:股东人数变化|0.000
0|002782|20180316  可立克:股东人数变化|0.000
0|002782|20180316  可立克:股东人数变化|0.000
0|002737|20180316  葵花药业:股东人数变化|0.000
0|002737|20180316  葵花药业:股东人数变化|0.000
0|002677|20180316  浙江美大:高管增/减持|0.000
0|002677|20180316  浙江美大:高管增/减持|0.000
0|002662|20180316  京威股份:拟投资建设年产30万台新能源整车基地项目|0.000
0|002529|20180316  海源机械:高管增/减持|0.000
0|002524|20180316  光正集团:股东人数变化|0.000
0|002524|20180316  光正集团:股东人数变化|0.000
0|002524|20180316  光正集团:业绩预测亏损小幅增加|0.000
0|002469|20180316  三维工程:股东人数变化|0.000
0|002469|20180316  三维工程:股东人数变化|0.000
0|002442|20180316  龙星化工:拟现金收购富电绿能41.54%股权,3月16日复牌|0.000
0|002422|20180316  科伦药业:高管增/减持|0.000
0|002417|20180316  深南股份:关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权|0.000
0|002342|20180316  巨力索具:高管增/减持|0.000
0|002316|20180316  键桥通讯:关于股东权益变动|0.000
0|002316|20180316  键桥通讯:高管增/减持|0.000
0|002283|20180316  天润曲轴:高管增/减持|0.000
0|002268|20180316  卫士通:关于成功申报重大科技专项的公告|0.000
0|002258|20180316  利尔化学:高管增/减持|0.000
0|002244|20180316  滨江集团:股东人数变化|0.000
0|002244|20180316  滨江集团:股东人数变化|0.000
0|002212|20180316  南洋股份:关于全资子公司签署中科信工基金之认购意向书|0.000
0|002160|20180316  常铝股份:高管增/减持|0.000
0|002159|20180316  三特索道:股东人数变化|0.000
0|002159|20180316  三特索道:股东人数变化|0.000
0|002043|20180316  兔宝宝:回购报告书|0.000
0|002026|20180316  山东威达:高管增/减持|0.000
0|002020|20180316  京新药业:以集中竞价交易方式回购股份的报告书|0.000
0|002009|20180316  天奇股份:变更部份募集资金投向|0.000
0|002009|20180316  天奇股份:全资子公司对其控股子公司增资|0.000
0|002004|20180316  华邦健康:以集中竞价交易方式回购公司股份的预案|0.000
0|002004|20180316  华邦健康:控股子公司实施股票期权激励计划|0.000
0|000990|20180316  诚志股份:公司对外捐赠|0.000
0|000990|20180316  诚志股份:股东人数变化|0.000
0|000990|20180316  诚志股份:股东人数变化|0.000
0|000990|20180316  诚志股份:2017年度计提资产减值准备及核销资产|0.000
0|000952|20180316  广济药业:股东人数变化|0.000
0|000952|20180316  广济药业:股东人数变化|0.000
0|000932|20180316  华菱钢铁:高管增/减持|0.000
0|000918|20180316  嘉凯城:调整2017年年度报告披露时间|0.000
0|000875|20180316  吉电股份:非公开发行限售股份上市流通|0.000
0|000831|20180316  五矿稀土:所属分离企业获得政府补助|0.000
0|000826|20180316  启迪桑德:签署PPP项目合同|0.000
0|000822|20180316  山东海化:挂牌出售白炭黑厂相关资产的进展|0.000
0|000757|20180316  浩物股份:股东人数变化|0.000
0|000757|20180316  浩物股份:股东人数变化|0.000
0|000751|20180316  锌业股份:投资设立全资子公司|0.000
0|000695|20180316  滨海能源:股东人数变化|0.000
0|000695|20180316  滨海能源:重大合同|0.000
0|000695|20180316  滨海能源:股东人数变化|0.000
0|000671|20180316  阳光城:子公司竞得土地项目|0.000
0|000625|20180316  长安汽车:控股股东国有股权无偿划转|0.000
0|000530|20180316  大冷股份:董事减持股份完成|0.000
0|000530|20180316  大冷股份:高管增/减持|0.000
0|000423|20180316  东阿阿胶:股东人数变化|0.000
0|000423|20180316  东阿阿胶:股东人数变化|0.000
0|000069|20180316  华侨城A:高管增/减持|0.000
0|000063|20180316  中兴通讯:股东人数变化|0.000
0|000063|20180316  中兴通讯:股东人数变化|0.000
0|002885|20180316  京泉华:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告|0.000
0|002871|20180316  伟隆股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告|0.000
0|002861|20180316  瀛通通讯:高管增/减持|0.000
0|002838|20180316  道恩股份:关于公司股东股份质押的公告|0.000
0|002837|20180316  英维克:关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回及继续使用暂|0.000
0|002801|20180316  微光股份:2017年1-12月每股收益0.9100元,拟10派5|0.000
0|002801|20180316  微光股份:关于回购注销部分限制性股票的公告|0.000
0|002801|20180316  微光股份:第三届董事会第十七次会议决议公告|0.000
0|002801|20180316  微光股份:第三届董事会第十七次会议决议公告|0.000
0|002783|20180316  凯龙股份:2017年1-12月每股收益0.5500元,拟10转6派2|0.000
0|002782|20180316  可立克:第二届董事会第三十一次会议决议公告|0.000
0|002782|20180316  可立克:2017年1-12月每股收益0.1348元,拟10派2|0.000
0|002782|20180316  可立克:关于开展金融衍生产品交易业务的公告|0.000
0|002782|20180316  可立克:关于2017年度利润分配方案的公告|0.000
