当前位置:→ 股海网私募内参 → 正文
  • 06.08 解密资金出逃股连续5日净流出123股

  • 相关简介:截至6月8日收盘,沪深两市共123只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 荣安地产 连续22日资金净流出,排名第一; 江苏索普 连续17日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 津膜科技 资金净流出金额最大,连续15天累计净流出18.67亿元, 盾安环境 紧随其后,7天累计净流出10.85亿元。从资金净流出占成交额的比率来看, 蓝黛传动 占比排名居首,该股近5日跌1.92%。   连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名 证券代码 证券简称

  • 文章来源:股海网发布时间:2017-06-08浏览次数:下载次数:0收藏:

截至6月8日收盘,沪深两市共123只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,荣安地产连续22日资金净流出,排名第一;江苏索普连续17日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,津膜科技资金净流出金额最大,连续15天累计净流出18.67亿元,盾安环境紧随其后,7天累计净流出10.85亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,蓝黛传动占比排名居首,该股近5日跌1.92%。

  连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
300334 津膜科技 15 18.67 8.26 -26.09
002011 盾安环境 7 10.85 7.54 0.84
600874 创业环保 9 9.94 7.00 -14.25
600340 华夏幸福 5 5.50 4.56 0.17
601166 兴业银行 5 5.47 8.38 -0.54
600735 新华锦 11 5.08 18.22 -39.05
601939 建设银行 5 3.79 11.71 -3.59
603896 寿仙谷 6 3.47 8.54 -17.35
601991 大唐发电 8 3.33 17.65 -6.08
600837 海通证券 5 3.19 18.07 -0.86
601328 交通银行 5 2.39 8.71 -2.24
601101 昊华能源 7 2.00 8.49 1.59
600183 生益科技 8 1.91 12.00 -1.20
300647 超频三 6 1.86 7.86 -17.78
600315 上海家化 14 1.69 15.71 -2.26
002558 世纪游轮 8 1.65 11.45 -5.51
002508 老板电器 8 1.50 6.16 9.41
600645 中源协和 7 1.47 9.35 -2.04
600633 浙数文化 10 1.38 10.75 -4.56
601555 东吴证券 6 1.29 11.69 -1.43
000911 南宁糖业 8 1.25 18.23 -11.65
002065 东华软件 5 1.23 5.36 1.80
600963 岳阳林纸 7 1.15 13.89 -6.26
002462 嘉事堂 14 1.14 16.38 -4.88
000517 荣安地产 22 1.10 14.50 -11.26
600614 鹏起科技 10 1.02 7.34 -0.79
300115 长盈精密 5 0.97 8.36 1.48
600551 时代出版 9 0.95 12.48 -14.43
601098 中南传媒 10 0.81 16.89 4.71
600354 敦煌种业 11 0.80 8.62 -7.45
600219 南山铝业 8 0.78 7.80 0.31
601727 上海电气 5 0.76 12.80 -0.15
300062 中能电气 7 0.74 7.42 5.40
000420 吉林化纤 13 0.72 19.98 -7.85
002479 富春环保 9 0.72 12.77 -3.00
300145 中金环境 6 0.70 11.62 -0.37
300457 赢合科技 7 0.69 15.40 4.89
000513 丽珠集团 5 0.66 6.21 4.10
002145 中核钛白 5 0.64 12.61 0.72
002755 东方新星 7 0.62 9.53 -4.46
000088 盐田港 6 0.61 1.74 15.51
002165 红宝丽 14 0.58 16.69 -7.94
002130 沃尔核材 9 0.58 11.02 1.56
300349 金卡智能 11 0.57 12.64 -7.33
600469 风神股份 15 0.56 11.20 -9.73
600802 福建水泥 6 0.55 7.84 -3.73
300498 温氏股份 5 0.53 8.71 -1.71
600390 五矿资本 7 0.52 11.72 7.52
600746 江苏索普 17 0.51 10.77 -8.15
603239 浙江仙通 9 0.49 4.47 -5.30
000925 众合科技 5 0.48 13.32 2.02
300208 恒顺众昇 5 0.47 19.45 -1.77
300432 富临精工 7 0.47 11.15 -5.19
002562 兄弟科技 9 0.47 12.86 0.47
000883 湖北能源 6 0.46 15.01 -0.41
002259 升达林业 8 0.45 14.40 -1.02
002765 蓝黛传动 5 0.45 22.25 -1.92
002187 广百股份 12 0.44 17.97 -0.80
000717 韶钢松山 9 0.44 13.31 -3.31
002322 理工环科 8 0.42 6.45 -3.90
000952 广济药业 8 0.42 10.55 -3.39
600069 银鸽投资 6 0.40 10.00 -2.32
600751 天海投资 6 0.40 12.20 -2.19
601311 骆驼股份 12 0.39 9.58 -4.14
000528 柳工 5 0.39 10.56 2.04
601155 新城控股 5 0.37 2.49 5.69
000932 *ST 华菱 7 0.37 12.92 -1.99
002670 国盛金控 5 0.35 13.79 8.53
600593 大连圣亚 9 0.34 20.79 -5.85
600889 南京化纤 6 0.32 13.20 -3.88
600979 广安爱众 8 0.32 12.21 1.84
600438 通威股份 8 0.32 13.05 -0.73
000732 泰禾集团 7 0.31 10.10 3.04
601177 杭齿前进 9 0.30 13.04 -1.77
002683 宏大爆破 6 0.29 10.51 -0.69
600781 辅仁药业 7 0.29 5.01 2.78
601058 赛轮金宇 6 0.28 14.76 -1.19
002212 南洋股份 9 0.28 12.71 -6.49
002190 成飞集成 5 0.28 11.15 3.58
603822 嘉澳环保 6 0.27 4.68 0.63
002437 誉衡药业 8 0.26 13.86 0.88
002231 奥维通信 6 0.26 5.37 -2.73
002614 奥佳华 5 0.26 6.93 1.11
002091 江苏国泰 6 0.25 11.41 0.21
601918 新集能源 8 0.24 6.35 -0.50
603333 明星电缆 7 0.23 13.90 -1.31
600132 重庆啤酒 5 0.23 7.30 4.79
601958 金钼股份 7 0.23 7.74 2.08
002489 浙江永强 5 0.22 6.66 -0.46
300112 万讯自控 6 0.22 14.78 -1.74
002552 宝鼎科技 6 0.22 6.49 6.86
603006 联明股份 7 0.21 7.86 -7.12
300442 普丽盛 6 0.19 15.61 -2.21
300280 南通锻压 6 0.19 19.09 -1.49
601158 重庆水务 7 0.18 7.11 -0.16
000703 恒逸石化 5 0.18 7.88 -0.08
002424 贵州百灵 5 0.16 4.11 1.11
000657 中钨高新 5 0.15 6.93 1.42
600299 安迪苏 5 0.15 20.07 0.75
600723 首商股份 7 0.15 7.82 3.17

06.08 解密资金出逃股连续5日净流出123股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系(有偿服务,非诚勿扰)点击查看详情...
股海网指标公式帮助使用说明!新手必读...
股海网新系统使用说明!新手必读...
股海网VIP用户组必读...
问题反馈

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.