当前位置:→ 股海网私募内参 → 正文
  • 09.04 强势股追踪主力资金连续5日净流入

  • 相关简介:截至9月4日收盘,沪深两市共61只个股连续5日或5日以上主力资金 净流入 。 三星新材 连续27日主力资金净流入,排名第一; 迪贝电气 连续21日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,秦港股份主力资金净流入金额最大,连续9天累计净流入12.21亿元, 中信国安 紧随其后,5天累计净流入8.22亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,爱乐达占比排名居首,该股近10日涨135.81%。   连续5日或以上主力资金净流入个股排名 证券代码 证券简称 主力资金

  • 文章来源:股海网发布时间:2017-09-04浏览次数:下载次数:0收藏:

截至9月4日收盘,沪深两市共61只个股连续5日或5日以上主力资金净流入三星新材连续27日主力资金净流入,排名第一;迪贝电气连续21日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,秦港股份主力资金净流入金额最大,连续9天累计净流入12.21亿元,中信国安紧随其后,5天累计净流入8.22亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,爱乐达占比排名居首,该股近10日涨135.81%。

  连续5日或以上主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流入天数 主力资金净流入金额(亿元) 主力资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%)
601326 秦港股份 9 12.21 67.21 135.83
000839 中信国安 5 8.22 8.06 11.91
600362 江西铜业 8 6.34 6.76 13.97
603320 迪贝电气 21 4.83 19.19 24.80
603578 三星新材 27 4.37 15.42 12.90
300688 创业黑马 18 4.01 71.72 405.62
002176 江特电机 7 3.64 5.92 11.13
600978 宜华生活 16 3.42 14.05 12.37
300263 隆华节能 7 3.31 9.08 11.30
000702 正虹科技 6 3.22 15.56 15.87
000895 双汇发展 8 3.09 10.84 5.12
603976 正川股份 5 2.98 33.08 61.03
002892 科力尔 11 2.54 30.25 159.35
002699 美盛文化 11 2.39 12.64 30.42
002410 广联达 7 2.29 14.37 15.49
603129 春风动力 5 2.16 17.20 31.81
002048 宁波华翔 10 1.98 10.55 11.66
000932 *ST 华菱 5 1.70 7.18 20.12
601567 三星医疗 9 1.62 23.69 10.00
600567 山鹰纸业 5 1.57 5.12 9.13
002061 江山化工 6 1.40 8.19 10.01
603269 海鸥股份 12 1.29 7.01 28.27
002371 北方华创 6 1.27 14.07 14.86
603518 维格娜丝 5 1.14 23.84 7.44
002229 鸿博股份 8 0.88 7.74 8.03
300227 光韵达 5 0.85 15.58 14.42
002584 西陇科学 5 0.78 13.32 2.75
000338 潍柴动力 5 0.72 2.27 7.97
300096 易联众 7 0.71 8.37 12.77
603168 莎普爱思 5 0.70 21.33 10.30
002343 慈文传媒 7 0.70 13.40 1.92
000028 国药一致 5 0.59 11.40 -3.49
600184 光电股份 6 0.57 18.37 3.62
603688 石英股份 5 0.57 11.66 13.77
002711 欧浦智网 5 0.56 13.46 -0.25
600346 恒力股份 6 0.56 8.20 3.85
300398 飞凯材料 6 0.43 10.90 7.90
600768 宁波富邦 5 0.43 14.72 8.42
002768 国恩股份 10 0.40 8.00 6.81
002266 浙富控股 7 0.36 7.72 3.84
300406 九强生物 7 0.30 10.18 8.02
300438 鹏辉能源 7 0.29 4.63 9.09
601700 风范股份 5 0.29 6.34 -0.30
000922 *ST 佳电 6 0.28 5.41 6.95
002723 金莱特 7 0.27 14.15 10.80
603228 景旺电子 6 0.24 7.80 3.05
000948 南天信息 7 0.23 7.29 9.00
603819 神力股份 8 0.20 5.34 6.90
300696 爱乐达 10 0.17 99.81 135.81
600167 联美控股 5 0.17 8.50 -2.08
000679 大连友谊 6 0.16 10.05 4.10
300087 荃银高科 6 0.16 6.39 2.98
300693 盛弘股份 10 0.15 99.09 135.79
000665 湖北广电 5 0.14 9.13 2.14
000576 广东甘化 6 0.13 9.39 -0.12
601339 百隆东方 5 0.11 9.38 0.00
002713 东易日盛 7 0.11 6.04 8.30
300692 中环环保 11 0.10 96.68 159.34
603696 安记食品 5 0.05 4.59 5.66
002895 川恒股份 7 0.02 99.75 77.08
002896 中大力德 5 0.01 99.44 46.39

09.04 强势股追踪主力资金连续5日净流入

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系(有偿服务,非诚勿扰)点击查看详情...
股海网指标公式帮助使用说明!新手必读...
股海网新系统使用说明!新手必读...
股海网VIP用户组必读...
问题反馈

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.