当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 12.26 今日主力强力做多的前50只个股

  • 相关简介:截至收盘, 上证指数 报收3122.57点,上涨12.42点,涨幅0.40%,成交额1706亿,成交量1.53亿;深圳成指报收10233.42点,上涨33.56点,涨幅0.33%,成交额2077亿,成交量1.43亿 ; 创业板 报收1974.01点,上涨9.47点,涨幅0.48%,成交额551亿,成交量2582万。板块方面,次新股、黄金水道、券商概念等概念板块主力 资金流 入量居前,今日主力资金强力做多的前50只个股如下: 序号 名称 最新价 今日 今日主力

  • 文章来源:股海网发布时间:2016-12-26浏览次数:下载次数:0收藏:

截至收盘,上证指数报收3122.57点,上涨12.42点,涨幅0.40%,成交额1706亿,成交量1.53亿;深圳成指报收10233.42点,上涨33.56点,涨幅0.33%,成交额2077亿,成交量1.43亿 ;创业板报收1974.01点,上涨9.47点,涨幅0.48%,成交额551亿,成交量2582万。板块方面,次新股、黄金水道、券商概念等概念板块主力资金流入量居前,今日主力资金强力做多的前50只个股如下:

序号 名称 最新价 今日 今日主力净流入
涨跌幅 净额
净占比
1 中通国脉 56.46 -9.21% 3.01亿 50.80%
2 如通股份 26.47 3.60% 2.85亿 33.96%
3 渝开发 11.75 7.90% 2.60亿 18.94%
4 武进不锈 34.49 10.02% 2.58亿 34.01%
5 苏利股份 68.03 -9.52% 2.06亿 24.97%
6 高争民爆 31.82 3.48% 1.89亿 23.73%
7 安车检测 65.99 -3.76% 1.60亿 27.47%
8 信隆健康 14.42 9.99% 1.35亿 21.79%
9 格力电器 24.62 2.20% 1.16亿 6.26%
10 苏大维格 29.38 10.00% 1.12亿 15.09%
11 中国交建 16.2 7.93% 1.09亿 10.91%
12 山西证券 12.3 5.13% 1.03亿 15.36%
13 英力特 31.46 10.00% 9941万 12.90%
14 浙江东日 20.94 9.98% 7576万 11.90%
15 徕木股份 43.38 9.99% 7557万 15.04%
16 印纪传媒 39.38 4.73% 7034万 13.71%
17 中国平安 35.12 1.12% 6997万 5.72%
18 万家乐 12.51 3.47% 6958万 22.19%
19 上海亚虹 68.57 9.99% 6903万 22.45%
20 上工申贝 19.69 6.72% 6779万 11.57%
21 中国建筑 9.24 3.59% 6762万 1.24%
22 名家汇 51.85 7.35% 6679万 10.49%
23 易事特 50.33 5.31% 6636万 5.22%
24 长航凤凰 7.71 5.91% 6376万 15.95%
25 葛洲坝 8.87 2.54% 6367万 12.88%
26 科信技术 41.11 10.01% 6205万 28.95%
27 泰尔股份 13.3 0.15% 6202万 6.87%
28 中国重工 7.41 2.77% 6107万 3.80%
29 陕西金叶 12.28 10.04% 5735万 16.53%
30 国元证券 20.1 3.18% 5636万 8.50%
31 柘中股份 27.92 10.01% 5519万 7.99%
32 大豪科技 37.63 10.00% 5458万 21.32%
33 凯莱英 132.7 3.27% 5454万 13.13%
34 北京银行 9.74 0.41% 5396万 23.42%
35 欧菲光 36.43 2.33% 5085万 14.93%
36 吴江银行 16.3 3.62% 5061万 16.53%
37 启明信息 14.08 10.00% 5023万 21.70%
38 中国宝安 10.83 2.46% 4904万 6.57%
39 中粮屯河 13.48 2.43% 4840万 4.82%
40 京东方A 2.83 0.71% 4813万 9.53%
41 金禾实业 15.63 3.78% 4808万 27.55%
42 新开普 26.67 4.10% 4791万 17.95%
43 贵州茅台 324.48 1.39% 4739万 5.67%
44 华铁科技 16.2 0.43% 4582万 7.95%
45 江南红箭 15.45 4.46% 4540万 6.05%
46 金马股份 17.37 1.58% 4485万 13.54%
47 中国铁建 11.96 2.66% 4472万 4.02%
48 东华软件 24.59 2.37% 4449万 11.49%
49 皖新传媒 17.3 4.78% 4443万 11.46%
50 吉宏股份 62.9 7.06% 4419万 6.13%

12.26 今日主力强力做多的前50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系(有偿服务,非诚勿扰)点击查看详情...
股海网指标公式帮助使用说明!新手必读...
股海网新系统使用说明!新手必读...
股海网VIP用户组必读...
问题反馈

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.