当前位置:→ 股海网主题投资 → 正文
  • 【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180417更新

  • 相关简介:【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180417更新 1|603999|20180417 读者传媒:关于控股股东读者出版集团有限公司避免与公司同业竞争承诺|0.000 1|603989|20180417 艾华集团:股东人数变化|0.000 1|603989|20180417 艾华集团:股东人数变化|0.000 1|603989|20180417 艾华集团:第三届董事会第十八次会议决议公告|0.000 1|603989|20180417 艾华集团:关于使用银行承兑汇票支付募集资金

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2018-04-17浏览次数:下载次数:16 

【题材新闻】捕捉当天最强热点(大智慧和通达信格式)20180417更新

1|603999|20180417  读者传媒:关于控股股东读者出版集团有限公司避免与公司同业竞争承诺|0.000
1|603989|20180417  艾华集团:股东人数变化|0.000
1|603989|20180417  艾华集团:股东人数变化|0.000
1|603989|20180417  艾华集团:第三届董事会第十八次会议决议公告|0.000
1|603989|20180417  艾华集团:关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等|0.000
1|603989|20180417  艾华集团:关于部分募投项目延长实施期限的公告|0.000
1|603989|20180417  艾华集团:关于开展外汇套期保值业务的公告|0.000
1|603979|20180417  金诚信:股东人数变化|0.000
1|603979|20180417  金诚信:股东人数变化|0.000
1|603979|20180417  金诚信:第三届董事会第十次会议决议公告|0.000
1|603979|20180417  金诚信:关于公司债券“17金诚01”2018年付息的公告|0.000
1|603900|20180417  莱绅通灵:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|603897|20180417  长城科技:股票交易异常波动公告|0.000
1|603887|20180417  城地股份:股东人数变化|0.000
1|603887|20180417  城地股份:股东人数变化|0.000
1|603887|20180417  城地股份:关于控股股东的一致行动人进行股票质押式回购交易的公告|0.000
1|603887|20180417  城地股份:2017年度新签合同及重大项目进展情况公告|0.000
1|603887|20180417  城地股份:第二届董事会第十六次会议决议公告|0.000
1|603885|20180417  吉祥航空:股东人数变化|0.000
1|603885|20180417  吉祥航空:股东人数变化|0.000
1|603885|20180417  吉祥航空:第三届董事会第六次会议决议公告|0.000
1|603819|20180417  神力股份:关于股东减持股份计划实施进展的公告|0.000
1|603819|20180417  神力股份:关于股东变更减持股份计划公告|0.000
1|603803|20180417  瑞斯康达:首次公开发行部分限售股上市流通公告|0.000
1|603767|20180417  中马传动:股东人数变化|0.000
1|603767|20180417  中马传动:股东人数变化|0.000
1|603767|20180417  中马传动:第四届董事会第八次会议决议公告|0.000
1|603767|20180417  中马传动:关于收到上海证券交易所对公司2017利润分配事项问询函的公|0.000
1|603730|20180417  岱美股份:2017年年度权益分派实施公告|0.000
1|603707|20180417  健友股份:股东人数变化|0.000
1|603703|20180417  盛洋科技:首次公开发行限售股上市流通公告|0.000
1|603678|20180417  火炬电子:关于公司收购资产的公告|0.000
1|603676|20180417  卫信康:关于药品注册进度变更的提示性公告|0.000
1|603668|20180417  天马科技:公开发行可转换公司债券发行提示性公告|0.000
1|603661|20180417  恒林股份:关于控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期|0.000
1|603661|20180417  恒林股份:关于控股股东、实际控制人及相关股东承诺延长限售股锁定期|0.000
1|603567|20180417  珍宝岛:首次公开发行限售股上市流通公告|0.000
1|603528|20180417  多伦科技:股东人数变化|0.000
1|603444|20180417  吉比特:持股5%以上股东减持股份进展公告|0.000
1|603421|20180417  鼎信通讯:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告|0.000
1|603360|20180417  百傲化学:股东人数变化|0.000
1|603360|20180417  百傲化学:股东人数变化|0.000
1|603360|20180417  百傲化学:关于变更部分募集资金投资项目的公告|0.000
1|603360|20180417  百傲化学:第二届董事会第二十七次会议决议公告|0.000
1|603339|20180417  四方冷链:股东人数变化|0.000
1|603339|20180417  四方冷链:股东人数变化|0.000
1|603339|20180417  四方冷链:第二届董事会第二十七次会议决议公告|0.000
1|603339|20180417  四方冷链:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|603316|20180417  诚邦股份:股东人数变化|0.000
1|603316|20180417  诚邦股份:股东人数变化|0.000
1|603278|20180417  大业股份:股东人数变化|0.000
1|603128|20180417  华贸物流:股东人数变化|0.000
1|603128|20180417  华贸物流:股东人数变化|0.000
1|603128|20180417  华贸物流:对华贸物流(香港)有限公司增资|0.000
1|603106|20180417  恒银金融:股东人数变化|0.000
1|603106|20180417  恒银金融:股东人数变化|0.000
1|603103|20180417  横店影视:股东人数变化|0.000
1|603100|20180417  川仪股份:股东人数变化|0.000
1|603100|20180417  川仪股份:股东人数变化|0.000
1|603100|20180417  川仪股份:智能现场仪表技术升级和产能提升项目延期|0.000
1|603089|20180417  正裕工业:股东人数变化|0.000
1|603050|20180417  科林电气:持股5%以上股东减持股份计划|0.000
1|603043|20180417  广州酒家:股东人数变化|0.000
1|603043|20180417  广州酒家:股东人数变化|0.000
1|603023|20180417  威帝股份:高级管理人员减持股份计划|0.000
1|603021|20180417  山东华鹏:股东人数变化|0.000
1|603003|20180417  龙宇燃油:股东(平安大华)减持股份计划|0.000
1|603000|20180417  人民网:股东人数变化|0.000
1|603000|20180417  人民网:股东人数变化|0.000
1|603000|20180417  人民网:与蓝汛欣润科技签署有关硕格科技100%股权转让协议|0.000
1|601992|20180417  金隅集团:股东减持股份进展|0.000
1|601127|20180417  小康股份:投资建设小康印尼乘用化改造项目|0.000
1|601127|20180417  小康股份:股东人数变化|0.000
1|601127|20180417  小康股份:股东人数变化|0.000
1|601113|20180417  华鼎股份:股东人数变化|0.000
1|601113|20180417  华鼎股份:股东人数变化|0.000
1|601111|20180417  中国国航:2018年3月主要运营数据|0.000
1|601100|20180417  恒立液压:股东人数变化|0.000
1|601100|20180417  恒立液压:股东人数变化|0.000
1|601088|20180417  中国神华:2018年3月份主要运营数据|0.000
1|600999|20180417  招商证券:获得中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券|0.000
1|600996|20180417  贵广网络:股东人数变化|0.000
1|600996|20180417  贵广网络:股东人数变化|0.000
1|600973|20180417  宝胜股份:对子公司宝胜(上海)线缆科技有限公司增资|0.000
1|600973|20180417  宝胜股份:第一期员工持股计划完成股票购买|0.000
1|600903|20180417  贵州燃气:股东人数变化|0.000
1|600903|20180417  贵州燃气:股东人数变化|0.000
1|600888|20180417  新疆众和:对外投资暨关联交易|0.000
1|600881|20180417  亚泰集团:维卡格雷研发项目进入Ⅱ期临床试验|0.000
1|600843|20180417  上工申贝:股东人数变化|0.000
1|600843|20180417  上工申贝:股东人数变化|0.000
1|600822|20180417  上海物贸:股东人数变化|0.000
1|600822|20180417  上海物贸:股东人数变化|0.000
1|600812|20180417  华北制药:公司及下属子公司收到政府补助|0.000
1|600811|20180417  东方集团:控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展|0.000
1|600802|20180417  福建水泥:股东人数变化|0.000
1|600802|20180417  福建水泥:股东人数变化|0.000
1|600795|20180417  国电电力:股东人数变化|0.000
1|600795|20180417  国电电力:股东人数变化|0.000
1|600741|20180417  华域汽车:参股公司首次公开发行股票申请获证监会核准发行批复|0.000
1|600728|20180417  佳都科技:股东番禺管道减持股份结果|0.000
1|600710|20180417  苏美达:股东人数变化|0.000
1|600708|20180417  光明地产:股东人数变化|0.000
1|600708|20180417  光明地产:股东人数变化|0.000
1|600704|20180417  物产中大:股东人数变化|0.000
1|600704|20180417  物产中大:股东人数变化|0.000
1|600674|20180417  川投能源:收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》|0.000
1|600671|20180417  天目药业:2017年度累计获得政府补助情况|0.000
1|600550|20180417  保变电气:股东人数变化|0.000
1|600550|20180417  保变电气:股东人数变化|0.000
1|600538|20180417  国发股份:股东人数变化|0.000
1|600538|20180417  国发股份:股东人数变化|0.000
1|600538|20180417  国发股份:公司及控股子公司与上海联影签署战略合作框架协议|0.000
1|600535|20180417  天士力:股东人数变化|0.000
1|600512|20180417  腾达建设:重大工程中标|0.000
1|600510|20180417  黑牡丹:股东人数变化|0.000
1|600510|20180417  黑牡丹:股东人数变化|0.000
1|600510|20180417  黑牡丹:控股子公司收购股权暨增资|0.000
1|600510|20180417  黑牡丹:2018年第一季度房地产经营情况简报|0.000
1|600507|20180417  方大特钢:2018年A股限制性股票激励计划授予登记完成|0.000
1|600502|20180417  安徽水利:公司重大资产重组之标的资产过户进展情况|0.000
1|600448|20180417  华纺股份:股东人数变化|0.000
1|600448|20180417  华纺股份:股东人数变化|0.000
1|600408|20180417  安泰集团:控股子公司宏安焦化进行债务重组|0.000
1|600376|20180417  首开股份:2018年3月份销售及取得房地产项目情况简报|0.000
1|600375|20180417  华菱星马:获得政府补助|0.000
1|600366|20180417  宁波韵升:股东人数变化|0.000
1|600366|20180417  宁波韵升:股东人数变化|0.000
1|600363|20180417  联创光电:股东人数变化|0.000
1|600363|20180417  联创光电:股东人数变化|0.000
1|600361|20180417  华联综超:股东人数变化|0.000
1|600361|20180417  华联综超:股东人数变化|0.000
1|600359|20180417  新农开发:股东人数变化|0.000
1|600359|20180417  新农开发:股东人数变化|0.000
1|600340|20180417  华夏幸福:公司部分董事和高级管理人员增持公司股份计划|0.000
1|600337|20180417  美克家居:股东人数变化|0.000
1|600337|20180417  美克家居:股东人数变化|0.000
1|600335|20180417  国机汽车:股东人数变化|0.000
1|600310|20180417  桂东电力:收到贺州市国资委通知|0.000
1|600305|20180417  恒顺醋业:股东人数变化|0.000
1|600305|20180417  恒顺醋业:股东人数变化|0.000
1|600291|20180417  西水股份:保费收入|0.000
1|600288|20180417  大恒科技:股东人数变化|0.000
1|600288|20180417  大恒科技:股东人数变化|0.000
1|600283|20180417  钱江水利:中国水务要约收购的第一次提示|0.000
1|600277|20180417  亿利洁能:股东人数变化|0.000
1|600277|20180417  亿利洁能:股东人数变化|0.000
1|600269|20180417  赣粤高速:2018年3月份车辆通行服务收入数据|0.000
1|600261|20180417  阳光照明:股东人数变化|0.000
1|600261|20180417  阳光照明:股东人数变化|0.000
1|600256|20180417  广汇能源:配股股份变动及获配股票上市公告书|0.000
1|600248|20180417  延长化建:2018年一季度主要经营数据情况|0.000
1|600239|20180417  云南城投:拟定增收购成都会展100%股权|0.000
1|600239|20180417  云南城投:出资设立云泰商业管理(天津)有限公司|0.000
1|600220|20180417  江苏阳光:股东人数变化|0.000
1|600220|20180417  江苏阳光:股东人数变化|0.000
1|600182|20180417  S佳通:股东人数变化|0.000
1|600182|20180417  S佳通:股东人数变化|0.000
1|600155|20180417  宝硕股份:股东人数变化|0.000
1|600155|20180417  宝硕股份:股东人数变化|0.000
1|600153|20180417  建发股份:股东人数变化|0.000
1|600153|20180417  建发股份:股东人数变化|0.000
1|600139|20180417  西部资源:2018年3月份产销数据快报|0.000
1|600133|20180417  东湖高新:2017年四季度主要经营数据|0.000
1|600133|20180417  东湖高新:股东人数变化|0.000
1|600133|20180417  东湖高新:股东人数变化|0.000
1|600115|20180417  东方航空:关于2018年第1期超短期融资券发行的公告|0.000
1|600115|20180417  东方航空:2018年3月经营数据|0.000
1|600103|20180417  青山纸业:股东人数变化|0.000
1|600103|20180417  青山纸业:股东人数变化|0.000
1|600089|20180417  特变电工:股东人数变化|0.000
1|600089|20180417  特变电工:控股公司投资建设风电站项目|0.000
1|600089|20180417  特变电工:股东人数变化|0.000
1|600089|20180417  特变电工:向三阳丝路公司增资扩股|0.000
1|600089|20180417  特变电工:对外投资暨关联交易|0.000
1|600084|20180417  中葡股份:关于公司下属二级子公司涉及诉讼事项的公告|0.000
1|600051|20180417  宁波联合:子公司投资设立全资子公司|0.000
1|600051|20180417  宁波联合:股东人数变化|0.000
1|600051|20180417  宁波联合:股东人数变化|0.000
1|600048|20180417  保利地产:股东人数变化|0.000
1|600048|20180417  保利地产:股东人数变化|0.000
1|600031|20180417  三一重工:股东人数变化|0.000
1|600031|20180417  三一重工:股东人数变化|0.000
1|600021|20180417  上海电力:2018年第一季度发电量完成情况|0.000
1|600011|20180417  华能国际:2018年第一季度发电量完成情况|0.000
1|600009|20180417  上海机场:2018年3月运输生产情况简报|0.000
1|603316|20180417  诚邦股份:关于2017年年度利润分配预案的说明公告|0.000
1|603316|20180417  诚邦股份:第二届董事会第二十次会议决议公告|0.000
1|603301|20180417  振德医疗:股票交易异常波动公告|0.000
1|603232|20180417  格尔软件:首次公开发行限售股上市流通提示性公告|0.000
1|603228|20180417  景旺电子:关于全资子公司珠海景旺取得建设项目环评批复的公告|0.000
1|603179|20180417  新泉股份:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|603139|20180417  康惠制药:首次公开发行部分限售股上市流通的公告|0.000
1|603128|20180417  华贸物流:对华贸物流(香港)有限公司增资|0.000
1|603128|20180417  华贸物流:第三届董事会第十六次会议决议公告|0.000
1|603128|20180417  华贸物流:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易|0.000
1|603106|20180417  恒银金融:关于第一届董事会第二十次会议决议的公告|0.000
1|603100|20180417  川仪股份:智能现场仪表技术升级和产能提升项目延期|0.000
1|603100|20180417  川仪股份:第三届董事会第三十五次会议决议公告|0.000
1|603050|20180417  科林电气:持股5%以上股东减持股份计划|0.000
1|603043|20180417  广州酒家:第三届董事会第二十四次会议决议公告|0.000
1|603043|20180417  广州酒家:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|603025|20180417  大豪科技:首次公开发行限售股上市流通公告|0.000
1|603023|20180417  威帝股份:高级管理人员减持股份计划|0.000
1|603021|20180417  山东华鹏:首次公开发行限售股上市流通的公告|0.000
1|603019|20180417  中科曙光:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|603019|20180417  中科曙光:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委|0.000
1|603003|20180417  龙宇燃油:股东(平安大华)减持股份计划|0.000
1|603000|20180417  人民网:第三届董事会第十二次会议决议公告|0.000
1|603000|20180417  人民网:与蓝汛欣润科技签署有关硕格科技100%股权转让协议|0.000
1|601992|20180417  金隅集团:股东减持股份进展|0.000
1|601878|20180417  浙商证券:2014年公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告|0.000
1|601677|20180417  明泰铝业:关于董事、高级管理人员减持股份计划时间过半的进展公告|0.000
1|601669|20180417  中国电建:非公开发行限售股上市流通公告|0.000
1|601375|20180417  中原证券:关于“13中原债”公司债券2018年度付息的公告|0.000
1|601375|20180417  中原证券:关于“16中原01”次级债券2018年度付息的公告|0.000
1|601200|20180417  上海环境:关于对外投资的公告|0.000
1|601186|20180417  中国铁建:2018年公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告|0.000
1|601127|20180417  小康股份:关于2017年度利润分配预案的公告|0.000
1|601127|20180417  小康股份:关于投资建设小康印尼乘用化改造项目的公告|0.000
1|601127|20180417  小康股份:第三届董事会第十三次会议决议公告|0.000
1|601113|20180417  华鼎股份:第四届董事会第十二次会议决议公告|0.000
1|601108|20180417  财通证券:关于“14财通债”公司债券回售的第一次提示性公告|0.000
1|601100|20180417  恒立液压:第三届监事会第七次会议决议公告|0.000
1|601100|20180417  恒立液压:第三届董事会第九次会议决议公告|0.000
1|601015|20180417  陕西黑猫:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600999|20180417  招商证券:获得中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券|0.000
1|600996|20180417  贵广网络:关于对外投资的公告|0.000
1|600996|20180417  贵广网络:第三届董事会2018年第二次会议决议公告|0.000
1|600996|20180417  贵广网络:关于变更部分募集资金用途的公告|0.000
1|600988|20180417  赤峰黄金:解禁数量20569.74万股,占总股本比14.42%|0.000
1|600982|20180417  宁波热电:关于“13甬热电”2018年回售结果的公告|0.000
1|600973|20180417  宝胜股份:第一期员工持股计划完成股票购买|0.000
1|600973|20180417  宝胜股份:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告|0.000
1|600973|20180417  宝胜股份:对子公司宝胜(上海)线缆科技有限公司增资|0.000
1|600973|20180417  宝胜股份:第六届董事会第三十次会议决议公告|0.000
1|600970|20180417  中材国际:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600960|20180417  渤海活塞:关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案问询函的公|0.000
1|600958|20180417  东方证券:关于行使“15东方债”次级债券发行人赎回选择权的第一次提|0.000
1|600958|20180417  东方证券:2018年非公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告|0.000
1|600903|20180417  贵州燃气:关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告|0.000
1|600903|20180417  贵州燃气:第一届董事会第二十四次会议决议公告|0.000
1|600903|20180417  贵州燃气:关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告|0.000
1|600903|20180417  贵州燃气:关于2017年度利润分配方案的公告|0.000
1|600888|20180417  新疆众和:第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告|0.000
1|600888|20180417  新疆众和:对外投资暨关联交易|0.000
1|600877|20180417  ST嘉陵:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600873|20180417  梅花生物:关于控股股东部分股份解除质押的公告|0.000
1|600866|20180417  星湖科技:关于收到上海证券交易所《关于广东肇庆星湖生物科技股份有|0.000
1|600843|20180417  上工申贝:第八届董事会第四次会议决议公告|0.000
1|600822|20180417  上海物贸:第八届董事会第四次会议决议公告|0.000
1|600821|20180417  津劝业:关于“16津劝业”投资者回售实施结果公告|0.000
1|600812|20180417  华北制药:公司及下属子公司收到政府补助|0.000
1|600812|20180417  华北制药:关于公司超短期融资券获准注册事宜的公告|0.000
1|600811|20180417  东方集团:控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展|0.000
1|600802|20180417  福建水泥:第八届董事会第十七次会议决议公告|0.000
1|600795|20180417  国电电力:七届五十二次董事会决议公告|0.000
1|600783|20180417  鲁信创投:关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一|0.000
1|600755|20180417  厦门国贸:关于面向合格投资者公开发行可续期公司债券的申请获得中国|0.000
1|600741|20180417  华域汽车:参股公司首次公开发行股票申请获证监会核准发行批复|0.000
1|600728|20180417  佳都科技:股东番禺管道减持股份结果|0.000
1|600713|20180417  南京医药:关于超短期融资券发行获准注册的公告|0.000
1|600710|20180417  苏美达:第八届董事会第十一次会议决议公告|0.000
1|600710|20180417  苏美达:关于全资子公司江苏苏美达集团有限公司可续期公司债券发行预|0.000
1|600710|20180417  苏美达:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600708|20180417  光明地产:第八届董事会第一百一十次会议决议公告|0.000
1|600708|20180417  光明地产:2017年度利润分配及资本公积转增预案的公告|0.000
1|600704|20180417  物产中大:八届十八次董事会决议公告|0.000
1|600703|20180417  三安光电:关于公司控股股东股票质押式回购交易的公告|0.000
1|600701|20180417  工大高新:关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告|0.000
1|600699|20180417  均胜电子:2018年度第一期超短期融资券发行结果公告|0.000
1|600674|20180417  川投能源:收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》|0.000
1|600673|20180417  东阳光科:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600671|20180417  天目药业:2017年度累计获得政府补助情况|0.000
1|600666|20180417  奥瑞德:关于控股股东股份被冻结的公告|0.000
1|600652|20180417  游久游戏:关于子公司投资的上海盛月网络科技有限公司2017年度业绩承|0.000
1|600634|20180417  富控互动:关于立案调查进展情况暨风险提示的公告|0.000
1|600617|20180417  国新能源:关于公司股东进行股票质押的公告|0.000
1|600611|20180417  大众交通:2017年度第一期超短期融资券到期兑付的公告|0.000
1|600577|20180417  精达股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告|0.000
1|600575|20180417  皖江物流:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600568|20180417  中珠医疗:2018年第一次临时股东大会决议公告|0.000
1|600561|20180417  江西长运:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告|0.000
1|600550|20180417  保变电气:第七届董事会第二次会议决议公告|0.000
1|600538|20180417  国发股份:关于公司及控股子公司与上海联影签署战略合作框架协议的公|0.000
1|600538|20180417  国发股份:第九届董事会第七次会议决议公告|0.000
1|600535|20180417  天士力:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600512|20180417  腾达建设:关于重大工程中标的公告|0.000
1|600510|20180417  黑牡丹:关于控股子公司收购股权暨增资的公告|0.000
1|600510|20180417  黑牡丹:七届二十四次董事会决议公告|0.000
1|600507|20180417  方大特钢:关于2018年A股限制性股票激励计划授予登记完成的公告|0.000
1|600487|20180417  亨通光电:关于股东部分股权质押及质押登记解除公告|0.000
1|600477|20180417  杭萧钢构:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告|0.000
1|600448|20180417  华纺股份:第五届董事会第二十八次会议决议公告|0.000
1|600423|20180417  *ST柳化:管理人关于股东股权被司法划转的进展暨风险提示公告|0.000
1|600408|20180417  安泰集团:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告|0.000
1|600401|20180417  *ST海润:关于重大资产重组进展公告|0.000
1|600388|20180417  龙净环保:2018年第三次临时股东大会决议公告|0.000
1|600375|20180417  华菱星马:获得政府补助|0.000
1|600369|20180417  西南证券:关于“申万宏源-西南证券融出资金债权1号资产支持专项计划|0.000
1|600366|20180417  宁波韵升:第八届董事会第二十六次会议决议公告|0.000
1|600366|20180417  宁波韵升:关于开展票据池业务的公告|0.000
1|600363|20180417  联创光电:第六届董事会第三十八次会议决议公告|0.000
1|600361|20180417  华联综超:第六届董事会第二十一次会议决议公告|0.000
1|600361|20180417  华联综超:关于拟发行非金融企业债务融资工具的公告|0.000
1|600359|20180417  新农开发:六届二十二次董事会决议公告|0.000
1|600340|20180417  华夏幸福:公司部分董事和高级管理人员增持公司股份计划|0.000
1|600337|20180417  美克家居:关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未|0.000
1|600337|20180417  美克家居:第七届董事会第五次会议决议公告|0.000
1|600328|20180417  兰太实业:关于公司控股股东开展融资融券业务的公告|0.000
1|600318|20180417  新力金融:关于筹划非公开发行股票事项第二次延期复牌的公告|0.000
1|600311|20180417  荣华实业:关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告|0.000
1|600310|20180417  桂东电力:收到贺州市国资委通知|0.000
1|600305|20180417  恒顺醋业:第七届董事会第三次会议决议公告|0.000
1|600305|20180417  恒顺醋业:关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告|0.000
1|600303|20180417  曙光股份:关于收到上海证券交易所股权转让事项监管工作函的公告|0.000
1|600289|20180417  ST信通:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告|0.000
1|603848|20180417  好太太:业绩预测盈利大幅增加|0.000
1|601216|20180417  君正集团:业绩预测盈利小幅增加|0.000
1|601016|20180417  节能风电:业绩预测盈利大幅增加|0.000
1|600917|20180417  重庆燃气:业绩预测盈利小幅增加|0.000
1|600863|20180417  内蒙华电:业绩预测扭亏为盈|0.000
1|600794|20180417  保税科技:业绩预测扭亏为盈|0.000
1|600178|20180417  东安动力:业绩预测盈利大幅减少|0.000
1|600289|20180417  ST信通:立案调查进展暨风险提示公告|0.000
1|600288|20180417  大恒科技:第七届董事会第二次会议决议公告|0.000
1|600283|20180417  钱江水利:及控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司关于涉及诉讼的|0.000
1|600277|20180417  亿利洁能:股份解质公告|0.000
1|600277|20180417  亿利洁能:第七届董事会第十六次会议决议公告|0.000
1|600265|20180417  ST景谷:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600261|20180417  阳光照明:第八届董事会第五次会议决议公告|0.000
1|600256|20180417  广汇能源:配股股份变动及获配股票上市公告书|0.000
1|600256|20180417  广汇能源:中信建投证券股份有限公司关于广汇能源股份有限公司配股股|0.000
1|600233|20180417  圆通速递:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600226|20180417  瀚叶股份:关于控股股东股权解除质押的公告|0.000
1|600220|20180417  江苏阳光:第七届董事会第五次会议决议公告|0.000
1|600206|20180417  有研新材:2017年年度股东大会决议公告|0.000
1|600182|20180417  S佳通:第八届董事会第二十二次会议决议公告|0.000
1|600162|20180417  香江控股:解禁数量830.70万股,占总股本比0.24%|0.000
1|600155|20180417  宝硕股份:第六届董事会第十三次会议决议公告|0.000
1|600153|20180417  建发股份:第七届董事会第十一次会议决议公告|0.000
1|600153|20180417  建发股份:关于控股子公司发行2018年度第二期非公开定向债务融资工具|0.000
1|600133|20180417  东湖高新:第八届董事会第二十四次会议决议公告|0.000
1|600103|20180417  青山纸业:八届十六次董事会决议公告|0.000
1|600089|20180417  特变电工:控股公司投资建设风电站项目|0.000
1|600089|20180417  特变电工:八届十一次董事会会议决议公告|0.000
1|600089|20180417  特变电工:向三阳丝路公司增资扩股|0.000
1|600089|20180417  特变电工:注册发行30亿元长期含权中期票据的公告|0.000
1|600089|20180417  特变电工:公开发行2018年可续期公司债券(第一期)票面利率公告|0.000
1|600089|20180417  特变电工:对外投资暨关联交易|0.000
1|600089|20180417  特变电工:关于面向合格投资者公开发行一带一路专项公司债券的申请获|0.000
1|600079|20180417  人福医药:关于2017年度第一期中期票据付息公告|0.000
1|600079|20180417  人福医药:公司债券付息公告|0.000
1|600063|20180417  皖维高新:解禁数量12578.14万股,占总股本比6.53%|0.000
1|600051|20180417  宁波联合:关于控股子公司减资的公告|0.000
1|600051|20180417  宁波联合:第八届董事会第八次会议决议公告|0.000
1|600048|20180417  保利地产:第五届董事会第十八次会议决议公告|0.000
1|600031|20180417  三一重工:第六届董事会第二十九次会议决议公告|0.000
1|600031|20180417  三一重工:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告|0.000
1|600020|20180417  中原高速:面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)发行结果|0.000
1|600010|20180417  包钢股份:关于控股股东终止非公开发行可交换公司债券的公告|0.000
1|603979|20180417  金诚信:2018年1-3月每股收益0.1300元|0.000
1|603767|20180417  中马传动:2018年1-3月每股收益0.0800元|0.000
1|603707|20180417  健友股份:2018年1-3月分配后摊薄每股收益0.2210元|0.000
1|603528|20180417  多伦科技:2018年1-3月每股收益0.0608元|0.000
1|603278|20180417  大业股份:2018年1-3月每股收益0.1800元|0.000
1|603103|20180417  横店影视:2018年1-3月每股收益0.4200元|0.000
1|603089|20180417  正裕工业:2018年1-3月每股收益0.0200元|0.000
1|603021|20180417  山东华鹏:2018年1-3月每股收益0.0100元|0.000
1|601311|20180417  骆驼股份:2018年1-3月每股收益0.1500元|0.000
1|600710|20180417  苏美达:2018年1-3月每股收益0.0600元|0.000
1|600535|20180417  天士力:2018年1-3月每股收益0.3438元|0.000
1|600510|20180417  黑牡丹:2018年1-3月每股收益0.0500元|0.000
1|600366|20180417  宁波韵升:2018年1-3月每股收益0.0369元|0.000
1|600337|20180417  美克家居:2018年1-3月每股收益0.0400元|0.000
1|603989|20180417  艾华集团:2017年1-12月每股收益0.9700元,拟10转3派8|0.000
1|603887|20180417  城地股份:2017年1-12月每股收益0.6700元,拟10转4派2|0.000
1|603885|20180417  吉祥航空:2017年1-12月每股收益0.7400元,拟10派2.28|0.000
1|603360|20180417  百傲化学:2017年1-12月每股收益0.7700元,拟10转4派2.5|0.000
1|603339|20180417  四方冷链:2017年1-12月每股收益0.8300元,拟10派1.8|0.000
1|603316|20180417  诚邦股份:2017年1-12月每股收益0.3900元,拟10派0.67|0.000
1|603128|20180417  华贸物流:2017年1-12月每股收益0.2800元,拟10派0.85|0.000
1|603106|20180417  恒银金融:2017年1-12月每股收益0.6600元,拟10转1派0.25|0.000
1|603100|20180417  川仪股份:2017年1-12月每股收益0.4000元,拟10派1.3|0.000
1|603043|20180417  广州酒家:2017年1-12月每股收益0.8981元,拟10派3.5|0.000
1|603000|20180417  人民网:2017年1-12月每股收益0.0800元,拟10派0.45|0.000
1|601766|20180417  中国中车:H股公告|0.000
1|601127|20180417  小康股份:2017年1-12月每股收益0.8100元,拟10派2.4|0.000
1|601113|20180417  华鼎股份:2017年1-12月每股收益0.1100元|0.000
1|601100|20180417  恒立液压:2017年1-12月每股收益0.6100元,拟10转4派2.2|0.000
1|600996|20180417  贵广网络:2017年1-12月每股收益0.4200元,拟10派1.33|0.000
1|600903|20180417  贵州燃气:2017年1-12月每股收益0.2000元,拟10派0.17|0.000
1|600843|20180417  上工申贝:2017年1-12月每股收益0.3600元|0.000
1|600822|20180417  上海物贸:2017年1-12月每股收益0.0700元|0.000
1|600802|20180417  福建水泥:2017年1-12月每股收益-0.3980元|0.000
