当前位置:→ 股海网最新提示 → 正文
  • 06.13 24只低价+高送转双概念股本周实施方案

  • 相关简介:本周将有213家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中37家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有中科创达(10转增29.08728派4.8479元(含税)); 思美传媒 (10转增20派1.5元(含税));鹏辉能源(10转增20派2元(含税))。按照最新收盘价计算, 农发种业 、 天顺风能 、 康恩贝 等24家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。    证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股派现(元)

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-06-13浏览次数:下载次数:0收藏:

 本周将有213家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中37家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有中科创达(10转增29.08728派4.8479元(含税));思美传媒(10转增20派1.5元(含税));鹏辉能源(10转增20派2元(含税))。按照最新收盘价计算,农发种业天顺风能康恩贝等24家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。

  

证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 除权除息日
300496 中科创达 29.09 4.85 320.42 81.85 06.17
002712 思美传媒 20.00 1.50 114.20 38.02 06.17
300438 鹏辉能源 20.00 2.00 145.19 48.33 06.17
603023 威帝股份 20.00 1.50 68.08 22.64 06.15
002121 科陆电子 15.00 0.50 26.00 10.38 06.17
002759 天际股份 15.00 1.20 36.18 14.42 06.17
600313 农发种业 15.00 0.60 13.61 5.42 06.16
000961 中南建设 15.00 0.40 16.90 6.74 06.15
300448 浩云科技 14.91 1.49 88.80 35.59 06.16
600305 恒顺醋业 10.00 2.40 21.31 10.54 06.17
603012 创力集团 10.00 0.70 24.69 12.31 06.15
300494 盛天网络 10.00 - 96.02 48.01 06.16
300397 天和防务 10.00 - 62.50 31.25 06.16
002044 美年健康 10.00 - 29.03 14.52 06.13
002126 银轮股份 10.00 0.60 16.92 8.43 06.17
000592 平潭发展 10.00 - 13.95 6.97 06.13
603300 华铁科技 10.00 0.40 31.38 15.67 06.13
601199 江南水务 10.00 1.80 16.50 8.16 06.15
000801 四川九洲 10.00 1.00 24.02 11.96 06.14
601801 皖新传媒 10.00 2.60 23.91 11.82 06.13
603567 珍 宝 岛 10.00 5.00 50.00 24.75 06.13
603918 金桥信息 10.00 1.30 68.32 34.09 06.17
300447 全信股份 10.00 1.50 90.11 44.98 06.16
000758 中色股份 10.00 0.50 16.14 8.04 06.17
300048 合康变频 10.00 0.50 20.87 10.41 06.14
002640 跨 境 通 10.00 0.53 33.13 16.54 06.14
300250 初灵信息 9.92 2.58 57.88 28.92 06.14
002531 天顺风能 8.00 0.50 11.44 6.33 06.15
600663 陆 家 嘴 8.00 5.08 45.04 24.74 06.15
002399 海 普 瑞 6.00 6.00 28.59 17.49 06.13
002677 浙江美大 6.00 2.50 17.41 10.73 06.16
002013 中航机电 5.00 0.50 18.53 12.32 06.16
603568 伟明环保 5.00 2.00 37.70 25.00 06.15
600572 康 恩 贝 5.00 1.00 9.72 6.41 06.15
600611 大众交通 5.00 1.00 11.52 7.61 06.13
000987 广州友谊 5.00 2.00 19.86 13.11 06.14
002475 立讯精密 5.00 0.90 29.40 19.54 06.13
600823 世茂股份 4.00 1.10 9.95 7.03 06.16
000090 天健集团 4.00 2.00 12.86 9.04 06.17
002185 华天科技 3.00 0.60 14.66 11.23 06.17
600477 杭萧钢构 3.00 0.60 9.46 7.23 06.13
300378 鼎捷软件 3.00 1.00 36.70 28.15 06.15
002051 中工国际 2.00 3.00 22.60 18.58 06.17
000001 平安银行 2.00 1.53 10.50 8.62 06.16
600276 恒瑞医药 2.00 1.00 46.69 38.83 06.16
000032 深桑达A 2.00 0.20 18.23 15.18 06.16
000538 云南白药 - 6.00 64.17 63.57 06.15
002663 普邦园林 - 0.12 7.37 7.36 06.16
600551 时代出版 - 2.34 18.35 18.12 06.15
600880 博瑞传播 - 0.30 8.79 8.76 06.17
300079 数码视讯 - 0.10 8.60 8.59 06.17
601555 东吴证券 - 3.00 12.86 12.56 06.16
300346 南大光电 - 1.00 35.00 34.90 06.13
002445 中南文化 - 0.10 22.80 22.79 06.17
002673 西部证券 - 2.20 24.73 24.51 06.17
002444 巨星科技 - 1.00 21.26 21.16 06.17
300129 泰胜风能 - 0.50 6.89 6.84 06.16
603002 宏昌电子 - 0.52 6.32 6.27 06.17
600353 旭光股份 - 0.27 7.78 7.75 06.17
002246 北化股份 - 0.20 14.12 14.10 06.17
600337 美克家居 - 3.10 12.06 11.75 06.15
002495 佳隆股份 - 0.10 6.79 6.78 06.17
002789 建艺集团 - 1.01 63.07 62.97 06.14
603669 灵康药业 - 4.00 29.03 28.63 06.15
600172 黄河旋风 - 0.50 17.33 17.28 06.15
600180 瑞 茂 通 - 0.42 14.32 14.28 06.17
600496 精工钢构 - 0.20 4.22 4.20 06.15
600190 锦 州 港 - 0.20 4.16 4.14 06.15
002150 通润装备 - 1.50 15.90 15.75 06.17
601668 中国建筑 - 2.00 5.42 5.22 06.16
601700 风范股份 - 1.50 7.74 7.59 06.13
300285 国瓷材料 - 1.00 35.46 35.36 06.17
603696 安记食品 - 1.50 37.96 37.81 06.14
300384 三联虹普 - 2.00 51.23 51.03 06.16
000978 桂林旅游 - 0.50 10.56 10.51 06.17
000060 中金岭南 - 0.10 10.18 10.17 06.16
000665 湖北广电 - 1.00 14.79 14.69 06.15
000791 甘肃电投 - 0.20 10.64 10.62 06.17
000890 法 尔 胜 - 0.10 10.55 10.54 06.15
000988 华工科技 - 0.35 18.85 18.82 06.14
600035 楚天高速 - 0.90 5.15 5.06 06.15
600081 东风科技 - 1.48 17.10 16.95 06.16
600373 中文传媒 - 0.80 20.88 20.80 06.13
600466 蓝光发展 - 1.20 8.15 8.03 06.17
600483 福能股份 - 2.00 11.11 10.91 06.16
600536 中国软件 - 0.36 23.79 23.75 06.17
600547 山东黄金 - 1.00 31.23 31.13 06.16
600885 宏发股份 - 2.00 31.10 30.90 06.16
601588 北辰实业 - 0.60 4.07 4.01 06.16
002074 国轩高科 - 1.50 38.25 38.10 06.16
002079 苏州固锝 - 0.20 9.04 9.02 06.16
601107 四川成渝 - 0.80 4.86 4.78 06.16
002292 奥飞娱乐 - 0.40 31.08 31.04 06.16
601179 中国西电 - 1.40 5.39 5.25 06.14
300078 思创医惠 - 0.50 29.76 29.71 06.17
300090 盛运环保 - 0.50 8.08 8.03 06.14
300214 日科化学 - 1.00 7.53 7.43 06.17
002603 以岭药业 - 1.00 15.48 15.38 06.14
601929 吉视传媒 - 0.25 4.11 4.09 06.15
300299 富春通信 - 0.50 27.56 27.51 06.17
002719 麦 趣 尔 - 1.24 43.17 43.05 06.17
002057 中钢天源 - 0.10 15.06 15.05 06.17
300235 方直科技 - 0.60 23.75 23.69 06.14
002574 明牌珠宝 - 0.50 11.46 11.41 06.17
600590 泰豪科技 - 0.80 14.20 14.12 06.14
000021 深 科 技 - 0.50 8.82 8.77 06.16
601515 东风股份 - 5.40 11.15 10.61 06.13
002788 鹭燕医药 - 2.00 57.50 57.30 06.16
600173 卧龙地产 - 0.50 8.33 8.28 06.17
300205 天喻信息 - 0.50 13.92 13.87 06.16
600153 建发股份 - 1.00 17.31 17.21 06.17
600439 瑞 贝 卡 - 0.50 5.48 5.43 06.16
300181 佐力药业 - 0.70 9.06 8.99 06.16
300212 易 华 录 - 1.00 28.09 27.99 06.14
002778 高科石化 - 0.80 44.08 44.00 06.16
603698 航天工程 - 2.16 27.27 27.05 06.16
002791 坚朗五金 - 1.50 50.43 50.28 06.16
600633 浙报传媒 - 1.60 15.56 15.40 06.17
300046 台基股份 - 2.50 17.84 17.59 06.15
300325 德威新材 - 0.39 16.21 16.17 06.16
600958 东方证券 - 3.50 17.62 17.27 06.17
000553 沙隆达A - 0.25 10.70 10.68 06.15
000963 华东医药 - 12.50 65.47 64.22 06.16
600378 天科股份 - 0.50 15.04 14.99 06.17
600495 晋西车轴 - 0.26 7.00 6.97 06.17
002249 大洋电机 - 0.95 12.06 11.97 06.15
600719 大连热电 - 0.10 7.98 7.97 06.16
600131 岷江水电 - 0.50 9.02 8.97 06.16
002751 易尚展示 - 0.60 68.23 68.17 06.16
000619 海螺型材 - 1.00 11.45 11.35 06.17
600053 九鼎投资 - 2.50 35.79 35.54 06.16
300486 东杰智能 - 1.10 44.04 43.93 06.16
002626 金 达 威 - 0.50 15.40 15.35 06.13
600999 招商证券 - 2.47 16.27 16.02 06.17
200986 粤华包B - 0.38 9.48 9.44 06.13
600889 南京化纤 - 0.35 10.84 10.81 06.17
002189 利达光电 - 0.18 28.30 28.28 06.13
002220 天宝股份 - 0.50 10.54 10.49 06.17
002053 云南盐化 - 1.00 25.76 25.66 06.13
601628 中国人寿 - 4.20 21.47 21.05 06.17
603027 千禾味业 - 1.00 32.81 32.71 06.17
000513 丽珠集团 - 5.00 43.57 43.07 06.15
600192 长城电工 - 0.10 8.89 8.88 06.17
600292 远达环保 - 1.00 12.83 12.73 06.17
600528 中铁二局 - 0.60 11.18 11.12 06.13
000528 柳 工 - 1.00 6.56 6.46 06.17
000635 英 力 特 - 0.30 12.18 12.15 06.17
000636 风华高科 - 0.30 8.87 8.84 06.13
000685 中山公用 - 3.00 10.52 10.22 06.17
000623 吉林敖东 - 3.00 25.09 24.79 06.16
000712 锦龙股份 - 1.00 19.66 19.56 06.13
000888 峨眉山A - 1.00 12.06 11.96 06.15
000768 中航飞机 - 1.00 17.63 17.53 06.16
002395 双象股份 - 0.50 25.82 25.77 06.17
002433 太 安 堂 - 0.25 9.78 9.76 06.16
600119 长江投资 - 1.00 14.84 14.74 06.13
600391 成发科技 - 0.30 36.92 36.89 06.16
002128 露天煤业 - 1.00 7.34 7.24 06.17
002241 歌尔声学 - 1.00 29.31 29.21 06.15
002596 海南瑞泽 - 0.30 28.86 28.83 06.17
000006 深振业A - 1.20 7.38 7.26 06.17
002039 黔源电力 - 5.00 19.82 19.32 06.15
000058 深 赛 格 - 0.30 10.85 10.82 06.16
300382 斯 莱 克 - 5.00 38.70 38.20 06.13
000151 中成股份 - 4.00 17.12 16.72 06.16
600026 中海发展 - 1.00 6.31 6.21 06.14
600452 涪陵电力 - 3.50 33.31 32.96 06.17
600756 浪潮软件 - 0.60 29.58 29.52 06.17
601808 中海油服 - 0.68 12.70 12.63 06.16
300007 汉威电子 - 0.20 20.72 20.70 06.17
300071 华谊嘉信 - 0.40 9.00 8.96 06.16
002422 科伦药业 - 1.39 14.78 14.64 06.16
002435 长江润发 - 1.50 16.75 16.60 06.15
300209 天泽信息 - 0.17 24.41 24.39 06.16
601886 江河集团 - 1.00 11.06 10.96 06.17
603008 喜 临 门 - 1.50 16.15 16.00 06.16
000948 南天信息 - 0.40 18.07 18.03 06.15
600191 华资实业 - 1.00 12.94 12.84 06.15
600266 北京城建 - 2.80 12.36 12.08 06.17
600463 空港股份 - 0.50 13.82 13.77 06.13
600718 东软集团 - 0.95 18.12 18.02 06.16
002214 大立科技 - 0.25 11.90 11.88 06.17
300289 利 德 曼 - 0.60 14.90 14.84 06.16
603126 中材节能 - 0.53 10.96 10.91 06.15
300153 科泰电源 - 1.00 22.59 22.49 06.15
002609 捷顺科技 - 1.00 16.50 16.40 06.13
603558 健盛集团 - 1.00 18.63 18.53 06.17
000887 中鼎股份 - 0.80 22.91 22.83 06.15
600774 汉商集团 - 0.40 20.15 20.11 06.16
600981 汇鸿集团 - 0.29 8.20 8.17 06.15
600567 山鹰纸业 - 0.20 2.97 2.95 06.13
600584 长电科技 - 0.10 18.29 18.28 06.16
002567 唐 人 神 - 1.30 14.11 13.98 06.14
300497 富祥股份 - 5.00 104.80 104.30 06.17
300499 高澜股份 - 2.00 94.50 94.30 06.16
000990 诚志股份 - 0.30 18.72 18.69 06.14
002048 宁波华翔 - 1.00 21.25 21.15 06.15
002054 德美化工 - 1.20 11.63 11.51 06.16
300461 田中精机 - 1.50 46.35 46.20 06.16
603366 日出东方 - 2.00 8.44 8.24 06.17
000069 华侨城A - 0.70 6.59 6.52 06.17
002540 亚太科技 - 0.50 7.38 7.33 06.17
603520 司 太 立 - 3.00 49.11 48.81 06.13
300465 高 伟 达 - 0.46 68.36 68.31 06.13
002729 好 利 来 - 1.00 88.36 88.26 06.17
300188 美亚柏科 - 0.30 26.09 26.06 06.17
300252 金 信 诺 - 0.70 31.02 30.95 06.13
300297 蓝盾股份 - 0.03 14.31 14.31 06.15
600143 金发科技 - 1.00 6.33 6.23 06.16
002304 洋河股份 - 18.00 72.90 71.10 06.17
300329 海伦钢琴 - 0.24 20.40 20.38 06.17
300168 万达信息 - 0.70 25.92 25.85 06.16
603001 奥康国际 - 7.50 20.95 20.20 06.15
问题反馈

06.13 24只低价+高送转双概念股本周实施方案

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-06-13
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.