当前位置:→ 股海网私募内参 → 正文
  • 12.26 强势股追踪主力资金连续5日净流入

  • 相关简介:截至12月26日收盘,沪深两市共65只个股连续5日或5日以上主力资金 净流入 。 新澳股份 连续46日主力资金净流入,排名第一; 金洲慈航 连续26日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看, 美芝股份 主力资金净流入金额最大,连续23天累计净流入8.30亿元, 工商银行 紧随其后,10天累计净流入7.70亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看, 深南电路 占比排名居首,该股近10日涨135.84%。   连续5日或以上主力资金净流入个股排名 证券代码 证券简称

  • 文章来源:股海网发布时间:2017-12-26浏览次数:下载次数:0收藏:

 截至12月26日收盘,沪深两市共65只个股连续5日或5日以上主力资金净流入新澳股份连续46日主力资金净流入,排名第一;金洲慈航连续26日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美芝股份主力资金净流入金额最大,连续23天累计净流入8.30亿元,工商银行紧随其后,10天累计净流入7.70亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,深南电路占比排名居首,该股近10日涨135.84%。

  连续5日或以上主力资金净流入个股排名

证券代码 证券简称 主力资金净流入天数 主力资金净流入金额(亿元) 主力资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%)
002856 美芝股份 23 8.30 13.58 4.43
601398 工商银行 10 7.70 7.26 4.11
603889 新澳股份 46 7.31 19.74 0.62
000587 金洲慈航 26 6.61 16.51 8.79
600585 海螺水泥 7 5.56 7.53 7.30
002918 蒙娜丽莎 6 4.43 14.14 36.28
601988 中国银行 9 3.76 9.72 1.28
002596 海南瑞泽 13 3.59 20.39 -1.38
002202 金风科技 5 3.14 7.70 8.78
000963 华东医药 8 2.70 7.27 13.95
002572 索菲亚 7 2.70 14.13 4.50
600028 中国石化 6 1.93 6.67 2.02
600660 福耀玻璃 7 1.70 9.14 5.92
600545 卓郎智能 11 1.46 14.72 9.09
300128 锦富技术 5 1.43 10.28 -6.04
000630 铜陵有色 7 1.27 12.34 4.44
000150 宜华健康 9 1.05 28.41 9.35
002916 深南电路 10 1.04 94.90 135.84
002054 德美化工 5 0.98 15.03 0.00
600687 刚泰控股 5 0.97 15.70 -5.32
000893 东凌国际 7 0.83 11.44 19.18
000008 神州高铁 9 0.79 17.70 5.42
000525 红太阳 7 0.74 8.56 8.43
000656 金科股份 5 0.66 17.21 5.48
002664 长鹰信质 8 0.54 9.34 -2.82
002080 中材科技 5 0.50 3.47 16.50
000028 国药一致 5 0.45 9.37 2.87
002178 延华智能 5 0.45 8.37 0.87
002812 创新股份 5 0.42 8.48 10.37
300230 永利股份 5 0.41 21.09 8.64
600735 新华锦 7 0.40 10.47 -3.97
002647 民盛金科 6 0.37 25.63 -1.88
300511 雪榕生物 7 0.36 14.24 14.35
601006 大秦铁路 5 0.33 2.34 2.16
002239 奥特佳 5 0.32 18.36 1.26
600863 内蒙华电 5 0.32 11.91 2.74
603321 梅轮电梯 6 0.30 12.36 8.09
300270 中威电子 7 0.28 6.80 4.78
002752 昇兴股份 7 0.27 9.22 3.39
002266 浙富控股 6 0.26 12.34 -0.23
600054 黄山旅游 6 0.23 8.79 3.48
600539 狮头股份 6 0.23 17.58 1.57
002713 东易日盛 5 0.22 9.70 5.18
002193 如意集团 8 0.20 17.37 0.43
002705 新宝股份 6 0.18 16.35 1.28
603318 派思股份 7 0.17 3.02 8.95
002663 普邦股份 5 0.16 16.85 1.31
603707 健友股份 5 0.14 7.46 3.23
300326 凯利泰 5 0.14 8.44 -1.09
600236 桂冠电力 5 0.13 9.38 0.37
300381 溢多利 5 0.13 6.28 7.84
300301 长方集团 5 0.12 10.98 3.71
002919 名臣健康 7 0.12 86.92 77.17
600882 广泽股份 7 0.12 24.32 3.14
600599 熊猫金控 6 0.10 11.36 -0.66
002683 宏大爆破 5 0.10 9.61 -3.49
600090 同济堂 5 0.09 5.53 -4.44
002875 安奈儿 6 0.08 8.84 0.04
300396 迪瑞医疗 5 0.07 7.61 -0.98
002761 多喜爱 5 0.07 8.02 -0.90
600983 惠而浦 6 0.06 13.65 0.56
000899 赣能股份 5 0.06 19.06 -0.17
603218 日月股份 6 0.05 2.80 -7.31
002750 龙津药业 5 0.03 4.86 -3.50
600723 首商股份 5 0.03 5.53 0.48

12.26 强势股追踪主力资金连续5日净流入

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系(有偿服务,非诚勿扰)点击查看详情...
股海网指标公式帮助使用说明!新手必读...
股海网新系统使用说明!新手必读...
股海网VIP用户组必读...
问题反馈

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.