当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 12.21 追踪短线强势股45股均线多头排列

  • 相关简介:截至今日下午15:00分,上证综指3138.54点,涨跌幅1.15%,A股 总成交 额为4306.75亿元。到目前为止今日有45只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中 南京港 、 天兴仪表 、 柘中股份 等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达33.12%、33.09%、33.08%。   部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股 证券代码 证券简称 近三日涨跌幅(%) 近三日换手率(%) 5日均线(元) 10日均

  • 文章来源:股海网发布时间:2016-12-21浏览次数:下载次数:0收藏:

截至今日下午15:00分,上证综指3138.54点,涨跌幅1.15%,A股总成交额为4306.75亿元。到目前为止今日有45只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中南京港天兴仪表柘中股份等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达33.12%、33.09%、33.08%。

  部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股

证券代码 证券简称 近三日涨跌幅(%) 近三日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 20日均线(元) 最新价(元) 5日均线乖离率(%)
002040 南京港 33.12 44.39 18.30 16.53 15.90 21.95 19.92
000710 天兴仪表 33.09 0.41 25.03 24.73 23.83 29.44 17.64
002346 柘中股份 33.08 125.04 24.44 22.60 22.39 29.08 18.99
002767 先锋电子 31.70 113.96 45.31 40.69 39.39 53.89 18.95
603779 威龙股份 21.19 130.06 37.09 34.04 33.90 41.91 13.00
603518 维格娜丝 17.47 19.09 33.86 32.49 31.53 36.30 7.20
002803 吉宏股份 16.96 141.71 67.57 60.88 59.12 72.53 7.33
600760 *ST 黑豹 15.71 0.08 12.46 11.17 10.23 13.70 9.95
002556 辉隆股份 11.92 40.52 10.33 9.95 9.90 10.89 5.42
601333 广深铁路 11.42 5.01 4.91 4.83 4.77 5.27 7.33
300234 开尔新材 10.61 17.03 28.06 26.51 25.04 30.12 7.34
002107 沃华医药 10.48 16.28 16.87 16.25 16.03 17.82 5.62
600841 上柴股份 10.39 9.95 16.23 15.70 14.93 16.79 3.48
603010 万盛股份 10.35 17.43 36.56 35.26 33.78 38.79 6.11
002669 康达新材 9.63 7.06 30.49 29.93 29.77 32.23 5.71
000678 襄阳轴承 9.43 35.73 13.37 12.75 12.60 14.40 7.67
601015 陕西黑猫 8.76 32.03 9.78 9.43 9.42 10.05 2.72
000159 国际实业 8.75 16.72 8.50 8.26 8.23 8.82 3.79
600682 南京新百 8.70 2.34 35.53 34.47 33.39 36.98 4.07
600475 华光股份 8.30 22.00 21.62 20.71 20.15 21.92 1.39
600158 中体产业 8.24 26.12 22.54 21.93 21.17 23.92 6.11
300094 国联水产 7.95 15.64 9.88 9.46 8.98 10.18 3.04
000554 泰山石油 7.50 32.76 11.22 10.83 10.64 11.76 4.85
300374 恒通科技 7.14 16.81 23.29 22.26 21.43 25.37 8.93
000573 粤宏远A 6.93 23.57 11.01 10.56 10.22 11.57 5.12
002018 华信国际 6.90 9.74 10.30 9.77 9.44 10.53 2.25
002423 *ST 中特 6.83 4.62 12.02 11.56 11.34 12.51 4.04
600740 山西焦化 6.74 13.98 8.48 8.45 8.43 8.71 2.74
000407 胜利股份 6.66 33.68 7.81 7.63 7.41 8.33 6.69
000612 焦作万方 6.36 12.03 9.64 9.32 9.27 10.02 3.99
600096 云天化 6.24 9.98 9.44 9.13 9.10 9.71 2.84
002058 威尔泰 6.14 7.83 29.06 29.05 28.49 30.26 4.14
600469 风神股份 6.06 8.41 11.38 11.14 10.90 11.89 4.50
000939 凯迪生态 6.05 28.38 12.89 12.22 11.65 13.15 1.99
600387 海越股份 5.81 12.11 14.61 14.31 13.83 14.95 2.36
300309 吉艾科技 5.71 4.64 22.25 21.89 21.45 22.76 2.29
002012 凯恩股份 5.70 14.83 12.35 11.79 11.32 12.60 1.99
000659 珠海中富 5.68 11.18 6.66 6.51 6.14 6.88 3.27
600675 *ST 中企 5.54 6.73 6.34 5.77 5.50 6.48 2.24
000719 大地传媒 5.19 10.10 12.52 12.42 11.79 12.76 1.95
002336 *ST 人乐 5.18 3.12 12.96 12.74 12.61 13.61 5.05
600500 中化国际 5.16 10.09 11.75 11.49 11.31 12.23 4.09
300069 金利华电 5.15 4.68 48.95 47.40 46.58 51.00 4.19
600685 中船防务 5.01 12.00 31.78 31.15 29.83 32.67 2.79
000949 新乡化纤 5.01 6.24 5.94 5.83 5.78 6.08 2.39

12.21 追踪短线强势股45股均线多头排列

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系(有偿服务,非诚勿扰)点击查看详情...
股海网指标公式帮助使用说明!新手必读...
股海网新系统使用说明!新手必读...
股海网VIP用户组必读...
问题反馈

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.