当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 02.13 解密资金出逃股连续5日净流出325股

  • 相关简介:截至2月13日收盘,沪深两市共325只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 乔治白 连续22日资金净流出,排名第一; 温氏股份 连续21日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 中国平安 资金净流出金额最大,连续9天累计净流出14.49亿元, 乐视网 紧随其后,12天累计净流出14.14亿元。从资金净流出占成交额的比率来看, 华映科技 占比排名居首,该股近6日跌2.76%。   连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名 证券代码 证券简称

  • 文章来源:股海网发布时间:2017-02-13浏览次数:下载次数:0收藏:

截至2月13日收盘,沪深两市共325只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,乔治白连续22日资金净流出,排名第一;温氏股份连续21日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国平安资金净流出金额最大,连续9天累计净流出14.49亿元,乐视网紧随其后,12天累计净流出14.14亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,华映科技占比排名居首,该股近6日跌2.76%。

  连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
601318 中国平安 9 14.49 9.38 0.36
300104 乐视网 12 14.14 9.60 -5.80
600097 开创国际 6 12.92 26.45 2.32
002239 奥特佳 5 9.65 29.57 -10.64
002388 新亚制程 8 8.91 11.33 -14.50
300459 金科娱乐 7 7.82 12.74 -8.74
601857 中国石油 8 6.73 16.18 -3.78
600016 民生银行 9 6.49 16.44 -1.40
601166 兴业银行 7 5.83 11.05 -1.17
600837 海通证券 9 5.44 19.98 -1.35
601601 中国太保 20 5.25 11.05 -1.06
300498 温氏股份 21 5.11 10.17 -3.30
000595 宝塔实业 11 4.97 7.93 -7.84
000993 闽东电力 9 4.72 10.55 -5.70
300005 探路者 6 4.67 24.23 -10.43
000931 中关村 14 4.61 8.57 -2.23
600215 长春经开 10 4.26 9.63 -15.10
002046 轴研科技 6 4.17 9.68 2.58
002725 跃岭股份 7 3.99 12.09 -15.65
600291 西水股份 7 3.69 19.69 -17.60
000561 烽火电子 5 3.63 7.91 10.58
002450 康得新 5 3.55 20.35 -2.54
300099 尤洛卡 7 3.46 10.63 -6.34
002549 凯美特气 9 3.44 11.63 -9.47
002040 南京港 9 3.42 7.17 -9.43
002560 通达股份 5 3.40 8.33 -0.07
002552 宝鼎科技 5 3.32 11.52 -4.80
600100 同方股份 11 3.21 10.90 1.40
600804 鹏博士 8 3.12 11.30 -8.81
603886 元祖股份 5 3.07 10.18 -3.18
600692 亚通股份 6 3.05 10.57 -0.37
002246 北化股份 6 3.04 7.45 3.53
603559 中通国脉 9 2.81 13.81 -4.11
300427 红相电力 6 2.72 10.05 -2.08
600091 ST 明科 7 2.65 27.90 -19.89
000819 岳阳兴长 5 2.58 13.51 -12.65
000791 甘肃电投 6 2.56 11.08 0.06
600522 中天科技 11 2.56 8.33 -1.14
600209 罗顿发展 8 2.53 7.40 3.10
002817 黄山胶囊 6 2.49 21.54 -7.06
002125 湘潭电化 11 2.39 24.79 -4.55
600072 钢构工程 6 2.38 6.83 2.27
002553 南方轴承 6 2.29 9.48 -1.30
600466 蓝光发展 5 2.21 9.83 2.53
000536 华映科技 6 2.17 30.11 -2.76
600688 上海石化 6 2.08 12.70 -1.48
002195 二三四五 11 2.07 17.38 0.40
002739 万达院线 7 2.04 14.46 -2.98
600518 康美药业 7 2.04 14.55 -1.22
300383 光环新网 5 2.00 8.91 0.12
000008 神州高铁 17 1.89 18.84 -5.77
600383 金地集团 9 1.88 27.58 0.89
300402 宝色股份 7 1.88 6.05 -0.17
601992 金隅股份 6 1.86 8.75 6.21
300251 光线传媒 7 1.85 15.73 -6.85
002202 金风科技 7 1.66 11.33 2.40
002528 英飞拓 10 1.63 9.23 -9.44
300072 三聚环保 5 1.59 10.95 -1.46
300345 红宇新材 5 1.57 9.72 -3.98
600535 天士力 7 1.56 12.99 -3.35
600565 迪马股份 7 1.55 15.55 0.14
300044 赛为智能 5 1.54 12.04 -5.14
000533 万家乐 12 1.50 16.55 -9.52
603003 龙宇燃油 9 1.43 12.36 2.77
600839 四川长虹 5 1.41 8.88 0.92
300480 光力科技 6 1.40 7.30 -1.38
002023 海特高新 7 1.39 16.97 -1.65
000066 长城电脑 5 1.39 8.35 0.00
002209 达意隆 21 1.37 17.84 -15.20
300508 维宏股份 7 1.36 20.15 -10.63
600277 亿利洁能 13 1.35 10.72 1.11
002620 瑞和股份 8 1.34 9.22 1.37
002722 金轮股份 6 1.33 10.14 4.58
601169 北京银行 7 1.32 11.38 -0.40
300022 吉峰农机 10 1.30 8.94 2.38
300038 梅泰诺 10 1.25 15.41 -0.76
600027 华电国际 9 1.23 14.55 0.59
002233 塔牌集团 7 1.21 6.13 2.65
000509 华塑控股 9 1.19 16.78 -2.15
002591 恒大高新 5 1.17 9.82 1.86
002183 怡亚通 7 1.16 10.75 2.35
002687 乔治白 22 1.12 14.30 -8.09
002249 大洋电机 7 1.10 16.51 -3.14
002661 克明面业 13 1.09 23.70 -1.96
000538 云南白药 6 1.08 6.85 -0.52
000790 泰合健康 19 1.07 16.29 -9.49
600671 天目药业 5 1.07 14.17 5.68
603779 威龙股份 5 1.06 7.40 4.19
000890 法尔胜 9 1.03 17.57 -0.26
300030 阳普医疗 5 1.02 12.61 4.69
600599 熊猫金控 5 1.00 6.59 0.03
600739 辽宁成大 7 0.99 8.96 0.67
002094 青岛金王 7 0.98 19.44 -3.04
002086 东方海洋 6 0.98 24.65 -5.57
002287 奇正藏药 5 0.95 4.09 6.00
600196 复星医药 5 0.94 7.48 -0.04
300273 和佳股份 12 0.93 8.65 4.56
002152 广电运通 6 0.92 19.92 -0.15
600818 中路股份 7 0.92 5.12 7.67
600814 杭州解百 6 0.92 5.81 2.14

02.13 解密资金出逃股连续5日净流出325股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系(有偿服务,非诚勿扰)点击查看详情...
股海网指标公式帮助使用说明!新手必读...
股海网新系统使用说明!新手必读...
股海网VIP用户组必读...
问题反馈

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.