当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 02.14 这些股有料年度拟10送转20以上

  • 相关简介:目前共有87家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,65家公司年度拟每10股送转10股以上,27家公司年度拟每10股送转超过20股,4家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为7家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达75%。   从各公司具体情况看, 金利科技 、 赢时胜 、 易事特 等4家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有 美盛文化 、 珈伟股份 等23家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转2

  • 文章来源:股海网发布时间:2017-02-14浏览次数:下载次数:0收藏:

目前共有87家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,65家公司年度拟每10股送转10股以上,27家公司年度拟每10股送转超过20股,4家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为7家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达75%。

  从各公司具体情况看,金利科技赢时胜易事特等4家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有美盛文化珈伟股份等23家公司提出了每10股送转20股以上(含10送转20股)的方案;中珠医疗山东华鹏中文在线等38个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有6家。

  根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,和邦生物兆驰股份凯迪生态等25家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,71只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股2016年11月以来涨幅较大的个股有乐心医疗汇金科技云意电气等,涨幅分别高达461.88%、250.45%和126.13%。

  已公布年度送转预案公司送转比例排名

证券代码 证券简称 年度每股收益(元) 每10股送转(股) 每10股派现(元) 最新收盘价(元) 若除权后股价(元) 2016年11月以来涨跌幅(%)
300379 东方通 0.8319 30.00 1.800 73.16 18.25 -5.96
300376 易事特 0.7511 30.00 0.900 44.94 11.21 68.95
300377 赢时胜 0.4158 30.00 2.000 36.99 9.20 -7.55
002464 金利科技 1.2535 30.00 - 69.00 17.25 11.29
002699 美盛文化 0.4128 28.00 1.500 34.99 9.17 -0.99
300317 珈伟股份 0.7351 28.00 0.500 36.46 9.58 -8.37
300304 云意电气 0.4830 28.00 1.000 66.30 17.42 126.13
300230 永利股份 0.6152 26.00 1.500 31.08 8.59 2.34
002131 利欧股份 0.3485 25.00 0.370 14.63 4.17 -15.92
002620 瑞和股份 0.6481 25.00 2.000 48.05 13.67 -13.52
300398 飞凯材料 0.7082 25.00 1.000 63.28 18.05 -14.73
300531 优博讯 0.8701 25.00 - 102.43 29.27 -7.80
300562 乐心医疗 1.2335 22.00 2.000 126.48 39.46 461.88
002747 埃斯顿 0.2321 20.00 2.000 38.62 12.81 8.18
603528 多伦科技 - 20.00 5.000 66.06 21.85 -14.63
300502 新易盛 1.2887 20.00 3.500 94.19 31.28 -25.48
300194 福安药业 0.5787 20.00 2.000 25.76 8.52 7.42
300352 北信源 0.1463 20.00 0.250 17.61 5.86 -7.80
002425 凯撒文化 0.3142 20.00 0.500 20.60 6.85 -6.36
002169 智光电气 0.3154 20.00 1.200 20.17 6.68 1.36
002596 海南瑞泽 0.2151 20.00 - 26.73 8.91 -12.87
300526 中潜股份 0.4534 20.00 1.000 107.03 35.64 35.46
300466 赛摩电气 0.2177 20.00 0.300 38.00 12.66 27.26
000939 凯迪生态 0.2216 20.00 - 12.35 4.12 32.37
300104 乐视网 0.3542 20.00 - 37.24 12.41 -15.65
300062 中能电气 0.5089 20.00 - 33.08 11.03 5.35
300021 大禹节水 0.2406 20.00 1.000 19.11 6.34 -1.80
600568 中珠医疗 0.4023 18.00 0.500 19.26 6.86 -15.38
603021 山东华鹏 - 16.00 2.000 45.84 17.55 -7.17
300546 雄帝科技 1.1342 15.00 5.000 98.40 39.16 -33.96
300403 地尔汉宇 1.4450 15.00 - 60.11 24.04 -14.64
603766 隆鑫通用 - 15.00 5.000 22.42 8.77 8.20
300422 博世科 0.4466 15.00 0.600 40.05 16.00 -5.27
300493 润欣科技 0.4167 15.00 1.500 44.62 17.79 -18.99
300063 天龙集团 0.5145 15.00 0.500 26.45 10.56 -15.22
002619 巨龙管业 0.2976 15.00 - 17.54 7.02 -32.09
603009 北特科技 0.4306 15.00 - 64.95 25.98 51.12
300364 中文在线 0.1371 15.00 0.400 37.28 14.90 -17.19
002206 海利得 0.5817 15.00 5.000 18.58 7.23 -0.05
002456 欧菲光 0.7042 15.00 1.100 35.02 13.96 -10.32
002429 兆驰股份 0.2100 15.00 0.250 9.89 3.95 -1.30
600337 美克家居 - 13.00 3.000 13.60 5.78 -3.06
600816 安信信托 1.4548 12.00 6.000 27.26 12.12 18.62
002537 海立美达 0.3847 12.00 0.500 30.32 13.76 5.31
603077 和邦生物 0.0810 12.00 0.100 4.95 2.25 -6.43
002315 焦点科技 0.6021 10.00 10.000 60.60 29.80 -13.30
300543 朗科智能 1.2753 10.00 6.250 95.01 47.19 -27.96
300400 劲拓股份 0.4405 10.00 1.250 36.47 18.17 -6.08
300500 苏州设计 1.1382 10.00 2.500 78.10 38.92 -22.67
002795 永和智控 0.6930 10.00 5.000 91.60 45.55 35.26
300458 全志科技 0.8832 10.00 3.000 71.55 35.63 -25.76
002801 微光股份 1.6059 10.00 3.000 109.89 54.80 -34.19
002065 东华软件 0.8365 10.00 1.500 20.92 10.39 -2.61
002089 新海宜 0.1404 10.00 0.500 15.04 7.50 -10.05
002185 华天科技 0.3438 10.00 0.500 11.61 5.78 -8.44
002606 大连电瓷 0.4491 10.00 1.000 53.00 26.45 42.47
000587 金洲慈航 0.9653 10.00 1.500 15.93 7.89 3.58
601996 丰林集团 0.1898 10.00 1.000 11.68 5.79 29.20
300549 优德精密 0.7822 10.00 2.000 65.80 32.80 -33.79
002793 东音股份 0.9406 10.00 6.000 62.89 31.15 -18.22
300296 利亚德 0.8124 10.00 1.300 34.70 17.29 10.83
002277 友阿股份 0.4379 10.00 1.000 15.70 7.80 17.87
300012 华测检测 0.1186 10.00 0.500 10.40 5.17 -20.12
300285 国瓷材料 0.4452 10.00 1.000 37.28 18.59 3.53
002349 精华制药 0.3716 10.00 1.500 22.63 11.24 1.34
000038 深大通 0.7345 6.00 - 43.43 27.14 -11.92
000536 华映科技 0.2458 6.00 1.000 11.85 7.34 -14.63
002694 顾地科技 0.1051 6.00 - 37.90 23.69 24.67
300561 金科技 1.3839 5.00 3.600 131.77 87.61 250.45
300072 三聚环保 1.3382 5.00 2.000 48.00 31.87 10.24
300110 华仁药业 0.0395 5.00 0.150 15.10 10.06 -2.89
300298 三诺生物 0.3184 2.00 3.600 18.95 15.49 -8.98
603025 大豪科技 - 0.00 4.500 35.25 34.80 -0.20
300482 万孚生物 0.8191 0.00 1.500 65.60 65.45 3.83
000545 金浦钛业 - 0.00 0.300 5.78 5.75 -7.22
000838 财信发展 0.1000 0.00 0.210 8.45 8.43 -15.75
300401 花园生物 - 0.00 0.500 34.42 34.37 7.60
600701 工大高新 0.0725 0.00 0.230 14.53 14.51 1.47
002718 友邦吊顶 1.6540 0.00 5.000 68.56 68.06 -15.77
603716 塞力斯 - 0.00 0.800 108.56 108.48 180.15
002742 三圣股份 0.5073 0.00 1.500 22.85 22.70 -2.31
300411 金盾股份 0.2816 0.00 0.500 41.65 41.60 32.90
300385 雪浪环境 0.7306 0.00 1.250 36.70 36.58 -6.85
603508 思维列控 1.0984 0.00 - 63.41 63.41 -23.07
002479 富春环保 0.2961 0.00 1.000 13.40 13.30 -2.26
300033 同花顺 2.3147 0.00 9.000 67.47 66.57 -5.44
002245 澳洋顺昌 0.2476 0.00 0.250 9.89 9.87 -5.72

02.14 这些股有料年度拟10送转20以上

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系(有偿服务,非诚勿扰)点击查看详情...
股海网指标公式帮助使用说明!新手必读...
股海网新系统使用说明!新手必读...
股海网VIP用户组必读...
问题反馈

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.