当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 02.16 解密资金出逃股连续5日净流出

  • 相关简介:截至2月16日收盘,沪深两市共500只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 达意隆 连续24日资金净流出,排名第一; 温氏股份 连续24日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 乐视网 资金净流出金额最大,连续15天累计净流出20.73亿元, 中国平安 紧随其后,12天累计净流出20.24亿元。从资金净流出占成交额的比率来看, 哈药股份 占比排名居首,该股近5日跌3.36%。   连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名 证券代码 证券简称

  • 文章来源:股海网发布时间:2017-02-16浏览次数:下载次数:0收藏:

截至2月16日收盘,沪深两市共500只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,达意隆连续24日资金净流出,排名第一;温氏股份连续24日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,乐视网资金净流出金额最大,连续15天累计净流出20.73亿元,中国平安紧随其后,12天累计净流出20.24亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,哈药股份占比排名居首,该股近5日跌3.36%。

  连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
300104 乐视网 15 20.73 10.78 -4.88
601318 中国平安 12 20.24 9.67 0.33
600097 开创国际 9 14.16 21.72 -3.86
600158 中体产业 5 13.52 18.27 -12.78
002239 奥特佳 8 10.28 27.05 -12.81
600016 民生银行 12 10.06 14.97 -1.62
300459 金科娱乐 10 9.43 12.59 -11.27
002825 纳尔股份 7 9.02 13.99 -23.23
601857 中国石油 11 9.00 15.94 -4.81
601166 兴业银行 10 8.91 10.25 -1.70
600837 海通证券 12 8.37 21.16 -2.76
300498 温氏股份 24 7.61 12.49 -5.91
601601 中国太保 23 7.51 13.10 -2.47
000931 中关村 17 6.08 9.58 -3.15
002651 利君股份 5 5.84 16.37 -15.26
300005 探路者 9 5.79 24.09 -12.46
000595 宝塔实业 14 5.76 7.99 -10.76
600547 山东黄金 7 5.72 11.24 -3.85
000993 闽东电力 12 5.71 10.28 -6.22
600435 北方导航 6 5.53 11.29 -3.30
600804 鹏博士 11 5.24 13.92 -12.99
600307 酒钢宏兴 5 4.83 6.67 8.49
002040 南京港 12 4.52 7.89 -15.15
002695 煌上煌 7 4.44 13.26 -6.40
002450 康得新 8 4.36 13.74 -0.28
002549 凯美特气 12 4.30 12.23 -15.23
002725 跃岭股份 10 4.26 11.53 -15.72
002302 西部建设 5 4.16 9.88 -3.21
002397 梦洁股份 6 4.13 11.51 -5.92
000768 中航飞机 6 4.06 11.17 -1.54
600100 同方股份 14 4.01 10.23 0.96
002361 神剑股份 6 3.98 7.77 -0.23
002430 杭氧股份 5 3.92 16.19 -7.74
600545 新疆城建 5 3.89 9.06 1.97
002246 北化股份 9 3.86 7.49 1.20
002342 巨力索具 5 3.85 9.50 1.43
600178 东安动力 6 3.80 15.28 -5.88
002748 世龙实业 5 3.76 10.92 -11.93
000536 华映科技 9 3.65 31.66 -4.79
603559 中通国脉 12 3.65 14.08 -12.78
600522 中天科技 14 3.60 8.93 -2.38
002552 宝鼎科技 8 3.56 9.73 -6.41
002195 二三四五 14 3.38 20.77 -1.60
600466 蓝光发展 8 3.22 10.62 0.88
002739 万达院线 10 3.16 13.51 -6.97
600535 天士力 10 3.15 19.04 -5.83
600326 西藏天路 5 3.14 6.13 0.19
600091 ST 明科 10 2.88 23.80 -18.11
002265 西仪股份 5 2.81 5.89 -1.91
600518 康美药业 10 2.70 13.75 -2.45
000712 锦龙股份 7 2.65 9.51 -8.75
002125 湘潭电化 14 2.60 23.19 -6.36
600565 迪马股份 10 2.50 17.88 -1.96
002753 永东股份 8 2.49 15.49 -3.53
600383 金地集团 12 2.44 27.07 -1.05
001896 豫能控股 5 2.39 17.08 -2.90
601607 上海医药 6 2.33 11.64 -1.86
601006 大秦铁路 6 2.26 13.39 -0.28
000066 长城电脑 8 2.23 8.81 -1.87
002406 远东传动 6 2.17 9.73 -1.95
000533 万家乐 15 2.15 18.55 -11.98
002453 天马精化 7 2.14 14.55 -3.66
001979 招商蛇口 5 2.10 13.29 -1.34
002407 多氟多 6 2.06 7.96 0.92
300292 吴通控股 5 2.02 18.95 -5.46
002287 奇正藏药 8 2.00 6.26 0.57
300072 三聚环保 8 2.00 9.66 -1.89
002013 中航机电 6 1.98 17.87 -3.29
600343 航天动力 6 1.97 19.72 -4.21
002683 宏大爆破 6 1.96 14.29 -0.50
600521 华海药业 6 1.95 24.66 -5.76
600967 北方创业 5 1.94 13.53 -4.73
000901 航天科技 5 1.88 17.88 -4.83
002023 海特高新 10 1.85 17.13 -3.31
002528 英飞拓 13 1.85 9.51 -11.73
600741 华域汽车 6 1.84 13.10 -1.50
000488 晨鸣纸业 6 1.83 6.49 1.39
300395 菲利华 6 1.79 12.25 -4.51
002052 同洲电子 5 1.76 25.21 -6.80
002515 金字火腿 6 1.73 16.56 -4.22
600233 圆通速递 5 1.73 10.17 -3.96
603166 福达股份 6 1.72 10.69 3.06
002131 利欧股份 5 1.70 16.02 -1.98
300473 德尔股份 5 1.68 14.22 -16.87
600599 熊猫金控 8 1.66 7.85 -2.17
600758 红阳能源 5 1.64 7.97 -2.94
600288 大恒科技 7 1.63 11.85 -2.87
600664 哈药股份 5 1.62 32.46 -3.36
002288 超华科技 5 1.59 17.47 -5.16
002253 川大智胜 6 1.59 12.64 -4.15
600480 凌云股份 6 1.59 10.40 -5.47
002722 金轮股份 9 1.59 9.61 1.29
002209 达意隆 24 1.57 17.91 -15.65
002183 怡亚通 10 1.57 10.00 1.69
603779 威龙股份 8 1.56 8.24 -0.90
000738 中航动控 6 1.56 14.61 -1.84
002421 达实智能 5 1.55 22.05 -4.26
300508 维宏股份 10 1.53 18.08 -13.56
002405 四维图新 5 1.51 16.11 -3.28
300455 康拓红外 6 1.50 13.10 -2.34

02.16 解密资金出逃股连续5日净流出

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系(有偿服务,非诚勿扰)点击查看详情...
股海网指标公式帮助使用说明!新手必读...
股海网新系统使用说明!新手必读...
股海网VIP用户组必读...
问题反馈

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.