当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 06.27 11只个股大宗交易超5000万元

  • 相关简介:6月27日共有42只个股现身大宗交易平台,累计成交量15933.23万股,累计成交额237890.28万元。其中24只个股交易额超千万元。 华域汽车 交易额最高,大宗交易共1笔,成交额53476.07万元;其次是 荣盛石化 ,大宗交易共1笔,成交额35488.80万元。详情如下表所示。   6月27日大宗交易个股一览 证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)

  • 文章来源:股海网发布时间:2017-06-27浏览次数:下载次数:0收藏:

 6月27日共有42只个股现身大宗交易平台,累计成交量15933.23万股,累计成交额237890.28万元。其中24只个股交易额超千万元。华域汽车交易额最高,大宗交易共1笔,成交额53476.07万元;其次是荣盛石化,大宗交易共1笔,成交额35488.80万元。详情如下表所示。

  6月27日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
600741 华域汽车 -0.29 24.29 2264.02 53476.07 1 23.62 -2.76
002493 荣盛石化 1.26 9.62 3816.00 35488.80 1 9.30 -3.33
002647 民盛金科 0.65 38.85 521.00 18912.50 3 36.30 -6.56
300003 乐普医疗 -0.42 21.42 875.00 18742.50 1 21.42 0.00
300078 思创医惠 -2.48 11.39 1575.00 16553.26 2 10.51 -7.73
600340 华夏幸福 -0.71 34.75 310.99 10112.96 2 32.52 -6.42
300176 鸿特精密 1.24 67.91 153.66 9585.32 2 62.38 -8.14
300244 迪安诊断 2.66 32.46 270.00 8537.40 1 31.62 -2.59
600715 文投控股 -0.04 22.62 368.00 8146.60 2 22.14 -2.13
002402 和而泰 0.00 9.79 690.00 6755.10 1 9.79 0.00
000735 罗牛山 1.44 6.34 873.00 5447.52 3 6.24 -1.58
000518 四环生物 -0.79 7.52 642.00 4481.16 1 6.98 -7.18
002554 惠博普 -0.66 5.99 750.00 4072.50 1 5.43 -9.35
002583 海能达 -1.14 15.63 260.00 3983.20 1 15.32 -1.98
002698 博实股份 -0.42 11.90 324.30 3489.47 1 10.76 -9.58
002491 通鼎互联 -0.92 12.89 266.71 3469.90 1 13.01 0.93
300430 诚益通 -1.27 35.11 100.00 3202.00 1 32.02 -8.80
002094 青岛金王 -0.14 20.92 137.30 2876.44 1 20.95 0.14
000863 三湘印象 0.41 7.43 380.99 2846.01 1 7.47 0.54
002458 益生股份 0.28 21.61 99.12 1982.38 1 20.00 -7.45
000028 国药一致 -0.35 79.71 20.00 1594.20 1 79.71 0.00
002630 华西能源 -0.76 11.72 149.00 1585.36 1 10.64 -9.22
603899 晨光文具 0.11 17.53 80.00 1313.60 1 16.42 -6.33
601328 交通银行 0.33 6.11 177.42 1010.43 2 5.70 -6.79
600856 中天能源 1.59 10.85 100.00 963.00 1 9.63 -11.24
600682 南京新百 -0.49 36.79 25.00 919.75 1 36.79 0.00
002142 宁波银行 2.88 18.94 43.61 825.97 2 18.94 0.00
000333 美的集团 -0.56 44.00 17.99 791.56 1 44.00 0.00
300498 温氏股份 -0.29 23.66 35.00 747.60 1 21.36 -9.72
300199 翰宇药业 1.00 15.21 53.86 730.34 1 13.56 -10.85
000776 广发证券 -0.52 17.26 42.30 730.10 1 17.26 0.00
002736 国信证券 -0.67 13.31 52.80 702.77 1 13.31 0.00
000636 风华高科 2.44 8.81 70.79 548.62 1 7.75 -12.03
601318 中国平安 0.40 49.92 10.26 535.37 1 52.18 4.53
601233 桐昆股份 -0.22 13.44 34.21 483.73 1 14.14 5.21
002478 常宝股份 -0.18 5.59 86.40 435.46 2 5.04 -9.84
000001 平安银行 0.65 9.36 46.28 433.18 1 9.36 0.00
601600 中国铝业 0.00 4.55 85.87 410.46 1 4.78 5.05
600338 西藏珠峰 2.30 38.68 8.00 309.44 1 38.68 0.00
600521 华海药业 -0.70 19.90 15.00 270.75 1 18.05 -9.30
600219 南山铝业 -0.59 3.35 57.35 203.02 1 3.54 5.67
600313 农发种业 0.00 4.10 45.00 184.50 1 4.10 0.00

06.27 11只个股大宗交易超5000万元

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

公式解密、改选股联系(有偿服务,非诚勿扰)点击查看详情...
股海网指标公式帮助使用说明!新手必读...
股海网新系统使用说明!新手必读...
股海网VIP用户组必读...
问题反馈

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.