- 07.22 两市板块净流出排名 
- 
                        相关简介:行业名称 涨幅 净流入 (万元) 累计流入(万元) 累计流出(万元) 净流入指标 成交占比 贡献度最大 金融业 -1.01% -705740.42 3366973.67 4072714.09 -3.24 7.09% 国金证券 建筑业 0.52% -394851.54 
- 
                        文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-07-22浏览次数: 
 
                    
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融业 | -1.01% | -705740.42 | 3366973.67 | 4072714.09 | -3.24 | 7.09% | 国金证券 | 
| 建筑业 | 0.52% | -394851.54 | 2224627.29 | 2619478.83 | -16.73 | 5.85% | 光正集团 | 
| 房地产业 | 0.60% | -186288.29 | 2305481.70 | 2491769.99 | -8.78 | 3.93% | 中房股份 | 
| 农、林、牧、渔业 | -0.25% | -68511.04 | 937116.64 | 1005627.68 | -16.71 | 3.25% | 圣农发展 | 
| 综合 | 0.12% | -66027.77 | 359241.94 | 425269.71 | -33.09 | 7.97% | 天宸股份 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 1.89% | -41591.28 | 734449.52 | 776040.80 | -5.87 | 4.32% | 中文在线 | 
| 采矿业 | 0.71% | -32262.82 | 2020495.06 | 2052757.89 | -0.58 | 1.39% | 惠博普 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% | -30468.92 | 2701514.43 | 2731983.35 | -1.09 | 0.10% | 粤高速B | 
| 卫生和社会工作 | 0.58% | -20624.53 | 68716.80 | 89341.32 | -20.04 | 13.93% | 龙马环卫 | 
| 住宿和餐饮业 | 0.18% | -6898.65 | 46727.33 | 53625.98 | -11.36 | 9.06% | 大东海A | 
 
                 
                 
                

 
                             现在就去充值积分
 现在就去充值积分 加入VIP可下载100以下的所有资源
加入VIP可下载100以下的所有资源