- 10.09 解密资金出逃股连续5日净流出47股 
- 
                        相关简介:据证券时报股市大数据新媒体平台数据宝统计,截至10月9日收盘,沪深两市共47只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 棱光实业 连续17日资金净流出,排名第一; 中工国际 连续11日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 美达股份 资金净流出金额最大,连续7天累计净流出8.85亿元, 亚星锚链 紧随其后,6天累计净流出4.49亿元。从资金净流出占成交额的比率来看, 宜通世纪 占比排名居首,该股近5日跌40.95%。 连续5日或以上资金净流出个股一览 证 
- 
                        文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-10-09浏览次数: 
 
                    据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月9日收盘,沪深两市共47只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,棱光实业连续17日资金净流出,排名第一;中工国际连续11日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,美达股份资金净流出金额最大,连续7天累计净流出8.85亿元,亚星锚链紧随其后,6天累计净流出4.49亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,宜通世纪占比排名居首,该股近5日跌40.95%。
连续5日或以上资金净流出个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 000782 | 美达股份 | 7 | 8.85 | 19.49 | 
| 601890 | 亚星锚链 | 6 | 4.49 | 6.50 | 
| 600650 | 锦江投资 | 5 | 4.29 | 7.26 | 
| 600160 | 巨化股份 | 11 | 4.04 | 6.53 | 
| 600074 | 保千里 | 6 | 3.92 | 16.23 | 
| 000545 | 金浦钛业 | 5 | 3.64 | 19.45 | 
| 600798 | 宁波海运 | 6 | 2.92 | 21.04 | 
| 002527 | 新时达 | 8 | 2.89 | 12.70 | 
| 600016 | 民生银行 | 5 | 2.71 | 12.39 | 
| 600212 | 江泉实业 | 7 | 2.51 | 17.50 | 
| 600690 | 青岛海尔 | 10 | 2.49 | 8.59 | 
| 002242 | 九阳股份 | 5 | 2.44 | 3.69 | 
| 600433 | 冠豪高新 | 5 | 2.40 | 5.67 | 
| 600202 | 哈空调 | 7 | 2.35 | 15.42 | 
| 002347 | 泰尔重工 | 6 | 2.28 | 15.29 | 
| 601872 | 招商轮船 | 9 | 2.24 | 5.93 | 
| 002691 | 冀凯股份 | 7 | 2.19 | 15.82 | 
| 600369 | 西南证券 | 6 | 2.12 | 7.88 | 
| 002307 | 北新路桥 | 5 | 1.73 | 7.87 | 
| 600075 | 新疆天业 | 8 | 1.63 | 15.07 | 
| 300411 | 金盾股份 | 9 | 1.61 | 12.56 | 
| 600292 | 中电远达 | 6 | 1.46 | 4.03 | 
| 600640 | 号百控股 | 5 | 1.43 | 5.07 | 
| 002628 | 成都路桥 | 7 | 1.43 | 8.98 | 
| 600148 | 长春一东 | 5 | 1.29 | 4.80 | 
| 600009 | 上海机场 | 6 | 1.24 | 6.54 | 
| 600971 | 恒源煤电 | 5 | 1.12 | 10.50 | 
| 002272 | 川润股份 | 7 | 1.08 | 7.23 | 
| 600614 | 鼎立股份 | 9 | 0.91 | 4.86 | 
| 002051 | 中工国际 | 11 | 0.83 | 7.26 | 
| 002734 | 利民股份 | 8 | 0.81 | 5.04 | 
| 600339 | 天利高新 | 8 | 0.78 | 5.20 | 
| 600629 | 棱光实业 | 17 | 0.74 | 7.66 | 
| 000089 | 深圳机场 | 9 | 0.68 | 5.23 | 
| 000661 | 长春高新 | 6 | 0.68 | 4.68 | 
| 000836 | 鑫茂科技 | 7 | 0.66 | 7.01 | 
| 300254 | 仟源医药 | 8 | 0.62 | 2.31 | 
| 600512 | 腾达建设 | 5 | 0.62 | 8.85 | 
| 000717 | 韶钢松山 | 5 | 0.58 | 7.41 | 
| 601011 | 宝泰隆 | 6 | 0.54 | 10.33 | 
| 300349 | 金卡股份 | 5 | 0.50 | 7.39 | 
| 600774 | 汉商集团 | 7 | 0.42 | 9.02 | 
| 300310 | 宜通世纪 | 5 | 0.21 | 38.16 | 
| 300122 | 智飞生物 | 6 | 0.14 | 4.28 | 
| 300395 | 菲利华 | 6 | 0.12 | 5.00 | 
| 000736 | 中房地产 | 6 | 0.10 | 3.83 | 
| 600301 | *ST 南化 | 5 | 0.06 | 7.12 | 
 
                 
                 
                

 
                             现在就去充值积分
 现在就去充值积分 加入VIP可下载100以下的所有资源
加入VIP可下载100以下的所有资源