11.10 主力资金近三日大量杀入中小创
-
相关简介:【89亿主力资金近三日大量杀入中小创】股市大数据新媒体数据宝统计,近三日上证指数上涨3.34%,A股成交金额较前三日增加26.88%,中小创个股主力近三日资金净流量共为88.63亿元,其中主力资金净流入前列的个股是 东方财富 、 乐视网 、 西部证券 ,分别净流入10.35亿元、4.41亿元、2.41亿元;净流出最多的个股为 苏宁云商 、 山西证券 、温氏股份,分别净流出-8.85亿元、-3.75亿元、-2.50亿元。 股市大数据新媒体数据宝统计,近三日上证指数上涨3.34%,A股成交金额较
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2015-11-10浏览次数:
【89亿主力资金近三日大量杀入中小创】股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨3.34%,A股成交金额较前三日增加26.88%,中小创个股主力近三日资金净流量共为88.63亿元,其中主力资金净流入前列的个股是东方财富、乐视网、西部证券,分别净流入10.35亿元、4.41亿元、2.41亿元;净流出最多的个股为苏宁云商、山西证券、温氏股份,分别净流出-8.85亿元、-3.75亿元、-2.50亿元。
股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨3.34%,A股成交金额较前三日增加26.88%,中小创个股主力近三日资金净流量共为88.63亿元,其中主力资金净流入前列的个股是东方财富、乐视网、西部证券,分别净流入10.35亿元、4.41亿元、2.41亿元;净流出最多的个股为苏宁云商、山西证券、温氏股份,分别净流出-8.85亿元、-3.75亿元、-2.50亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 14.55 | 11.21 | 10.35 |
| 300104 | 乐视网 | 8.42 | 5.08 | 4.41 |
| 002673 | 西部证券 | 29.41 | 26.07 | 2.41 |
| 002074 | 国轩高科 | 23.03 | 19.68 | 2.35 |
| 002506 | 协鑫集成 | 23.77 | 20.43 | 2.12 |
| 002373 | 千方科技 | 23.52 | 20.18 | 2.09 |
| 300359 | 全通教育 | 22.30 | 18.96 | 2.07 |
| 002466 | 天齐锂业 | 29.30 | 25.96 | 2.00 |
| 002668 | 奥马电器 | 33.09 | 29.75 | 1.97 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.11 | 3.77 | 1.94 |
| 300352 | 北信源 | 13.48 | 10.13 | 1.73 |
| 300133 | 华策影视 | 18.14 | 14.80 | 1.70 |
| 002739 | 万达院线 | 10.13 | 6.79 | 1.67 |
| 002657 | 中科金财 | 13.47 | 10.13 | 1.62 |
| 002381 | 双箭股份 | 33.15 | 29.81 | 1.61 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002024 | 苏宁云商 | -1.12 | -4.46 | -8.85 |
| 002500 | 山西证券 | 5.61 | 2.27 | -3.75 |
| 300498 | 温氏股份 | -6.44 | -9.79 | -2.50 |
| 002571 | 德力股份 | -6.06 | -9.40 | -1.57 |
| 002179 | 中航光电 | -0.56 | -3.90 | -1.51 |
| 002497 | 雅化集团 | 1.59 | -1.75 | -1.43 |
| 300085 | 银之杰 | 9.79 | 6.45 | -1.32 |
| 300418 | 昆仑万维 | 9.99 | 6.64 | -1.28 |
| 002202 | 金风科技 | 2.30 | -1.04 | -1.25 |
| 300088 | 长信科技 | 3.08 | -0.26 | -1.15 |
| 002002 | 鸿达兴业 | -2.89 | -6.23 | -1.04 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.19 | -0.15 | -1.02 |
| 300413 | 快乐购 | -4.55 | -7.89 | -1.02 |
| 300074 | 华平股份 | 2.54 | -0.80 | -1.00 |
| 300053 | 欧比特 | 0.15 | -3.19 | -0.99 |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源