11.11 解密资金出逃股连续5日净流出111股
-
相关简介:截至11月11日收盘,沪深两市共111只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,福达股份连续15日资金净流出,排名第一; 雪莱特 连续12日资金净流出,位列第二。 证券时报股市大数据新媒体数据宝统计,截至11月11日收盘,沪深两市共111只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 福达股份 连续15日资金净流出,排名第一; 雪莱特 连续12日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 西南证券 资金净流出金额最大,连续5天累计净流出14.75亿元, 金证股
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2015-11-11浏览次数:
截至11月11日收盘,沪深两市共111只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,福达股份连续15日资金净流出,排名第一;雪莱特连续12日资金净流出,位列第二。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月11日收盘,沪深两市共111只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,福达股份连续15日资金净流出,排名第一;雪莱特连续12日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,西南证券资金净流出金额最大,连续5天累计净流出14.75亿元,金证股份紧随其后,5天累计净流出8.10亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,兴业科技占比排名居首,该股近6日涨0.78%。
连续5日或以上资金净流出个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600369 | 西南证券 | 5 | 14.75 | 6.47 |
| 600446 | 金证股份 | 5 | 8.10 | 3.53 |
| 300033 | 同花顺 | 5 | 7.71 | 5.71 |
| 600704 | 物产中大 | 5 | 6.20 | 7.33 |
| 000882 | 华联股份 | 11 | 5.88 | 7.34 |
| 000025 | 特力A | 10 | 5.36 | 3.74 |
| 002095 | 生意宝 | 5 | 4.42 | 5.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9 | 4.29 | 5.91 |
| 002369 | 卓翼科技 | 11 | 4.02 | 7.47 |
| 600611 | 大众交通 | 5 | 3.44 | 4.48 |
| 002345 | 潮宏基 | 11 | 3.41 | 7.12 |
| 002470 | 金正大 | 6 | 3.36 | 13.21 |
| 000797 | 中国武夷 | 5 | 3.19 | 8.26 |
| 601021 | 春秋航空 | 6 | 2.81 | 11.54 |
| 300253 | 卫宁软件 | 5 | 2.64 | 3.59 |
| 600478 | 科力远 | 5 | 2.54 | 7.64 |
| 600496 | 精工钢构 | 5 | 2.51 | 10.02 |
| 000973 | 佛塑科技 | 6 | 2.47 | 4.73 |
| 300013 | 新宁物流 | 5 | 2.43 | 6.81 |
| 600487 | 亨通光电 | 5 | 2.39 | 8.74 |
| 300090 | 盛运环保 | 5 | 2.37 | 6.75 |
| 603166 | 福达股份 | 15 | 2.21 | 4.93 |
| 600277 | 亿利能源 | 5 | 2.19 | 7.71 |
| 000151 | 中成股份 | 5 | 2.09 | 4.98 |
| 600580 | 卧龙电气 | 5 | 2.02 | 5.60 |
| 000661 | 长春高新 | 5 | 2.01 | 7.98 |
| 600741 | 华域汽车 | 5 | 1.97 | 7.79 |
| 600316 | 洪都航空 | 5 | 1.95 | 4.93 |
| 600176 | 中国巨石 | 5 | 1.91 | 5.35 |
| 601801 | 皖新传媒 | 5 | 1.86 | 12.55 |
| 600325 | 华发股份 | 5 | 1.74 | 6.09 |
| 300377 | 赢时胜 | 5 | 1.73 | 5.75 |
| 000620 | 新华联 | 5 | 1.66 | 9.87 |
| 600201 | 金宇集团 | 5 | 1.65 | 12.20 |
| 600033 | 福建高速 | 5 | 1.60 | 6.20 |
| 000582 | 北部湾港 | 8 | 1.59 | 7.67 |
| 002698 | 博实股份 | 5 | 1.54 | 5.68 |
| 600125 | 铁龙物流 | 5 | 1.52 | 4.23 |
| 600133 | 东湖高新 | 5 | 1.47 | 6.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 5 | 1.45 | 8.37 |
| 601678 | 滨化股份 | 5 | 1.45 | 12.11 |
| 000563 | 陕国投A | 5 | 1.34 | 4.07 |
| 000719 | 大地传媒 | 6 | 1.34 | 6.43 |
| 002236 | 大华股份 | 5 | 1.31 | 5.31 |
| 601016 | 节能风电 | 5 | 1.30 | 5.25 |
| 002076 | 雪莱特 | 12 | 1.29 | 4.22 |
| 002299 | 圣农发展 | 7 | 1.29 | 6.48 |
| 000526 | 银润投资 | 5 | 1.26 | 5.65 |
| 600744 | 华银电力 | 5 | 1.26 | 3.80 |
| 002538 | 司尔特 | 5 | 1.26 | 8.06 |
| 600460 | 士兰微 | 5 | 1.24 | 6.79 |
| 600897 | 厦门空港 | 5 | 1.23 | 7.19 |
| 002053 | 云南盐化 | 5 | 1.22 | 10.11 |
| 002337 | 赛象科技 | 5 | 1.18 | 4.52 |
| 300040 | 九洲电气 | 5 | 1.15 | 6.82 |
| 002390 | 信邦制药 | 5 | 1.13 | 6.09 |
| 002526 | 山东矿机 | 6 | 1.12 | 4.21 |
| 600790 | 轻纺城 | 5 | 1.12 | 5.68 |
| 603188 | 亚邦股份 | 6 | 1.12 | 6.48 |
| 600723 | 首商股份 | 5 | 1.10 | 8.94 |
| 000627 | 天茂集团 | 5 | 1.07 | 4.31 |
| 002321 | 华英农业 | 6 | 1.07 | 4.83 |
| 002045 | 国光电器 | 6 | 0.99 | 3.14 |
| 600630 | 龙头股份 | 5 | 0.97 | 1.93 |
| 000963 | 华东医药 | 5 | 0.96 | 7.11 |
| 002311 | 海大集团 | 8 | 0.93 | 7.52 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5 | 0.92 | 10.06 |
| 300388 | 国祯环保 | 5 | 0.89 | 5.16 |
| 002046 | 轴研科技 | 7 | 0.87 | 7.01 |
| 600273 | 嘉化能源 | 8 | 0.85 | 3.34 |
| 300278 | 华昌达 | 5 | 0.84 | 7.05 |
| 603558 | 健盛集团 | 6 | 0.78 | 7.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7 | 0.76 | 7.14 |
| 601199 | 江南水务 | 5 | 0.76 | 10.03 |
| 002746 | 仙坛股份 | 6 | 0.72 | 6.70 |
| 300408 | 三环集团 | 5 | 0.71 | 6.00 |
| 000545 | 金浦钛业 | 5 | 0.71 | 3.98 |
| 600187 | 国中水务 | 5 | 0.68 | 4.70 |
| 002399 | 海普瑞 | 5 | 0.68 | 4.62 |
| 300340 | 科恒股份 | 5 | 0.67 | 10.44 |
| 000430 | 张家界 | 5 | 0.65 | 5.93 |
| 002674 | 兴业科技 | 6 | 0.64 | 14.89 |
| 300425 | 环能科技 | 7 | 0.62 | 4.08 |
| 601117 | 中国化学 | 5 | 0.61 | 2.04 |
| 600359 | 新农开发 | 5 | 0.59 | 4.49 |
| 600566 | 济川药业 | 5 | 0.56 | 6.60 |
| 601058 | 赛轮金宇 | 5 | 0.51 | 4.18 |
| 002721 | 金一文化 | 5 | 0.50 | 1.97 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5 | 0.49 | 10.65 |
| 000498 | 山东路桥 | 5 | 0.49 | 4.43 |
| 002679 | 福建金森 | 5 | 0.48 | 7.33 |
| 002727 | 一心堂 | 5 | 0.45 | 3.38 |
| 600766 | 园城黄金 | 5 | 0.45 | 8.33 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 6 | 0.43 | 6.85 |
| 601188 | 龙江交通 | 5 | 0.40 | 5.47 |
| 600722 | *ST 金化 | 5 | 0.40 | 9.76 |
| 300196 | 长海股份 | 5 | 0.38 | 8.63 |
| 002158 | 汉钟精机 | 5 | 0.36 | 6.33 |
| 000571 | 新大洲A | 5 | 0.34 | 2.42 |
| 000885 | 同力水泥 | 5 | 0.33 | 3.86 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 5 | 0.33 | 3.91 |
| 000691 | 亚太实业 | 6 | 0.32 | 4.86 |
| 300387 | 富邦股份 | 5 | 0.31 | 5.29 |
| 002442 | 龙星化工 | 5 | 0.31 | 6.06 |
| 600629 | 华建集团 | 5 | 0.31 | 6.35 |
| 601566 | 九牧王 | 5 | 0.28 | 3.57 |
| 002087 | 新野纺织 | 5 | 0.27 | 2.56 |
| 000591 | 桐君阁 | 5 | 0.27 | 3.48 |
| 600281 | 太化股份 | 5 | 0.24 | 5.25 |
| 600984 | *ST 建机 | 6 | 0.19 | 4.83 |
| 600539 | *ST 狮头 | 5 | 0.16 | 6.74 |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源