11.24 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:今日超级电容、黄金概念、通用航空、 民航机场 、超导概念、海工装备、小金属、 航天航空 、铁路基建等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力 净流入 净额 净占比 1 603993 洛阳钼业 5.43 -3.89% -4.67亿
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2015-11-24浏览次数:
今日超级电容、黄金概念、通用航空、民航机场、超导概念、海工装备、小金属、航天航空、铁路基建等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.43 | -3.89% | -4.67亿 | -17.52% |
| 2 | 000410 | 沈阳机床 | 27.48 | -1.58% | -4.29亿 | -25.09% |
| 3 | 000917 | 电广传媒 | 30.25 | -2.39% | -3.76亿 | -20.49% |
| 4 | 601989 | 中国重工 | 10.85 | -0.91% | -3.76亿 | -15.80% |
| 5 | 600555 | 九龙山 | 10.21 | -7.35% | -3.33亿 | -22.54% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 16.13 | -1.71% | -3.08亿 | -15.53% |
| 7 | 002024 | 苏宁云商 | 15.12 | -1.05% | -3.03亿 | -13.85% |
| 8 | 603077 | 和邦生物 | 8.21 | -1.20% | -2.90亿 | -15.70% |
| 9 | 300079 | 数码视讯 | 13.07 | -2.68% | -2.90亿 | -15.40% |
| 10 | 002073 | 软控股份 | 17.86 | 2.64% | -2.89亿 | -22.57% |
| 11 | 601198 | 东兴证券 | 27.64 | 0.22% | -2.64亿 | -9.35% |
| 12 | 000693 | 华泽钴镍 | 17.85 | -7.51% | -2.54亿 | -25.46% |
| 13 | 000630 | 铜陵有色 | 4.08 | -0.24% | -2.42亿 | -16.79% |
| 14 | 601668 | 中国建筑 | 6.66 | -1.19% | -2.41亿 | -19.55% |
| 15 | 601766 | 中国中车 | 14.68 | -1.08% | -2.33亿 | -9.41% |
| 16 | 000558 | 莱茵体育 | 25 | -2.84% | -2.24亿 | -19.04% |
| 17 | 002555 | 顺荣三七 | 57.16 | -1.72% | -2.22亿 | -11.59% |
| 18 | 002259 | 升达林业 | 10.35 | 9.99% | -2.20亿 | -20.94% |
| 19 | 600036 | 招商银行 | 17.88 | -1.70% | -2.20亿 | -19.77% |
| 20 | 000024 | 招商地产 | 35.6 | -0.97% | -2.18亿 | -9.05% |
| 21 | 600100 | 同方股份 | 18.74 | -0.95% | -2.14亿 | -17.10% |
| 22 | 000001 | 平安银行 | 12.28 | -1.37% | -2.09亿 | -25.68% |
| 23 | 600118 | 中国卫星 | 48.97 | -1.51% | -2.04亿 | -14.13% |
| 24 | 300150 | 世纪瑞尔 | 16.45 | -6.05% | -2.03亿 | -23.20% |
| 25 | 300142 | 沃森生物 | 15.57 | -3.29% | -2.02亿 | -16.79% |
| 26 | 000738 | 中航动控 | 37.25 | -1.97% | -2.01亿 | -21.33% |
| 27 | 000725 | 京东方A | 3.09 | 0.00% | -1.92亿 | -17.18% |
| 28 | 000768 | 中航飞机 | 27.2 | -2.16% | -1.92亿 | -19.90% |
| 29 | 002751 | 易尚展示 | 148.25 | 10.00% | -1.86亿 | -15.04% |
| 30 | 600893 | 中航动力 | 50.21 | -1.72% | -1.82亿 | -15.04% |
| 31 | 300266 | 兴源环境 | 47.66 | 6.53% | -1.82亿 | -12.51% |
| 32 | 300027 | 华谊兄弟 | 41.07 | -2.26% | -1.78亿 | -9.58% |
| 33 | 002273 | 水晶光电 | 38.36 | -3.91% | -1.76亿 | -10.01% |
| 34 | 601985 | 中国核电 | 10.35 | -0.58% | -1.75亿 | -13.31% |
| 35 | 000973 | 佛塑科技 | 11.43 | 1.51% | -1.75亿 | -9.39% |
| 36 | 600029 | 南方航空 | 8.61 | -1.37% | -1.75亿 | -20.61% |
| 37 | 002594 | 比亚迪 | 64.51 | -0.60% | -1.73亿 | -14.50% |
| 38 | 002240 | 威华股份 | 11.84 | -7.93% | -1.73亿 | -22.48% |
| 39 | 000016 | 深康佳A | 8.16 | -3.09% | -1.71亿 | -11.30% |
| 40 | 600895 | 张江高科 | 28.97 | -2.26% | -1.70亿 | -13.65% |
| 41 | 002252 | 上海莱士 | 45.5 | -0.37% | -1.69亿 | -12.75% |
| 42 | 600415 | 小商品城 | 10.59 | -3.02% | -1.67亿 | -12.39% |
| 43 | 002681 | 奋达科技 | 45.31 | -2.71% | -1.65亿 | -9.37% |
| 44 | 600634 | 中技控股 | 23.09 | -4.51% | -1.64亿 | -12.00% |
| 45 | 000720 | 新能泰山 | 9.89 | -3.42% | -1.61亿 | -14.66% |
| 46 | 002708 | 光洋股份 | 20.11 | -6.38% | -1.55亿 | -13.95% |
| 47 | 000979 | 中弘股份 | 5.31 | 3.31% | -1.54亿 | -7.81% |
| 48 | 600501 | 航天晨光 | 27.99 | -3.78% | -1.54亿 | -24.04% |
| 49 | 603898 | 好莱客 | 37.14 | -2.06% | -1.52亿 | -22.03% |
| 50 | 300314 | 戴维医疗 | 36.88 | -2.92% | -1.50亿 | -22.85% |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源