- 11.30 今日主力资金净流入前50只个股 
- 
                        相关简介:今日石墨烯、超导概念、量子通信、送转预期、高送转、蓝宝石、触摸屏涨幅居前。主力资金 净流入 前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 000002 万科A 15.07 5.68% 7.72亿 
- 
                        文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2015-11-30浏览次数: 
 
                    今日石墨烯、超导概念、量子通信、送转预期、高送转、蓝宝石、触摸屏涨幅居前。主力资金净流入前50只股如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 000002 | 万科A | 15.07 | 5.68% | 7.72亿 | 25.47% | 
| 2 | 600503 | 华丽家族 | 14.64 | 9.99% | 6.33亿 | 14.69% | 
| 3 | 600516 | 方大炭素 | 14.41 | 10.00% | 6.31亿 | 16.27% | 
| 4 | 000009 | 中国宝安 | 20 | 10.01% | 6.26亿 | 14.48% | 
| 5 | 300418 | 昆仑万维 | 59.9 | 10.01% | 3.63亿 | 8.28% | 
| 6 | 002489 | 浙江永强 | 11.98 | 10.01% | 2.99亿 | 11.34% | 
| 7 | 000973 | 佛塑科技 | 12.57 | 9.97% | 2.60亿 | 13.35% | 
| 8 | 002460 | 赣锋锂业 | 47.41 | 10.00% | 2.47亿 | 15.42% | 
| 9 | 002741 | 光华科技 | 40.59 | 10.00% | 2.37亿 | 15.82% | 
| 10 | 601198 | 东兴证券 | 25.6 | 5.44% | 2.19亿 | 7.11% | 
| 11 | 600048 | 保利地产 | 9.6 | 4.35% | 1.96亿 | 13.02% | 
| 12 | 002673 | 西部证券 | 35.84 | 5.44% | 1.93亿 | 5.30% | 
| 13 | 600433 | 冠豪高新 | 12.76 | 10.00% | 1.88亿 | 9.88% | 
| 14 | 300098 | 高新兴 | 15.92 | 10.02% | 1.86亿 | 20.36% | 
| 15 | 000948 | 南天信息 | 31.8 | 10.00% | 1.83亿 | 15.62% | 
| 16 | 300251 | 光线传媒 | 29.77 | 7.90% | 1.78亿 | 7.65% | 
| 17 | 600770 | 综艺股份 | 14.75 | 9.99% | 1.74亿 | 24.50% | 
| 18 | 603989 | 艾华集团 | 38.37 | 10.01% | 1.70亿 | 25.17% | 
| 19 | 002229 | 鸿博股份 | 29.65 | 10.02% | 1.59亿 | 13.96% | 
| 20 | 300322 | 硕贝德 | 18.93 | 9.99% | 1.57亿 | 15.24% | 
| 21 | 600704 | 物产中大 | 21.04 | 9.98% | 1.51亿 | 6.49% | 
| 22 | 000413 | 东旭光电 | 10.32 | 10.02% | 1.45亿 | 9.87% | 
| 23 | 603000 | 人民网 | 23.22 | 10.00% | 1.42亿 | 15.17% | 
| 24 | 600016 | 民生银行 | 8.63 | 2.01% | 1.35亿 | 13.18% | 
| 25 | 000049 | 德赛电池 | 56 | 10.00% | 1.34亿 | 13.68% | 
| 26 | 000693 | 华泽钴镍 | 22.5 | 10.02% | 1.32亿 | 9.79% | 
| 27 | 002321 | 华英农业 | 11.66 | 10.00% | 1.27亿 | 15.29% | 
| 28 | 600696 | 匹凸匹 | 15.16 | 10.01% | 1.27亿 | 12.46% | 
| 29 | 002202 | 金风科技 | 16.33 | 7.22% | 1.24亿 | 11.95% | 
| 30 | 300272 | 开能环保 | 25.18 | 10.00% | 1.15亿 | 24.09% | 
| 31 | 002288 | 超华科技 | 13.51 | 9.57% | 1.12亿 | 7.36% | 
| 32 | 601007 | 金陵饭店 | 16.11 | 9.29% | 1.09亿 | 18.68% | 
| 33 | 002471 | 中超控股 | 11.4 | 10.04% | 1.08亿 | 6.58% | 
| 34 | 002063 | 远光软件 | 26.43 | 9.99% | 1.08亿 | 7.10% | 
| 35 | 002685 | 华东重机 | 11.5 | 10.05% | 1.05亿 | 14.43% | 
| 36 | 000726 | 鲁泰A | 13.43 | 9.99% | 1.05亿 | 24.19% | 
| 37 | 600556 | 慧球科技 | 23.82 | 10.02% | 1.00亿 | 11.14% | 
| 38 | 601901 | 方正证券 | 9.48 | 3.27% | 9967万 | 4.51% | 
| 39 | 002297 | 博云新材 | 17.52 | 9.98% | 9753万 | 10.19% | 
| 40 | 000024 | 招商地产 | 36.55 | 5.09% | 9696万 | 5.52% | 
| 41 | 300485 | 赛升药业 | 161.7 | 10.00% | 9682万 | 11.60% | 
| 42 | 601328 | 交通银行 | 6.39 | 2.73% | 9041万 | 8.84% | 
| 43 | 600872 | 中炬高新 | 16.65 | 9.97% | 8967万 | 10.00% | 
| 44 | 000720 | 新能泰山 | 10.91 | 9.98% | 8743万 | 5.88% | 
| 45 | 300231 | 银信科技 | 25.36 | 10.02% | 8433万 | 9.58% | 
| 46 | 600122 | 宏图高科 | 17.3 | 7.25% | 8254万 | 7.91% | 
| 47 | 600160 | 巨化股份 | 18.06 | 6.55% | 8046万 | 10.25% | 
| 48 | 300110 | 华仁药业 | 16.19 | 9.99% | 8005万 | 17.79% | 
| 49 | 002072 | 凯瑞德 | 22.97 | 10.01% | 7937万 | 13.10% | 
| 50 | 300113 | 顺网科技 | 95.7 | 10.00% | 7725万 | 5.66% | 
                上一篇:11.30 两市板块净流入排名 
                下一篇:11.30 今日主力资金净流出前50只个股
            
            
                 
                 
                

 
                             现在就去充值积分
 现在就去充值积分 加入VIP可下载100以下的所有资源
加入VIP可下载100以下的所有资源