12.24 今日大户跑路这50股
-
相关简介:数据 统计 今天大单 资金流 出较多的前50只股票。 序号 代码 名称 最新价 今日大单 净流入 净额 净占比 1 002673 西部证券 34.63 -2.70亿 -8.18% 2 600306
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2015-12-24浏览次数:
数据统计今天大单资金流出较多的前50只股票。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 002673 | 西部证券 | 34.63 | -2.70亿 | -8.18% |
| 2 | 600306 | 商业城 | 29.25 | -1.74亿 | -9.76% |
| 3 | 601198 | 东兴证券 | 29.73 | -1.59亿 | -6.28% |
| 4 | 000520 | 长航凤凰 | 15.19 | -1.59亿 | -4.94% |
| 5 | 000656 | 金科股份 | 5.4 | -1.49亿 | -17.24% |
| 6 | 002413 | 雷科防务 | 65.3 | -1.35亿 | -12.94% |
| 7 | 600958 | 东方证券 | 24.19 | -1.32亿 | -10.03% |
| 8 | 002545 | 东方铁塔 | 13.59 | -1.23亿 | -10.17% |
| 9 | 601901 | 方正证券 | 9.82 | -1.21亿 | -7.66% |
| 10 | 002500 | 山西证券 | 16.06 | -1.10亿 | -8.56% |
| 11 | 601989 | 中国重工 | 9.64 | -1.06亿 | -8.89% |
| 12 | 601377 | 兴业证券 | 11.69 | -1.02亿 | -3.15% |
| 13 | 300059 | 东方财富 | 57.44 | -1.01亿 | -3.83% |
| 14 | 601169 | 北京银行 | 10.99 | -9277万 | -3.82% |
| 15 | 000651 | 格力电器 | 23.21 | -9156万 | -3.61% |
| 16 | 002070 | 众和股份 | 25.1 | -8726万 | -5.55% |
| 17 | 600061 | 国投安信 | 27.41 | -8484万 | -7.29% |
| 18 | 601155 | 新城控股 | 23.23 | -7643万 | -3.16% |
| 19 | 000728 | 国元证券 | 23.4 | -7247万 | -5.42% |
| 20 | 000417 | 合肥百货 | 11.92 | -7156万 | -8.93% |
| 21 | 002465 | 海格通信 | 16.86 | -7120万 | -15.18% |
| 22 | 600570 | 恒生电子 | 61.43 | -7100万 | -5.92% |
| 23 | 000157 | 中联重科 | 5.58 | -7068万 | -12.65% |
| 24 | 600383 | 金地集团 | 15.11 | -6988万 | -4.60% |
| 25 | 002331 | 皖通科技 | 26.04 | -6910万 | -13.20% |
| 26 | 002024 | 苏宁云商 | 14 | -6743万 | -4.52% |
| 27 | 600703 | 三安光电 | 24.82 | -6664万 | -8.19% |
| 28 | 600872 | 中炬高新 | 16.83 | -6607万 | -6.90% |
| 29 | 601555 | 东吴证券 | 16.23 | -6546万 | -7.05% |
| 30 | 002439 | 启明星辰 | 32.2 | -6351万 | -13.69% |
| 31 | 002176 | 江特电机 | 18.07 | -6344万 | -3.99% |
| 32 | 600210 | 紫江企业 | 8.15 | -6241万 | -9.25% |
| 33 | 601211 | 国泰君安 | 24.57 | -6186万 | -3.47% |
| 34 | 600816 | 安信信托 | 18.5 | -6052万 | -14.50% |
| 35 | 600110 | 中科英华 | 9.47 | -6046万 | -6.82% |
| 36 | 002339 | 积成电子 | 24.21 | -5955万 | -15.94% |
| 37 | 300027 | 华谊兄弟 | 43.1 | -5923万 | -3.39% |
| 38 | 000826 | 启迪桑德 | 38.8 | -5906万 | -12.44% |
| 39 | 002592 | 八菱科技 | 45.8 | -5889万 | -15.85% |
| 40 | 000555 | 神州信息 | 44.99 | -5837万 | -5.33% |
| 41 | 600135 | 乐凯胶片 | 20.92 | -5771万 | -6.64% |
| 42 | 600621 | 华鑫股份 | 14.79 | -5759万 | -8.64% |
| 43 | 600804 | 鹏博士 | 24.33 | -5661万 | -7.86% |
| 44 | 300030 | 阳普医疗 | 20.1 | -5614万 | -16.24% |
| 45 | 600696 | 匹凸匹 | 16.51 | -5608万 | -5.22% |
| 46 | 600177 | 雅戈尔 | 16.9 | -5494万 | -5.18% |
| 47 | 002466 | 天齐锂业 | 140.11 | -5481万 | -5.00% |
| 48 | 600649 | 城投控股 | 25.71 | -5461万 | -3.18% |
| 49 | 002736 | 国信证券 | 20.19 | -5345万 | -7.29% |
| 50 | 600428 | 中远航运 | 10.65 | -5280万 | -9.39% |
上一篇:12.24 今日超大单卖出这50股
下一篇:12.24 今日主力资金出逃这50股



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源