01.29 主力资金动向15亿潜入计算机业
-
相关简介:今日有26个行业主力资金 净流入 ,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅5.30%,整体换手率2.67%,成交量较前一个交易日变动14.42%,主力资金净流量14.83亿元;今日资金净流出最大的行业为钢铁,涨跌幅2.76%,整体换手率1.24%,成交量较前一个交易日变动9.77%,主力资金净流量-0.37亿元。 今日各行业主力 资金流 向一览 行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%) 主
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2016-01-29浏览次数:
今日有26个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅5.30%,整体换手率2.67%,成交量较前一个交易日变动14.42%,主力资金净流量14.83亿元;今日资金净流出最大的行业为钢铁,涨跌幅2.76%,整体换手率1.24%,成交量较前一个交易日变动9.77%,主力资金净流量-0.37亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 15.95 | 14.42 | 2.67 | 5.30 | 14.83 |
| 非银金融 | 21.33 | 27.35 | 1.42 | 4.82 | 9.66 |
| 传媒 | 9.31 | 3.92 | 1.98 | 3.41 | 5.60 |
| 机械设备 | 21.72 | 5.38 | 1.47 | 3.81 | 5.46 |
| 电气设备 | 17.95 | 4.40 | 1.82 | 4.19 | 4.64 |
| 房地产 | 25.36 | 5.79 | 1.41 | 3.78 | 4.29 |
| 有色金属 | 17.11 | 2.75 | 1.38 | 3.92 | 3.79 |
| 化工 | 25.43 | -0.05 | 1.09 | 3.33 | 3.41 |
| 医药生物 | 15.00 | -0.03 | 1.54 | 3.51 | 2.39 |
| 汽车 | 12.03 | 14.16 | 1.33 | 4.01 | 2.13 |
| 交通运输 | 14.86 | 14.89 | 0.73 | 3.38 | 1.99 |
| 食品饮料 | 6.65 | 8.25 | 1.31 | 3.16 | 1.98 |
| 纺织服装 | 6.82 | 6.94 | 1.61 | 3.37 | 1.85 |
| 综合 | 6.08 | 13.87 | 2.41 | 4.05 | 1.82 |
| 通信 | 7.69 | 3.16 | 1.49 | 3.70 | 1.61 |
| 商业贸易 | 10.17 | 0.47 | 1.57 | 2.97 | 1.50 |
| 建筑装饰 | 11.99 | 5.95 | 0.85 | 4.66 | 1.34 |
| 银行 | 13.62 | 37.24 | 0.13 | 2.00 | 0.68 |
| 休闲服务 | 2.31 | 10.52 | 1.90 | 3.87 | 0.65 |
| 轻工制造 | 11.64 | 36.58 | 2.44 | 3.35 | 0.48 |
| 国防军工 | 6.54 | 5.80 | 1.72 | 2.76 | 0.46 |
| 采掘 | 13.77 | -10.24 | 0.53 | 1.21 | 0.42 |
| 家用电器 | 6.18 | 5.27 | 1.26 | 3.03 | 0.41 |
| 公用事业 | 14.23 | 9.56 | 0.85 | 3.02 | 0.17 |
| 电子 | 20.78 | 7.30 | 2.31 | 3.72 | 0.05 |
| 农林牧渔 | 9.20 | 2.87 | 2.14 | 2.15 | 0.04 |
| 建筑材料 | 7.56 | 4.49 | 1.89 | 2.54 | -0.09 |
| 钢铁 | 14.80 | 9.77 | 1.24 | 2.76 | -0.37 |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源