02.01 880只个股今日尾盘资金净流入
-
相关简介:880只个股今日尾盘资金净流入】从资金流向数据看,A股资金净流量为-242.25亿元,尾盘资金净流量为-20.19亿元。其中, 歌尔声学 、 哈空调 、 博雅生物 等个股尾盘资金净流入金额最多, 多氟多 、 光大银行 、 东方财富 等个股尾盘资金净流出金额最多。 今日两市共有724只个股上涨,1794只个股下跌。从 资金流 向数据看,A股资金净流量为-242.25亿元,尾盘资金净流量为-20.19亿元。其中, 歌尔声学 、 哈空调 、 博雅生物 等个股尾盘资金 净流入 金额最多, 多氟多 、
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2016-02-01浏览次数:
880只个股今日尾盘资金净流入】从资金流向数据看,A股资金净流量为-242.25亿元,尾盘资金净流量为-20.19亿元。其中,歌尔声学、哈空调、博雅生物等个股尾盘资金净流入金额最多,多氟多、光大银行、东方财富等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日两市共有724只个股上涨,1794只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-242.25亿元,尾盘资金净流量为-20.19亿元。其中,歌尔声学、哈空调、博雅生物等个股尾盘资金净流入金额最多,多氟多、光大银行、东方财富等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔声学 | 2.45 | 3090.67 | 3816.83 |
| 600202 | 哈空调 | -4.47 | -496.62 | 2316.87 |
| 300294 | 博雅生物 | 10.00 | 4427.22 | 2166.20 |
| 600687 | 刚泰控股 | 0.78 | 1317.28 | 2068.52 |
| 300323 | 华灿光电 | -2.44 | 733.87 | 1899.22 |
| 300251 | 光线传媒 | 4.63 | 1954.07 | 1865.07 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.11 | 2099.76 | 1709.29 |
| 000554 | 泰山石油 | 1.09 | 816.48 | 1356.70 |
| 600516 | 方大炭素 | 2.66 | -9079.95 | 1163.99 |
| 601788 | 光大证券 | 0.80 | -1339.88 | 1131.23 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.20 | 1092.22 | 1127.93 |
| 000738 | 中航动控 | 1.50 | 4817.24 | 1108.55 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 1.04 | -2496.68 | 1026.80 |
| 600409 | 三友化工 | 7.32 | 1570.28 | 1000.60 |
| 601628 | 中国人寿 | -3.08 | -11179.52 | 975.61 |
| 600671 | 天目药业 | 2.37 | 1228.41 | 973.16 |
| 000686 | 东北证券 | -2.99 | -4960.88 | 935.32 |
| 002761 | 多喜爱 | 10.02 | 886.49 | 934.02 |
| 300167 | 迪威视讯 | 5.04 | 709.85 | 900.60 |
| 002368 | 太极股份 | 3.54 | 1398.10 | 869.93 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | -9.54 | -25916.06 | -3592.65 |
| 601818 | 光大银行 | -2.52 | -6195.50 | -2863.65 |
| 300059 | 东方财富 | -2.41 | -31143.64 | -2444.25 |
| 600160 | 巨化股份 | -9.96 | -18348.07 | -2365.60 |
| 600522 | 中天科技 | -1.13 | -4359.85 | -2136.38 |
| 300329 | 海伦钢琴 | -9.37 | -4871.27 | -2122.49 |
| 002466 | 天齐锂业 | 5.13 | -16616.75 | -2067.59 |
| 600651 | 飞乐音响 | -9.95 | -12340.41 | -2047.95 |
| 300333 | 兆日科技 | -5.71 | -6467.81 | -1937.49 |
| 600756 | 浪潮软件 | -8.92 | -8405.46 | -1924.84 |
| 601328 | 交通银行 | -2.80 | -6670.54 | -1920.59 |
| 601198 | 东兴证券 | -5.14 | -11715.97 | -1657.23 |
| 002673 | 西部证券 | -5.30 | -13046.66 | -1641.55 |
| 600958 | 东方证券 | 2.97 | -8869.31 | -1514.76 |
| 002284 | 亚太股份 | -6.70 | -7398.74 | -1511.35 |
| 600123 | 兰花科创 | -7.51 | -8860.35 | -1486.13 |
| 600610 | 中毅达 | -10.01 | -23404.12 | -1399.36 |
| 002037 | 久联发展 | -9.76 | -3083.59 | -1391.41 |
| 000938 | 紫光股份 | -7.49 | -9456.35 | -1391.35 |
| 603308 | 应流股份 | -9.99 | -4876.99 | -1369.51 |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源