02.03 今日散户最关心的前50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 002075 沙钢股份 8.53 -10.02% 2.26亿 18.85% 2 300168 万达信息 29.45
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2016-02-03浏览次数:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 002075 | 沙钢股份 | 8.53 | -10.02% | 2.26亿 | 18.85% |
| 2 | 300168 | 万达信息 | 29.45 | 0.68% | 2.22亿 | 6.55% |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 9.14 | 1.11% | 1.52亿 | 12.86% |
| 4 | 002284 | 亚太股份 | 14.47 | -4.05% | 1.33亿 | 16.01% |
| 5 | 300079 | 数码视讯 | 9.08 | -0.33% | 1.02亿 | 11.58% |
| 6 | 600652 | 游久游戏 | 19.26 | -2.08% | 9935万 | 9.60% |
| 7 | 600172 | 黄河旋风 | 15.25 | -9.98% | 9656万 | 26.05% |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 6.58 | -6.53% | 8987万 | 15.39% |
| 9 | 002673 | 西部证券 | 22.71 | -2.87% | 8728万 | 7.80% |
| 10 | 600604 | 市北高新 | 32.55 | 2.26% | 8508万 | 7.82% |
| 11 | 300059 | 东方财富 | 39.41 | -0.10% | 8324万 | 4.37% |
| 12 | 601106 | 中国一重 | 5.54 | -1.95% | 8275万 | 19.19% |
| 13 | 000933 | 神火股份 | 4.63 | -8.68% | 7937万 | 16.74% |
| 14 | 000727 | 华东科技 | 5.86 | -4.25% | 7907万 | 12.53% |
| 15 | 600978 | 宜华木业 | 10.24 | -4.39% | 7677万 | 9.09% |
| 16 | 600958 | 东方证券 | 18.51 | -3.04% | 7567万 | 11.38% |
| 17 | 000932 | 华菱钢铁 | 3.37 | -7.16% | 6992万 | 24.93% |
| 18 | 601318 | 中国平安 | 29.64 | -1.10% | 6742万 | 5.88% |
| 19 | 000738 | 中航动控 | 31.35 | -2.67% | 6725万 | 7.08% |
| 20 | 601699 | 潞安环能 | 6.24 | -5.45% | 6574万 | 19.32% |
| 21 | 300376 | 易事特 | 49.38 | -4.67% | 6532万 | 11.09% |
| 22 | 000709 | 河钢股份 | 2.75 | -2.83% | 6504万 | 14.62% |
| 23 | 600503 | 华丽家族 | 9.29 | -0.32% | 6494万 | 5.80% |
| 24 | 000839 | 中信国安 | 14.82 | 3.64% | 6483万 | 3.80% |
| 25 | 300367 | 东方网力 | 58.8 | -2.49% | 6312万 | 11.11% |
| 26 | 600690 | 青岛海尔 | 8.27 | -2.82% | 6239万 | 12.98% |
| 27 | 600446 | 金证股份 | 30.19 | -2.14% | 6073万 | 8.68% |
| 28 | 002437 | 誉衡药业 | 26.29 | 10.00% | 5855万 | 9.42% |
| 29 | 002273 | 水晶光电 | 30.85 | -2.06% | 5820万 | 8.58% |
| 30 | 600237 | 铜峰电子 | 7.2 | 5.11% | 5615万 | 7.81% |
| 31 | 300333 | 兆日科技 | 25.5 | 0.35% | 5549万 | 9.17% |
| 32 | 601006 | 大秦铁路 | 6.72 | -0.59% | 5521万 | 15.21% |
| 33 | 300245 | 天玑科技 | 24.18 | 3.69% | 5491万 | 10.59% |
| 34 | 000851 | 高鸿股份 | 13.14 | 2.74% | 5446万 | 5.23% |
| 35 | 601766 | 中国中车 | 9.69 | -1.32% | 5337万 | 10.71% |
| 36 | 600208 | 新湖中宝 | 3.91 | -1.26% | 5318万 | 14.46% |
| 37 | 600074 | 保千里 | 13.26 | 5.15% | 5290万 | 5.58% |
| 38 | 600756 | 浪潮软件 | 31.72 | 0.51% | 5123万 | 5.38% |
| 39 | 600689 | 上海三毛 | 20.92 | -1.04% | 5117万 | 9.63% |
| 40 | 002624 | 完美环球 | 41.22 | 2.38% | 5099万 | 5.00% |
| 41 | 601198 | 东兴证券 | 21.58 | -1.60% | 5086万 | 9.57% |
| 42 | 600643 | 爱建集团 | 9.87 | -2.76% | 5051万 | 9.74% |
| 43 | 300315 | 掌趣科技 | 11.46 | 0.17% | 4988万 | 7.05% |
| 44 | 002202 | 金风科技 | 16.16 | -0.62% | 4936万 | 8.92% |
| 45 | 002228 | 合兴包装 | 16.51 | -4.62% | 4860万 | 9.53% |
| 46 | 600876 | 洛阳玻璃 | 31.64 | -1.03% | 4813万 | 6.13% |
| 47 | 601390 | 中国中铁 | 7.74 | -0.90% | 4796万 | 11.78% |
| 48 | 000725 | 京东方A | 2.28 | -0.44% | 4787万 | 9.93% |
| 49 | 000761 | 本钢板材 | 6.79 | 2.88% | 4747万 | 14.35% |
| 50 | 000917 | 电广传媒 | 16.5 | -0.60% | 4712万 | 6.29% |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源