02.22 今日主力资金净流出前50只个股
-
相关简介:数据 统计,今日盘面上看,全天仅IPO受益和宁波板块下跌。主力资金净流出前50只股如下: 序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 601018 宁波港 7.39 -9.44% -7.91亿 -32.63% 2 300168
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2016-02-22浏览次数:
数据统计,今日盘面上看,全天仅IPO受益和宁波板块下跌。主力资金净流出前50只股如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 601018 | 宁波港 | 7.39 | -9.44% | -7.91亿 | -32.63% |
| 2 | 300168 | 万达信息 | 31.7 | 0.63% | -2.89亿 | -12.07% |
| 3 | 300033 | 同花顺 | 65.96 | -3.78% | -2.31亿 | -10.72% |
| 4 | 002504 | 弘高创意 | 29.5 | 2.32% | -2.28亿 | -16.31% |
| 5 | 601933 | 永辉超市 | 8.48 | -0.12% | -1.99亿 | -24.68% |
| 6 | 000972 | 新中基 | 9.3 | 5.80% | -1.81亿 | -18.06% |
| 7 | 000012 | 南玻A | 12.08 | 2.55% | -1.81亿 | -15.96% |
| 8 | 000520 | 长航凤凰 | 12.38 | 0.65% | -1.75亿 | -9.10% |
| 9 | 000901 | 航天科技 | 46 | 0.31% | -1.60亿 | -16.47% |
| 10 | 002308 | 威创股份 | 16.8 | 6.13% | -1.60亿 | -19.32% |
| 11 | 300248 | 新开普 | 31.85 | 2.81% | -1.52亿 | -18.26% |
| 12 | 002431 | 棕榈园林 | 22.05 | 0.46% | -1.48亿 | -12.89% |
| 13 | 000838 | 财信发展 | 66.45 | 0.08% | -1.41亿 | -10.38% |
| 14 | 300496 | 中科创达 | 205.9 | 0.10% | -1.38亿 | -14.42% |
| 15 | 300059 | 东方财富 | 42.52 | 1.65% | -1.37亿 | -4.16% |
| 16 | 600737 | 中粮屯河 | 12.33 | 0.24% | -1.32亿 | -12.50% |
| 17 | 002416 | 爱施德 | 19.74 | 1.23% | -1.27亿 | -9.15% |
| 18 | 600061 | 国投安信 | 18.6 | 4.03% | -1.17亿 | -11.41% |
| 19 | 300148 | 天舟文化 | 24.46 | 2.69% | -1.13亿 | -17.49% |
| 20 | 300217 | 东方电热 | 15.01 | -0.99% | -1.11亿 | -21.21% |
| 21 | 300032 | 金龙机电 | 21.18 | 10.03% | -1.03亿 | -10.28% |
| 22 | 300229 | 拓尔思 | 24.87 | 3.63% | -1.01亿 | -14.92% |
| 23 | 600116 | 三峡水利 | 26.15 | -0.68% | -9805万 | -9.37% |
| 24 | 300251 | 光线传媒 | 24.45 | -0.20% | -9790万 | -11.64% |
| 25 | 600288 | 大恒科技 | 17.14 | 10.01% | -9672万 | -6.09% |
| 26 | 600839 | 四川长虹 | 4.04 | 0.75% | -9033万 | -16.81% |
| 27 | 002280 | 联络互动 | 48.7 | 2.50% | -8439万 | -12.74% |
| 28 | 600610 | 中毅达 | 20.26 | -1.27% | -8317万 | -6.45% |
| 29 | 300188 | 美亚柏科 | 32.94 | 1.48% | -8260万 | -10.56% |
| 30 | 600846 | 同济科技 | 9.84 | 0.51% | -8228万 | -18.02% |
| 31 | 600109 | 国金证券 | 12.98 | 1.49% | -8197万 | -5.48% |
| 32 | 600283 | 钱江水利 | 16.42 | 0.00% | -8192万 | -16.82% |
| 33 | 300130 | 新国都 | 33.14 | -1.37% | -8092万 | -13.17% |
| 34 | 000679 | 大连友谊 | 14.05 | 6.04% | -7879万 | -16.62% |
| 35 | 000016 | 深康佳A | 5.2 | 0.58% | -7830万 | -13.10% |
| 36 | 000716 | 黑芝麻 | 16.15 | 1.25% | -7822万 | -17.23% |
| 37 | 002665 | 首航节能 | 26.51 | 0.72% | -7774万 | -20.80% |
| 38 | 002183 | 怡亚通 | 30.25 | 0.33% | -7550万 | -6.14% |
| 39 | 600446 | 金证股份 | 33.33 | 1.34% | -7431万 | -7.10% |
| 40 | 000738 | 中航动控 | 34.97 | 0.20% | -7413万 | -8.04% |
| 41 | 600058 | 五矿发展 | 16.84 | 1.14% | -7362万 | -14.12% |
| 42 | 600216 | 浙江医药 | 13.13 | 0.46% | -7174万 | -11.72% |
| 43 | 300333 | 兆日科技 | 29.32 | 1.81% | -7054万 | -8.09% |
| 44 | 300079 | 数码视讯 | 10.03 | 2.14% | -6955万 | -8.53% |
| 45 | 000756 | 新华制药 | 12 | -1.48% | -6926万 | -22.40% |
| 46 | 000839 | 中信国安 | 15.75 | 2.01% | -6847万 | -6.31% |
| 47 | 002436 | 兴森科技 | 16.84 | 3.63% | -6840万 | -18.90% |
| 48 | 002189 | 利达光电 | 33.08 | 1.47% | -6790万 | -9.20% |
| 49 | 002027 | 七喜控股 | 34.46 | 1.95% | -6731万 | -15.35% |
| 50 | 600712 | 南宁百货 | 10.53 | -0.28% | -6684万 | -16.85% |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源