02.29 今日主力资金大量撤出三大行业
-
相关简介:今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-7.27%,整体换手率2.76%,成交量较前一个交易日变动-0.91%,主力资金净流量-21.99亿元。 今日各行业主力 资金流 向一览 行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%) 主力资金(亿元) 采掘 23.56 26.63 0.90 -0.57 -1.80 休闲服务 2.54
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2016-02-29浏览次数:
今日有28个行业主力资金净流出。今日主力资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-7.27%,整体换手率2.76%,成交量较前一个交易日变动-0.91%,主力资金净流量-21.99亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 23.56 | 26.63 | 0.90 | -0.57 | -1.80 |
| 休闲服务 | 2.54 | 1.98 | 2.08 | -5.07 | -1.96 |
| 银行 | 17.07 | 68.98 | 0.17 | 0.22 | -2.19 |
| 建筑材料 | 7.48 | 4.04 | 1.86 | -3.62 | -2.57 |
| 钢铁 | 15.05 | -4.45 | 1.26 | -3.35 | -2.64 |
| 农林牧渔 | 8.79 | -7.82 | 2.02 | -2.64 | -2.72 |
| 食品饮料 | 7.14 | 10.97 | 1.41 | -3.37 | -3.46 |
| 国防军工 | 5.40 | 4.42 | 1.43 | -5.75 | -4.00 |
| 家用电器 | 7.23 | -15.33 | 1.47 | -4.50 | -4.34 |
| 建筑装饰 | 11.96 | 3.98 | 0.85 | -3.81 | -4.45 |
| 纺织服装 | 7.34 | -20.88 | 1.73 | -4.48 | -4.62 |
| 综合 | 5.85 | 4.21 | 2.32 | -6.36 | -5.09 |
| 通信 | 8.18 | 5.12 | 1.58 | -4.97 | -5.84 |
| 公用事业 | 18.52 | -7.32 | 1.08 | -4.76 | -7.12 |
| 轻工制造 | 12.03 | -12.94 | 2.53 | -6.50 | -7.66 |
| 房地产 | 31.99 | 25.74 | 1.76 | -1.77 | -7.79 |
| 非银金融 | 18.45 | 23.01 | 1.22 | -3.46 | -8.31 |
| 有色金属 | 24.81 | 1.44 | 1.99 | -4.08 | -8.41 |
| 交通运输 | 18.62 | -5.51 | 0.92 | -4.98 | -8.86 |
| 商业贸易 | 11.35 | -11.88 | 1.75 | -6.66 | -8.86 |
| 汽车 | 13.37 | -0.02 | 1.46 | -4.67 | -9.78 |
| 电气设备 | 18.34 | 0.92 | 1.85 | -5.68 | -10.46 |
| 传媒 | 11.12 | 20.16 | 2.36 | -5.90 | -13.15 |
| 机械设备 | 22.62 | -1.02 | 1.53 | -6.20 | -14.07 |
| 化工 | 31.02 | -0.32 | 1.33 | -4.56 | -15.93 |
| 电子 | 22.67 | -4.44 | 2.46 | -6.61 | -17.23 |
| 医药生物 | 15.54 | 12.08 | 1.59 | -4.66 | -18.61 |
| 计算机 | 16.52 | -0.91 | 2.76 | -7.27 | -21.99 |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源