03.10 今日场内散户资金重点关注的50只个股
-
相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000838 财信发展 16.98 -0.0105 2.38亿 0.0845 2 001979
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2016-03-10浏览次数:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000838 | 财信发展 | 16.98 | -0.0105 | 2.38亿 | 0.0845 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 14.67 | -0.048 | 1.59亿 | 0.1534 |
| 3 | 002654 | 万润科技 | 13.56 | -0.0504 | 1.40亿 | 0.1301 |
| 4 | 002664 | 信质电机 | 23.16 | -0.0999 | 1.34亿 | 0.1826 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 34.45 | -0.0274 | 1.32亿 | 0.0758 |
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 36.79 | -0.0454 | 1.23亿 | 0.1376 |
| 7 | 000901 | 航天科技 | 35.82 | -0.0399 | 1.22亿 | 0.1293 |
| 8 | 002292 | 奥飞动漫 | 33.25 | -0.0387 | 1.20亿 | 0.1137 |
| 9 | 600234 | 山水文化 | 20.75 | -0.0732 | 1.19亿 | 0.1197 |
| 10 | 300315 | 掌趣科技 | 10.87 | -0.0423 | 1.14亿 | 0.1519 |
| 11 | 300024 | 机器人 | 49.45 | -0.0038 | 1.10亿 | 0.0691 |
| 12 | 002189 | 利达光电 | 30.5 | -0.0758 | 1.09亿 | 0.1659 |
| 13 | 000410 | 沈阳机床 | 15.4 | -0.0399 | 1.01亿 | 0.1564 |
| 14 | 601198 | 东兴证券 | 19.73 | -0.0385 | 9921万 | 0.1586 |
| 15 | 300418 | 昆仑万维 | 28.12 | -0.0046 | 9317万 | 0.1145 |
| 16 | 600048 | 保利地产 | 9.46 | -0.0425 | 9227万 | 0.1023 |
| 17 | 002416 | 爱施德 | 15.68 | -0.07 | 9113万 | 0.13 |
| 18 | 002673 | 西部证券 | 19.88 | -0.035 | 9024万 | 0.1082 |
| 19 | 000738 | 中航动控 | 28.19 | -0.0362 | 8701万 | 0.1541 |
| 20 | 000762 | 西藏矿业 | 18.5 | -0.0415 | 8581万 | 0.1199 |
| 21 | 002285 | 世联行 | 12.44 | -0.0547 | 8494万 | 0.1105 |
| 22 | 002421 | 达实智能 | 14.68 | -0.0174 | 8216万 | 0.1659 |
| 23 | 600699 | 均胜电子 | 28.13 | -0.0998 | 8014万 | 0.0711 |
| 24 | 601919 | 中国远洋 | 6.02 | -0.052 | 7913万 | 0.2006 |
| 25 | 601555 | 东吴证券 | 10.98 | -0.0427 | 7899万 | 0.1287 |
| 26 | 300113 | 顺网科技 | 69.88 | -0.0999 | 7895万 | 0.0888 |
| 27 | 002264 | 新华都 | 8.14 | -0.0355 | 7837万 | 0.2211 |
| 28 | 000629 | 攀钢钒钛 | 3.15 | -0.0426 | 7818万 | 0.1558 |
| 29 | 002431 | 棕榈园林 | 21.57 | -0.0439 | 7521万 | 0.0693 |
| 30 | 000029 | 深深房A | 11.54 | -0.0423 | 7514万 | 0.1245 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 002273 | 水晶光电 | 28.81 | -0.0374 | 7450万 | 0.0915 |
| 32 | 600706 | 曲江文旅 | 17 | -0.0855 | 7434万 | 0.1408 |
| 33 | 600696 | 匹凸匹 | 15.36 | -0.0291 | 7416万 | 0.0813 |
| 34 | 600030 | 中信证券 | 15.53 | -0.0294 | 7388万 | 0.0524 |
| 35 | 000559 | 万向钱潮 | 14.35 | -0.0369 | 7318万 | 0.1758 |
| 36 | 000960 | 锡业股份 | 11.73 | -0.0432 | 6868万 | 0.0916 |
| 37 | 600680 | 上海普天 | 44.61 | -0.0519 | 6852万 | 0.1436 |
| 38 | 601377 | 兴业证券 | 7.65 | -0.0316 | 6848万 | 0.1416 |
| 39 | 002741 | 光华科技 | 26.6 | -0.038 | 6797万 | 0.1199 |
| 40 | 300052 | 中青宝 | 23.51 | -0.0596 | 6750万 | 0.078 |
| 41 | 600958 | 东方证券 | 18.54 | -0.0428 | 6732万 | 0.125 |
| 42 | 600077 | 宋都股份 | 4.82 | -0.0623 | 6721万 | 0.1838 |
| 43 | 601989 | 中国重工 | 6.16 | -0.016 | 6655万 | 0.1153 |
| 44 | 600410 | 华胜天成 | 14.75 | -0.0514 | 6637万 | 0.1455 |
| 45 | 002276 | 万马股份 | 18.76 | -0.0132 | 6628万 | 0.1293 |
| 46 | 300078 | 思创医惠 | 26.22 | -0.05 | 6577万 | 0.1503 |
| 47 | 600533 | 栖霞建设 | 6.29 | -0.0541 | 6473万 | 0.1118 |
| 48 | 000060 | 中金岭南 | 10.93 | -0.031 | 6324万 | 0.1334 |
| 49 | 002055 | 得润电子 | 26.13 | -0.0422 | 6318万 | 0.1861 |
| 50 | 002230 | 科大讯飞 | 27.43 | 0.0029 | 6234万 | 0.0614 |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源