03.15 抄底定增破发股138只个股跌破增发价
-
相关简介:抄底定增破发股 138只个股跌破增发价】截至3月15日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共634家,其中股价跌破定增发行价的有138家,占比约21.77%。 跌破 增发 价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。 据统计,截至3月15日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共634家,其中股价跌破定增发行价的有138家,占比约21.77%
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2016-03-15浏览次数:
抄底定增破发股 138只个股跌破增发价】截至3月15日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共634家,其中股价跌破定增发行价的有138家,占比约21.77%。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
据统计,截至3月15日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共634家,其中股价跌破定增发行价的有138家,占比约21.77%。这138家公司中,主板79家,中小板36家,创业板23家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价55.71%;恩华药业折价52.36%;万顺股份折价50.62%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 18.60 | -55.71 | 331.89 |
| 002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 19.57 | -52.36 | 36.75 |
| 300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 13.11 | -50.62 | 103.29 |
| 000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 15.00 | -50.23 | - |
| 600636 | 三爱富 | 07.06 | 23.08 | 11.64 | -49.57 | - |
| 600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 12.34 | -48.58 | 16.62 |
| 600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 16.32 | -42.29 | 28.09 |
| 002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 7.83 | -42.00 | - |
| 300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 13.43 | -40.73 | 52.67 |
| 300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 15.94 | -39.89 | 178.63 |
| 002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 16.94 | -38.65 | 29.50 |
| 601000 | 唐山港 | 05.27 | 11.50 | 6.98 | -38.48 | 14.14 |
| 600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 18.98 | -38.48 | - |
| 000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.32 | -38.20 | 6.75 |
| 300197 | 铁汉生态 | 06.05 | 29.60 | 12.77 | -35.29 | 46.97 |
| 300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 14.93 | -35.09 | 52.45 |
| 600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 19.65 | -34.50 | 300.79 |
| 002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 13.13 | -34.35 | 162.62 |
| 300177 | 中海达 | 05.07 | 18.83 | 12.41 | -33.99 | 277.64 |
| 000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 17.40 | -33.41 | - |
| 002438 | 江苏神通 | 12.29 | 24.47 | 16.31 | -33.35 | 127.87 |
| 600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 17.49 | -32.73 | 58.62 |
| 000958 | 东方能源 | 01.14 | 19.19 | 13.00 | -32.26 | 25.24 |
| 600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.67 | -31.99 | 28.42 |
| 600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.02 | -31.28 | - |
| 000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 6.82 | -30.83 | 12.25 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 13.44 | -30.58 | 121.60 |
| 002373 | 千方科技 | 12.16 | 38.56 | 26.94 | -30.13 | 51.86 |
| 000516 | 国际医学 | 05.07 | 20.00 | 14.05 | -29.75 | 47.34 |
| 600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 9.29 | -29.73 | 20.67 |
| 600055 | 华润万东 | 01.20 | 35.22 | 24.92 | -29.24 | 178.20 |
| 603011 | 合锻股份 | 02.01 | 22.88 | 16.29 | -28.80 | 129.99 |
| 300026 | 红日药业 | 03.26 | 28.28 | 13.45 | -28.45 | 23.62 |
| 000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 27.48 | -27.97 | 55.13 |
| 600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 3.78 | -27.31 | 43.43 |
| 002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 9.36 | -26.88 | 24.19 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 17.10 | -26.45 | 25.49 |
| 000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.38 | -26.05 | 33.26 |
| 300197 | 铁汉生态 | 03.11 | 17.18 | 12.77 | -25.67 | 46.97 |
| 002185 | 华天科技 | 11.26 | 16.31 | 12.16 | -25.44 | 28.67 |
| 000592 | 平潭发展 | 12.17 | 16.88 | 12.60 | -25.36 | 294.30 |
| 601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.35 | -25.00 | - |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 12.03 | 17.62 | 13.36 | -24.18 | 31.35 |
| 002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 7.30 | -23.96 | 14.21 |
| 601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 11.72 | -23.40 | 63.34 |
| 002635 | 安洁科技 | 07.09 | 29.88 | 22.90 | -23.36 | 36.43 |
| 002520 | 日发精机 | 12.17 | 22.03 | 16.95 | -23.06 | 141.89 |
| 601216 | 君正集团 | 01.07 | 9.20 | 7.10 | -22.83 | 33.31 |
| 002183 | 怡亚通 | 05.06 | 33.57 | 25.98 | -22.61 | 57.94 |
| 002472 | 双环传动 | 01.11 | 24.00 | 18.80 | -21.67 | 48.00 |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源