03.22 抄底定增破发股102只个股跌破增发价
-
相关简介:抄底定增破发股 102只个股跌破增发价】截至3月22日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共633家,其中股价跌破定增发行价的有102家,占比约16.11%。 跌破 增发 价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。 证券时报股市大数据统计,截至3月22日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共633家,其中股价跌破定增发行价的有102家,占
-
文章来源:股海网作者:公式网发布时间:2016-03-22浏览次数:
抄底定增破发股 102只个股跌破增发价】截至3月22日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共633家,其中股价跌破定增发行价的有102家,占比约16.11%。
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据统计,截至3月22日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共633家,其中股价跌破定增发行价的有102家,占比约16.11%。这102家公司中,主板55家,中小板28家,创业板19家。其中折价幅度排名居前的分别是万顺股份折价50.62%;恩华药业折价48.39%;石化机械折价47.91%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 13.11 | -50.62 | 103.29 |
| 002262 | 恩华药业 | 06.30 | 41.08 | 21.20 | -48.39 | 39.81 |
| 000852 | 石化机械 | 06.11 | 30.14 | 15.70 | -47.91 | - |
| 300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 22.40 | -46.67 | 399.69 |
| 600636 | 三爱富 | 07.06 | 23.08 | 12.57 | -45.54 | - |
| 600109 | 国金证券 | 05.27 | 24.00 | 14.47 | -39.71 | 18.55 |
| 600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 17.18 | -39.25 | 29.57 |
| 601000 | 唐山港 | 05.27 | 11.50 | 7.11 | -37.33 | 14.41 |
| 000001 | 平安银行 | 05.20 | 16.70 | 10.72 | -35.81 | 7.02 |
| 002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.73 | -35.33 | - |
| 300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 17.35 | -34.58 | 194.43 |
| 600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 20.89 | -32.29 | 94.47 |
| 600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.67 | -31.99 | 28.42 |
| 002158 | 汉钟精机 | 06.03 | 27.61 | 19.20 | -30.46 | 33.44 |
| 300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 15.97 | -29.52 | 62.63 |
| 600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 21.48 | -28.40 | 328.80 |
| 300197 | 铁汉生态 | 06.05 | 29.60 | 14.20 | -28.04 | 56.79 |
| 600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 4.21 | -28.03 | - |
| 000065 | 北方国际 | 06.12 | 38.15 | 27.56 | -27.76 | 55.29 |
| 600513 | 联环药业 | 04.28 | 26.00 | 18.94 | -27.15 | 63.48 |
| 000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 7.22 | -26.77 | 12.97 |
| 000768 | 中航飞机 | 08.07 | 26.13 | 19.20 | -26.52 | - |
| 000582 | 北部湾港 | 06.29 | 22.15 | 16.38 | -26.05 | 33.26 |
| 603011 | 合锻股份 | 02.01 | 22.88 | 17.08 | -25.35 | 136.29 |
| 600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 9.95 | -24.74 | 22.13 |
| 002438 | 江苏神通 | 12.29 | 24.47 | 18.51 | -24.36 | 145.12 |
| 000516 | 国际医学 | 05.07 | 20.00 | 15.21 | -23.95 | 51.25 |
| 600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 3.96 | -23.85 | 45.50 |
| 000958 | 东方能源 | 01.14 | 19.19 | 14.71 | -23.35 | 28.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 06.15 | 5.80 | 4.49 | -22.59 | 324.34 |
| 300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 17.91 | -22.13 | 62.91 |
| 002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 7.55 | -21.35 | 14.70 |
| 600055 | 华润万东 | 01.20 | 35.22 | 27.87 | -20.87 | 199.29 |
| 002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 15.85 | -20.75 | 196.31 |
| 002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 10.21 | -20.23 | 26.38 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 09.10 | 23.25 | 18.55 | -20.22 | 27.65 |
| 300026 | 红日药业 | 03.26 | 28.28 | 15.02 | -20.10 | 26.38 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 05.21 | 19.36 | 15.54 | -19.73 | 140.60 |
| 601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 12.29 | -19.67 | 66.42 |
| 300177 | 中海达 | 05.07 | 18.83 | 15.12 | -19.57 | 338.27 |
| 002373 | 千方科技 | 12.16 | 38.56 | 31.53 | -18.23 | 60.69 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 12.03 | 17.62 | 14.48 | -17.82 | 33.98 |
| 300197 | 铁汉生态 | 03.11 | 17.18 | 14.20 | -17.35 | 56.79 |
| 601009 | 南京银行 | 06.19 | 20.15 | 16.19 | -17.00 | 7.89 |
| 600027 | 华电国际 | 09.08 | 6.77 | 5.62 | -16.99 | 6.85 |
| 600552 | 方兴科技 | 12.11 | 18.11 | 15.21 | -16.01 | 80.52 |
| 002635 | 安洁科技 | 07.09 | 29.88 | 25.11 | -15.96 | 39.95 |
| 002520 | 日发精机 | 12.17 | 22.03 | 18.60 | -15.57 | 155.70 |
| 000592 | 平潭发展 | 12.17 | 16.88 | 14.29 | -15.34 | 333.78 |
| 601908 | 京运通 | 11.26 | 7.88 | 6.69 | -15.10 | 46.65 |



现在就去充值积分
加入VIP可下载100以下的所有资源