当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 03.23 今日34公司公布年报5家业绩增幅翻倍

  • 相关简介:今日34公司公布年报 5家业绩增幅翻倍】3月23日共有34家公司公布2015年年报,其中23家净利润同比增长,11家下降,22家营业收入同比增长,12家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有 山东如意 等20家,利润收入均下降的有 中煤能源 等9家,业绩增幅翻倍的公司有5家。   3月23日共有34家公司公布2015年年报,其中23家净利润同比增长,11家下降,22家营业收入同比增长,12家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有 山东如意 等20家,利润收入均下降的有 中煤能源 等9家,业绩增幅

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-23浏览次数:下载次数:0收藏:

今日34公司公布年报 5家业绩增幅翻倍】3月23日共有34家公司公布2015年年报,其中23家净利润同比增长,11家下降,22家营业收入同比增长,12家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有山东如意等20家,利润收入均下降的有中煤能源等9家,业绩增幅翻倍的公司有5家。

  3月23日共有34家公司公布2015年年报,其中23家净利润同比增长,11家下降,22家营业收入同比增长,12家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有山东如意等20家,利润收入均下降的有中煤能源等9家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中山东如意增幅最大,达1054.10%。

  今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
002193 山东如意 0.1100 1711.84 1054.10 59235.69 2.48 2.52
000610 西安旅游 0.0470 1082.49 151.89 76040.27 8.81 1.49
600091 *ST 明科 0.1000 3384.21 120.96 2202.34 3.20 11.13
300247 乐金健康 0.1500 4083.71 110.15 42921.94 51.07 4.68
000839 中信国安 0.2242 35146.95 104.60 280942.97 3.61 5.26
600446 金证股份 0.3100 25474.94 66.12 261487.99 10.42 23.78
002151 北斗星通 0.1900 5069.30 64.92 110785.36 16.12 2.65
600270 外运发展 1.1157 101029.03 63.63 435279.54 4.36 14.70
603019 中科曙光 0.5900 17689.33 52.70 366211.39 30.94 14.09
000900 现代投资 0.5600 56685.46 38.29 651614.08 50.44 8.43
300410 正业科技 0.2623 3934.04 35.04 35708.35 14.79 9.83
002424 贵州百灵 0.2900 41137.46 32.50 189908.76 20.60 16.74
002143 印纪传媒 0.5200 57433.66 31.69 188152.42 -23.53 43.25
600965 福成五丰 0.2000 16638.04 26.19 134381.24 9.81 10.58
600095 哈高科 0.0404 1457.72 25.90 26462.00 -39.88 2.04
002393 力生制药 0.6300 11421.45 22.97 77478.22 0.14 3.89
300026 红日药业 0.6000 53490.35 19.66 334825.07 16.93 20.37
300368 汇金股份 0.2142 5336.21 17.77 50892.31 66.87 9.30
300056 三维丝 0.2100 6887.32 17.43 68820.67 51.41 11.49
600011 华能国际 0.9500 1378605.01 13.16 12890487.3 -7.94 19.29
002726 龙大肉食 0.2700 11583.38 13.16 427048.99 20.41 7.72
300034 钢研高纳 0.3884 12428.80 12.80 70962.30 15.09 10.77
600823 世茂股份 1.1600 204563.40 8.11 1503280.48 18.36 11.95
600317 营口港 0.0773 50010.74 -7.33 378776.31 -3.14 5.13
002753 永东股份 0.5942 5253.04 -11.88 86534.41 2.00 7.43
002559 亚威股份 0.2100 7356.96 -13.07 89330.49 -0.03 5.57
002408 齐翔腾达 0.2500 18418.71 -38.48 427845.84 -17.73 4.09
002208 合肥城建 0.2900 9151.96 -46.99 188112.35 6.86 6.02
600508 上海能源 0.0200 1140.69 -76.45 496039.29 -21.90 0.14
600362 江西铜业 0.1800 63721.81 -77.65 18578249.1 -6.56 1.39
000885 同力水泥 0.0760 3608.93 -79.90 323177.78 -19.14 1.61
601608 中信重工 0.0200 6196.77 -83.23 402052.26 -23.94 0.80
603799 华友钴业 -0.4700 -24600.31 -269.22 402926.16 -7.44 -9.97
601898 中煤能源 -0.1900 -252008.90 -428.70 5927086.50 -16.12 -2.97

问题反馈

03.23 今日34公司公布年报5家业绩增幅翻倍

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-03-23
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.