当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 03.30 解密资金出逃股连续5日净流出168股

  • 相关简介:解密资金出逃股 连续5日净流出168股】证券时报股市大数据统计,截至3月30日收盘,沪深两市共168只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 西安旅游 连续16日资金净流出,排名第一; 长城信息 连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 西部证券 资金净流出金额最大,连续6天累计净流出54.08亿元, 恒生电子 紧随其后,8天累计净流出25.92亿元。从资金净流出占成交额的比率来看, 武钢股份 占比排名居首,该股近6日跌3.95%。(证券时报网)   证券时报股

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-03-30浏览次数:下载次数:0收藏:

解密资金出逃股 连续5日净流出168股】证券时报股市大数据统计,截至3月30日收盘,沪深两市共168只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,西安旅游连续16日资金净流出,排名第一;长城信息连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,西部证券资金净流出金额最大,连续6天累计净流出54.08亿元,恒生电子紧随其后,8天累计净流出25.92亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,武钢股份占比排名居首,该股近6日跌3.95%。(证券时报网)

  证券时报股市大数据统计,截至3月30日收盘,沪深两市共168只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,西安旅游连续16日资金净流出,排名第一;长城信息连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,西部证券资金净流出金额最大,连续6天累计净流出54.08亿元,恒生电子紧随其后,8天累计净流出25.92亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,武钢股份占比排名居首,该股近6日跌3.95%。

  连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
002673 西部证券 6 54.08 14.94 2.37
600570 恒生电子 8 25.92 6.81 12.80
000748 长城信息 15 24.11 14.88 -33.46
600958 东方证券 7 21.26 18.61 -10.27
002280 联络互动 7 18.96 12.46 16.95
600446 金证股份 7 17.27 7.20 8.34
601099 太平洋 7 17.17 20.04 -6.38
600531 豫光金铅 6 11.53 11.02 6.93
300131 英唐智控 8 10.05 9.77 24.49
002195 二三四五 5 9.02 17.43 -3.38
600610 中毅达 6 8.19 12.00 -6.08
002488 金固股份 6 7.14 6.69 20.03
001979 招商蛇口 7 6.52 13.71 -5.61
600754 锦江股份 9 6.38 12.13 6.39
002226 江南化工 5 6.25 13.15 -1.58
000066 长城电脑 7 5.41 14.18 -8.12
000626 如意集团 5 5.31 9.72 -2.06
300271 华宇软件 8 5.30 9.29 8.14
002261 拓维信息 5 4.67 7.97 4.50
600565 迪马股份 7 4.56 9.43 -9.45
300113 顺网科技 8 4.50 6.13 1.12
002075 沙钢股份 9 4.33 7.08 -0.44
601766 中国中车 7 4.32 8.92 -3.93
002237 恒邦股份 6 4.03 17.05 -10.24
002481 双塔食品 8 3.95 8.20 9.42
600582 天地科技 11 3.92 10.82 -9.25
601390 中国中铁 7 3.83 12.79 -4.63
300235 方直科技 11 3.45 11.78 -22.75
002252 上海莱士 7 3.33 22.60 -3.63
600690 青岛海尔 10 3.31 15.08 -1.27
300088 长信科技 6 3.26 10.11 -4.19
002741 光华科技 7 3.26 8.32 -8.24
300359 全通教育 8 3.17 8.78 5.95
002273 水晶光电 8 2.79 2.63 9.21
600023 浙能电力 10 2.76 10.44 0.73
300166 东方国信 8 2.70 9.10 -2.52
002241 歌尔声学 6 2.51 9.39 -1.62
000426 兴业矿业 8 2.45 10.14 3.97
600026 中海发展 7 2.16 17.76 -6.92
300048 合康变频 8 2.12 12.25 -3.16
002231 奥维通信 5 2.11 11.37 -7.36
000671 阳光城 7 2.10 15.11 -5.44
600399 抚顺特钢 6 2.06 11.05 -4.90
002408 齐翔腾达 6 2.02 9.24 2.71
002575 群兴玩具 8 2.02 12.17 -0.30
600661 新南洋 8 2.01 11.67 -1.21
600005 武钢股份 6 1.93 24.93 -3.95
601186 中国铁建 7 1.89 10.47 -4.36
600328 兰太实业 10 1.85 11.19 -3.49
600715 松辽汽车 7 1.81 14.74 -5.80
600433 冠豪高新 6 1.79 7.89 -4.38
600666 奥瑞德 15 1.78 11.04 -3.82
600165 新日恒力 8 1.77 9.32 -1.78
600845 宝信软件 5 1.60 16.69 -3.97
300101 振芯科技 6 1.57 9.11 -1.90
600262 北方股份 8 1.56 20.44 -3.58
600965 福成五丰 7 1.56 12.30 -0.39
300469 信息发展 5 1.55 9.63 -6.85
000518 四环生物 8 1.53 13.90 -2.95
000816 智慧农业 6 1.47 9.95 -3.53
002078 太阳纸业 8 1.47 15.74 -7.07
600143 金发科技 8 1.39 10.43 -2.14
300056 三维丝 9 1.38 8.68 0.21
600622 嘉宝集团 8 1.35 13.42 -3.52
600684 珠江实业 7 1.32 16.86 -4.69
002597 金禾实业 6 1.31 10.12 -4.10
600546 山煤国际 5 1.29 14.75 -4.45
600312 平高电气 5 1.28 11.61 -2.81
002393 力生制药 6 1.27 10.81 -4.90
600515 海航基础 5 1.26 12.16 -8.36
300278 华昌达 5 1.25 10.88 -3.47
300458 全志科技 5 1.23 11.25 -4.53
002493 荣盛石化 8 1.23 16.32 -3.90
000096 广聚能源 7 1.21 15.06 -5.65
300372 欣泰电气 7 1.20 13.59 -6.04
002015 霞客环保 8 1.19 10.43 -8.10
000952 广济药业 5 1.16 9.69 -4.83
002151 北斗星通 7 1.15 5.28 2.02
002367 康力电梯 5 1.15 9.89 -2.63
601992 金隅股份 7 1.13 12.58 1.02
601890 亚星锚链 6 1.13 7.92 -3.94
603636 南威软件 6 1.12 7.30 0.92
300378 鼎捷软件 8 1.11 7.14 -0.75
600240 华业资本 7 1.06 7.76 -4.95
600185 格力地产 8 0.96 8.26 -4.93
600096 云天化 5 0.91 10.52 -2.50
300252 金信诺 6 0.86 8.37 -1.22
000046 泛海控股 7 0.84 10.30 -5.95
002630 华西能源 5 0.84 7.36 -3.16
300269 联建光电 6 0.83 10.96 -4.92
601216 君正集团 5 0.83 8.38 -3.53
600180 瑞茂通 7 0.83 14.18 -3.90
002045 国光电器 9 0.82 6.86 -1.33
000732 泰禾集团 9 0.81 10.17 -0.09
600452 涪陵电力 7 0.80 11.98 -1.58
000661 长春高新 6 0.79 9.08 -2.37
002513 蓝丰生化 8 0.78 16.53 -3.42
000610 西安旅游 16 0.76 7.84 2.76
600101 明星电力 7 0.74 6.52 -5.31
002700 新疆浩源 5 0.73 13.34 -2.81
002483 润邦股份 9 0.72 4.71 14.26
002033 丽江旅游 7 0.71 6.77 1.38
600191 华资实业 7 0.71 11.88 -3.23
002692 远程电缆 6 0.70 10.38 3.70
300138 晨光生物 9 0.69 8.77 2.22
600280 中央商场 5 0.68 7.53 3.36
600107 美尔雅 6 0.67 11.61 -1.29
601199 江南水务 5 0.66 9.01 0.17
600196 复星医药 5 0.65 6.52 -1.14
603558 健盛集团 11 0.65 8.16 -6.73
600299 安迪苏 8 0.63 9.13 -3.49
603599 广信股份 5 0.63 7.21 1.63
300099 尤洛卡 5 0.62 5.77 8.93
600235 民丰特纸 5 0.62 15.13 -6.29
002499 科林环保 7 0.60 6.75 -5.03
600184 光电股份 6 0.60 8.95 -5.62
600726 华电能源 8 0.59 7.04 -3.30
601177 杭齿前进 6 0.58 7.55 -0.89
000408 金谷源 7 0.58 11.37 -4.00
000898 鞍钢股份 7 0.57 12.64 -4.91
002068 黑猫股份 7 0.56 12.17 -0.78
603333 明星电缆 9 0.56 9.82 -2.84
601226 华电重工 8 0.56 10.09 -2.53
600612 老凤祥 6 0.56 20.25 -3.86
300114 中航电测 6 0.55 8.85 1.05
600397 安源煤业 5 0.54 13.58 -3.52
000848 承德露露 6 0.52 7.25 -0.85
600082 海泰发展 6 0.52 11.72 -2.25
000032 深桑达A 5 0.50 10.12 -3.02
002163 中航三鑫 6 0.49 7.68 -2.19
300128 锦富新材 8 0.49 4.47 -0.40
000916 华北高速 5 0.47 19.84 -3.78
600479 千金药业 7 0.47 13.00 -3.11
600265 ST 景谷 10 0.46 16.76 -5.92
600275 武昌鱼 5 0.46 6.56 -3.06
600644 乐山电力 7 0.45 11.03 -2.94
000622 恒立实业 5 0.45 12.01 -6.01
000014 沙河股份 7 0.43 7.65 -5.84
601666 平煤股份 8 0.41 9.06 -1.63
603030 全筑股份 5 0.41 15.01 -3.11
002617 露笑科技 8 0.41 5.37 0.23
600287 江苏舜天 6 0.40 6.94 0.95
000616 海航投资 5 0.38 6.18 -4.00
002220 天宝股份 5 0.38 7.81 -1.88
300034 钢研高纳 5 0.38 4.19 1.62
603025 大豪科技 5 0.38 4.88 -2.23
300254 仟源医药 7 0.37 6.27 -4.39
000544 中原环保 6 0.36 8.82 -2.55
600548 深高速 6 0.34 14.01 -2.44
002046 轴研科技 5 0.33 11.63 -2.92
002539 新都化工 6 0.32 4.10 -2.76
601588 北辰实业 6 0.32 9.22 -1.64
002656 摩登大道 5 0.31 6.89 1.72
600295 鄂尔多斯 5 0.31 13.81 1.39
600720 祁连山 5 0.31 8.43 -1.14
600892 宝诚股份 6 0.29 12.84 -5.92
600167 联美控股 6 0.29 12.19 4.14
000856 冀东装备 5 0.29 9.49 -2.95
601999 出版传媒 6 0.28 8.49 0.00
601369 陕鼓动力 5 0.28 8.34 -2.39
600035 楚天高速 5 0.27 5.37 1.70
002350 北京科锐 6 0.26 11.40 -4.07
300325 德威新材 8 0.26 6.86 0.38
300402 宝色股份 6 0.23 7.06 -6.66
300240 飞力达 5 0.20 6.17 -4.30
600507 方大特钢 6 0.19 10.26 -2.17
002532 新界泵业 5 0.16 8.03 -0.85
002621 三垒股份 5 0.08 3.66 0.22

问题反馈

03.30 解密资金出逃股连续5日净流出168股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-03-30
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.