当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 04.28 解密资金出逃股连续5日净流出233股

  • 相关简介:解密资金出逃股 连续5日净流出233股】证券时报股市大数据新媒体统计,截至4月28日收盘,沪深两市共233只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 威孚高科 连续16日资金净流出,排名第一。(证券时报网)   证券时报股市大数据新媒体统计,截至4月28日收盘,沪深两市共233只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 威孚高科 连续16日资金净流出,排名第一; 福耀玻璃 连续16日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 中国中车 资金净流出金额最大,连续

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-04-28浏览次数:下载次数:0收藏:

解密资金出逃股 连续5日净流出233股】证券时报股市大数据新媒体统计,截至4月28日收盘,沪深两市共233只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,威孚高科连续16日资金净流出,排名第一。(证券时报网)

  证券时报股市大数据新媒体统计,截至4月28日收盘,沪深两市共233只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,威孚高科连续16日资金净流出,排名第一;福耀玻璃连续16日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国中车资金净流出金额最大,连续10天累计净流出9.66亿元,华信国际紧随其后,5天累计净流出9.42亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,华新水泥占比排名居首,该股近9日跌14.80%。

  连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
601766 中国中车 10 9.66 19.85 -7.47
002018 华信国际 5 9.42 9.94 -9.26
600958 东方证券 11 9.13 12.19 -7.70
601318 中国平安 5 8.89 17.15 -0.09
300028 金亚科技 8 8.84 8.36 -18.19
600490 鹏欣资源 9 8.21 18.91 -20.11
002488 金固股份 8 6.84 7.58 -15.30
600111 北方稀土 5 6.59 12.51 -8.92
000979 中弘股份 10 6.02 18.66 -9.67
600266 北京城建 9 5.78 19.53 -7.85
000001 平安银行 11 5.14 11.35 -1.39
000970 中科三环 5 5.10 13.69 -11.16
601390 中国中铁 10 5.02 18.32 -8.73
002638 勤上光电 8 4.62 20.56 -13.66
002019 亿帆鑫富 5 4.30 18.26 -12.48
002477 雏鹰农牧 5 4.17 12.06 -11.49
601919 中国远洋 11 4.16 13.79 -11.09
600053 九鼎投资 14 4.13 11.82 -8.76
601118 海南橡胶 5 4.07 17.95 -12.55
600673 东阳光科 11 4.06 17.46 -11.33
600538 国发股份 11 4.04 18.40 -25.27
002215 诺普信 11 4.01 16.38 -16.02
300011 鼎汉技术 9 4.00 20.37 -20.72
002701 奥瑞金 11 3.97 17.63 -6.96
600660 福耀玻璃 16 3.97 15.32 -5.56
600315 上海家化 11 3.92 14.36 -8.24
600978 宜华木业 6 3.87 15.23 -11.36
600785 新华百货 11 3.79 20.89 -22.96
600795 国电电力 11 3.70 19.72 -5.77
002721 金一文化 8 3.63 10.53 -13.76
000758 中色股份 5 3.61 11.44 -5.61
600185 格力地产 6 3.58 13.61 -9.83
600987 航民股份 11 3.58 15.17 -20.68
000581 威孚高科 16 3.54 13.86 -5.69
600466 蓝光发展 13 3.53 13.74 -13.79
002410 广联达 11 3.50 20.82 -11.17
600037 歌华有线 11 3.49 11.64 -9.14
601600 中国铝业 5 3.43 21.11 -9.05
002063 远光软件 11 3.39 13.21 -12.74
002423 中原特钢 9 3.35 18.38 -14.44
600010 包钢股份 5 3.17 19.28 -7.62
000060 中金岭南 5 3.16 14.66 -6.76
600115 东方航空 5 3.15 18.26 -7.10
000667 美好集团 10 3.08 14.01 -5.30
600089 特变电工 11 3.04 14.63 -4.76
002008 大族激光 5 3.04 18.84 -6.56
300148 天舟文化 10 3.02 14.54 -9.90
601872 招商轮船 11 2.99 14.30 -10.60
000019 深深宝A 6 2.94 5.32 -11.69
300459 浙江金科 6 2.90 10.53 -14.87
000031 中粮地产 11 2.90 10.54 -9.32
600206 有研新材 5 2.83 17.34 -11.19
002130 沃尔核材 11 2.80 10.50 -8.81
000034 神州数码 7 2.75 8.91 -7.28
002751 易尚展示 9 2.70 10.55 -21.45
600343 航天动力 5 2.68 8.76 -7.23
600038 中直股份 10 2.66 16.43 -11.83
600128 弘业股份 7 2.61 16.03 -3.60
601111 中国国航 10 2.59 15.82 -6.18
600170 上海建工 8 2.58 22.10 -7.10
000630 铜陵有色 5 2.57 18.75 -2.14
600420 现代制药 10 2.55 18.86 -14.08
600023 浙能电力 11 2.54 15.90 -6.09
600862 南通科技 11 2.53 16.60 -10.22
601155 新城控股 7 2.52 13.84 -12.72
600160 巨化股份 5 2.47 13.02 -6.67
601558 华锐风电 7 2.45 21.98 -8.18
600635 大众公用 7 2.41 18.51 -9.01
300364 中文在线 7 2.39 13.64 -12.39
000666 经纬纺机 9 2.32 13.91 -15.46
300203 聚光科技 7 2.31 25.05 -8.55
000751 锌业股份 5 2.27 16.17 -5.85
600372 中航电子 5 2.26 15.94 -9.41
000926 福星股份 9 2.25 14.08 -11.01
000554 泰山石油 9 2.24 17.79 -11.72
600240 华业资本 10 2.23 15.75 -11.43
000426 兴业矿业 5 2.21 19.03 -13.91
000933 *ST 神火 5 2.19 15.23 -5.93
300481 濮阳惠成 7 2.19 9.36 11.15
600433 冠豪高新 8 2.16 18.05 -9.74
002015 霞客环保 9 2.13 14.50 -8.36
000592 平潭发展 11 2.09 10.79 -9.80
600277 亿利洁能 5 2.09 17.93 -9.91
600081 东风科技 7 2.04 17.66 -14.95
600221 海南航空 10 2.04 13.21 -4.97
601890 亚星锚链 11 2.02 13.93 -8.29
000628 高新发展 7 2.00 14.18 -7.02
600210 紫江企业 11 1.99 13.68 -10.72
600352 浙江龙盛 5 1.98 16.32 -6.79
002741 光华科技 7 1.95 10.11 -13.06
601058 赛轮金宇 5 1.94 24.97 -0.25
000090 天健集团 9 1.94 18.25 -13.90
000687 华讯方舟 5 1.92 10.94 -6.91
600535 天士力 10 1.92 14.08 -8.44
002204 大连重工 12 1.91 12.91 0.51
002167 东方锆业 9 1.90 15.64 -11.78
002321 华英农业 7 1.89 19.25 -13.14
600018 上港集团 11 1.89 19.05 -7.17
000029 深深房A 5 1.87 20.22 -11.01
002421 达实智能 6 1.87 7.00 -9.06
600585 海螺水泥 6 1.83 12.16 -7.80
600359 新农开发 5 1.80 15.89 -14.54
000629 攀钢钒钛 5 1.78 19.40 -3.87
002172 澳洋科技 9 1.75 15.42 -14.08
600225 天津松江 7 1.74 23.62 -3.13
002251 步步高 9 1.74 11.07 -12.71
600017 日照港 11 1.73 15.82 -12.70
600058 五矿发展 5 1.73 16.50 -7.85
300183 东软载波 10 1.72 16.60 -12.00
600801 华新水泥 9 1.71 25.90 -14.80
600540 新赛股份 6 1.69 11.49 -15.03
002383 合众思壮 7 1.68 11.32 -17.58
600432 吉恩镍业 5 1.68 19.39 -10.53
600757 长江传媒 11 1.66 16.72 -8.88
600684 珠江实业 9 1.65 22.62 -9.65
600515 海航基础 10 1.63 10.45 -11.29
002075 沙钢股份 5 1.62 14.33 -7.86
000655 金岭矿业 5 1.59 18.10 -10.53
002469 三维工程 9 1.58 18.47 -3.60
600896 中海海盛 12 1.56 14.19 -12.55
600290 华仪电气 11 1.55 16.94 -12.94
600960 渤海活塞 5 1.55 12.02 -10.81
600828 茂业商业 7 1.55 19.31 -12.73
000969 安泰科技 5 1.54 11.58 -7.69
000931 中关村 11 1.52 11.67 -8.31
600626 申达股份 9 1.50 14.64 -9.88
600855 航天长峰 6 1.49 9.77 -9.36
000683 远兴能源 5 1.47 23.84 -2.71
300034 钢研高纳 10 1.45 10.99 -8.94
600863 内蒙华电 11 1.43 16.63 -8.22
000151 中成股份 8 1.41 15.04 -10.61
600546 山煤国际 5 1.40 17.52 -5.65
000006 深振业A 5 1.40 22.48 -5.09
002559 亚威股份 5 1.39 6.91 6.32
002609 捷顺科技 7 1.38 11.77 -11.50
600704 物产中大 5 1.37 15.06 -1.51
601918 国投新集 5 1.35 13.27 -4.68
300177 中海达 10 1.34 13.15 -11.75
600481 双良节能 10 1.30 14.78 -10.58
002080 中材科技 10 1.28 11.77 -13.89
600865 百大集团 10 1.24 14.19 -12.01
000014 沙河股份 7 1.23 9.37 -7.71
600068 葛洲坝 7 1.23 14.06 -5.14
300354 东华测试 12 1.23 12.42 -13.26
600604 市北高新 7 1.23 7.00 -12.00
600293 三峡新材 8 1.22 18.21 -12.64
300467 迅游科技 7 1.21 10.21 -12.75
600486 扬农化工 7 1.20 15.53 -9.57
600642 申能股份 8 1.20 21.34 -3.85
600598 北大荒 5 1.19 15.63 -3.91
600629 华建集团 11 1.17 20.74 -9.72
600279 重庆港九 5 1.17 17.05 -5.17
603566 普莱柯 10 1.17 15.64 -11.56
600375 *ST 星马 9 1.17 9.88 -3.85
600399 抚顺特钢 5 1.16 19.84 -3.80
300252 金信诺 8 1.15 14.17 -10.16
600052 浙江广厦 10 1.15 13.98 -7.52
600850 华东电脑 7 1.13 17.15 -4.64
000719 大地传媒 13 1.11 10.97 -6.42
000035 中国天楹 9 1.07 17.22 -8.68
603299 井神股份 5 1.07 10.56 -7.25
300421 力星股份 9 1.07 15.44 -18.20
000613 大东海A 11 1.06 12.84 -10.69
600980 北矿磁材 5 1.05 11.44 -12.15
300385 雪浪环境 11 1.02 17.46 -8.35
002658 雪迪龙 7 1.01 16.76 -9.52
002231 奥维通信 7 1.00 12.77 -11.36
600648 外高桥 7 0.99 15.50 -8.38
601857 中国石油 5 0.96 11.99 -0.53
002071 长城影视 7 0.96 13.32 -10.03
600603 *ST 兴业 13 0.96 12.12 -4.24
600307 酒钢宏兴 5 0.95 14.41 -4.93
000963 华东医药 5 0.95 19.39 0.37
000564 西安民生 11 0.93 9.16 -5.82
000825 太钢不锈 5 0.92 23.54 -5.31
002025 航天电器 5 0.90 15.47 -1.79
000153 丰原药业 5 0.89 9.34 0.48
000900 现代投资 5 0.88 25.13 -0.43
600338 西藏珠峰 5 0.88 13.78 -5.17
600711 盛屯矿业 5 0.87 13.97 -4.56
002650 加加食品 5 0.85 9.80 -0.56
000631 顺发恒业 9 0.85 14.90 -11.95
002669 康达新材 9 0.85 17.25 -11.77
002157 正邦科技 5 0.85 11.26 -7.62
002520 日发精机 9 0.85 16.45 -10.30
000022 深赤湾A 8 0.84 13.46 -8.81
601798 蓝科高新 10 0.84 12.79 -8.80
000739 普洛药业 10 0.83 16.19 -8.02
600985 雷鸣科化 6 0.83 11.41 -7.00
600393 东华实业 11 0.82 12.29 -3.47
300303 聚飞光电 8 0.82 19.33 -7.61
600083 博信股份 6 0.81 12.74 -9.85
000507 珠海港 11 0.76 12.39 -7.52
600448 华纺股份 5 0.76 14.76 -7.33
600239 云南城投 7 0.75 18.27 -5.62
002578 闽发铝业 5 0.74 16.82 -7.75
000976 春晖股份 5 0.73 24.04 -5.11
000959 首钢股份 5 0.73 11.52 -4.85
600500 中化国际 5 0.73 14.76 -6.15
603555 贵人鸟 7 0.72 13.54 -6.88
600829 人民同泰 6 0.71 18.21 -9.13
600965 福成股份 7 0.70 16.04 -7.25
603011 合锻股份 9 0.70 13.67 -8.38
300396 迪瑞医疗 7 0.69 16.01 -10.26
601008 连云港 10 0.66 13.81 -10.25
002267 陕天然气 5 0.65 22.78 -1.33
300241 瑞丰光电 8 0.64 11.70 -6.99
300452 山河药辅 6 0.63 10.82 -8.90
000981 银亿股份 10 0.63 14.34 -6.86
601028 玉龙股份 5 0.63 16.47 -2.74
000688 建新矿业 5 0.62 18.54 -5.52
002566 益盛药业 5 0.62 12.67 -4.83
000514 渝开发 5 0.61 14.21 -5.47
000526 银润投资 6 0.60 5.58 -2.67
600806 *ST 昆机 6 0.58 12.10 -4.40
002021 中捷资源 7 0.57 10.77 -3.91
600331 宏达股份 5 0.57 14.53 -1.64
000813 天山纺织 8 0.56 13.77 -7.84
300114 中航电测 5 0.56 17.84 -2.83
000761 本钢板材 5 0.52 18.62 -0.86
603699 纽威股份 8 0.51 19.79 -7.56
002013 中航机电 5 0.51 9.59 -3.39
002562 兄弟科技 5 0.45 10.14 -4.30
600523 贵航股份 7 0.41 9.09 -7.32
601969 海南矿业 5 0.36 7.88 -6.71
000096 广聚能源 5 0.35 13.44 0.31
603288 海天味业 5 0.33 18.77 -0.21
300004 南风股份 5 0.30 8.11 0.64
002356 浩宁达 5 0.25 10.20 -0.46
600033 福建高速 5 0.24 17.73 -1.47
002715 登云股份 5 0.19 7.29 0.86
002478 常宝股份 5 0.19 9.49 0.17
601579 会稽山 5 0.13 11.74 1.36

问题反馈

04.28 解密资金出逃股连续5日净流出233股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-04-28
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.