当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 06.07 今日散户出逃最多的前50只个股

  • 相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 603959 百利科技 36.29 10.00% -2.32亿 -23.18% 2

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-06-07浏览次数:下载次数:0收藏:

 

 

 

 

 

 

序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 603959 百利科技 36.29 10.00% -2.32亿 -23.18%
2 002797 第一创业 39 10.01% -1.37亿 -5.00%
3 002074 国轩高科 36.25 5.50% -9627万 -5.92%
4 000559 万向钱潮 15.91 4.12% -8685万 -6.99%
5 600303 曙光股份 12.96 6.67% -8228万 -5.30%
6 002514 宝馨科技 13.83 10.02% -7265万 -5.86%
7 002330 得利斯 11.99 10.00% -7061万 -15.13%
8 300484 蓝海华腾 123.2 10.00% -6944万 -6.30%
9 002455 百川股份 9.93 9.97% -6137万 -14.90%
10 002590 万安科技 30.25 4.09% -5602万 -5.74%
11 300496 中科创达 326.7 10.00% -5458万 -4.12%
12 600418 江淮汽车 11.86 6.18% -5455万 -11.64%
13 002793 东音股份 60.71 10.00% -5073万 -7.41%
14 002546 新联电子 11.82 7.45% -4752万 -10.86%
15 600405 动力源 14.09 5.94% -4666万 -7.18%
16 600198 大唐电信 19.41 2.59% -4529万 -6.12%
17 300438 鹏辉能源 131.99 10.00% -4468万 -7.78%
18 300511 雪榕生物 60.93 5.20% -4219万 -6.72%
19 300474 景嘉微 141.41 7.56% -4140万 -4.04%
20 600006 东风汽车 6.69 4.86% -4074万 -9.64%
21 600110 诺德股份 7.55 9.74% -4048万 -3.63%
22 000568 泸州老窖 26.98 2.70% -4014万 -6.88%
23 002684 猛狮科技 34.16 10.02% -3971万 -3.94%
24 600255 鑫科材料 4.24 6.00% -3905万 -6.04%
25 000060 中金岭南 10.42 2.46% -3862万 -5.11%
26 002533 金杯电工 12.63 10.02% -3854万 -18.72%
27 600491 龙元建设 8.19 9.35% -3823万 -11.92%
28 002428 云南锗业 15.91 3.18% -3820万 -8.15%
29 000426 兴业矿业 7.02 10.03% -3794万 -25.91%
30 002008 大族激光 23.54 3.06% -3784万 -7.75%
31 600151 航天机电 11.14 7.01% -3763万 -7.77%
32 000727 华东科技 6.98 3.25% -3696万 -7.28%
33 002662 京威股份 15.17 10.01% -3622万 -14.66%
34 000531 穗恒运A 11.32 10.01% -3605万 -9.40%
35 002779 中坚科技 63.31 10.01% -3547万 -8.39%
36 300082 奥克股份 9.04 9.98% -3537万 -6.72%
37 300153 科泰电源 22.79 9.99% -3505万 -7.29%
38 000901 航天科技 37.25 3.33% -3434万 -4.93%
39 000925 众合科技 18.35 10.01% -3422万 -10.12%
40 300002 神州泰岳 9.48 5.92% -3313万 -10.12%
41 300507 苏奥传感 98.82 7.24% -3292万 -6.72%
42 002411 必康股份 19.07 4.90% -3251万 -6.80%
43 000758 中色股份 16.94 2.54% -3248万 -4.31%
44 000581 威孚高科 19.82 3.23% -3242万 -9.21%
45 002139 拓邦股份 22.15 5.23% -3206万 -5.55%
46 002156 通富微电 12.4 3.16% -3204万 -3.90%
47 002256 彩虹精化 21.95 5.28% -3144万 -6.29%
48 601020 华钰矿业 28.47 10.01% -3111万 -7.12%
49 002249 大洋电机 12.06 4.33% -3051万 -7.26%
50 000799 酒鬼酒 22.67 5.44% -2992万 -3.72%

问题反馈

06.07 今日散户出逃最多的前50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-06-07
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.