当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 06.24 今日散户出逃最多的前50只个股

  • 相关简介:序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单 净流入 涨跌幅 净额 净占比 1 600547 山东黄金 38.79 10.01% -1.48亿 -3.87% 2 002156 通富微电 13

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-06-24浏览次数:下载次数:0收藏:

 

序号 代码 名称 最新价 今日 今日小单净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 600547 山东黄金 38.79 10.01% -1.48亿 -3.87%
2 002156 通富微电 13.93 10.03% -1.18亿 -12.45%
3 601899 紫金矿业 3.51 7.34% -1.16亿 -5.25%
4 002786 银宝山新 30.42 10.02% -1.15亿 -10.85%
5 002521 齐峰新材 10.46 9.99% -9827万 -13.46%
6 600988 赤峰黄金 19.47 10.00% -8010万 -4.73%
7 000839 中信国安 19.81 5.37% -7741万 -2.50%
8 002237 恒邦股份 13.72 10.02% -7322万 -4.03%
9 002155 湖南黄金 13.93 10.03% -6887万 -4.63%
10 002176 江特电机 15.39 3.15% -6671万 -3.07%
11 300303 聚飞光电 8.5 9.96% -6235万 -14.14%
12 600360 华微电子 11.62 6.80% -6139万 -4.61%
13 601611 中国核建 15.72 10.01% -6016万 -51.93%
14 000025 特力A 61.09 9.99% -5836万 -4.88%
15 000333 美的集团 22.83 0.57% -5829万 -6.50%
16 002256 彩虹精化 34.58 9.95% -5193万 -1.93%
17 300294 博雅生物 62 8.81% -4928万 -6.44%
18 000019 深深宝A 13.67 9.98% -4878万 -3.18%
19 002777 久远银海 123.2 10.00% -4507万 -8.68%
20 601069 西部黄金 23.6 10.02% -4464万 -3.58%
21 300348 长亮科技 33.57 9.99% -4460万 -3.85%
22 600303 曙光股份 13.32 5.13% -4312万 -3.75%
23 000901 航天科技 40.04 4.41% -4297万 -3.44%
24 300041 回天新材 13.83 10.02% -4185万 -8.20%
25 300073 当升科技 71.37 9.50% -4111万 -2.40%
26 000628 高新发展 13.48 10.04% -4015万 -12.30%
27 002428 云南锗业 17.27 -0.75% -3574万 -6.20%
28 002491 通鼎互联 17.82 10.00% -3521万 -2.88%
29 600531 豫光金铅 8.72 8.86% -3493万 -3.81%
30 600489 中金黄金 11.58 9.97% -3478万 -1.36%
31 002308 威创股份 16.41 5.73% -3468万 -5.38%
32 002137 麦达数字 14.89 9.97% -3399万 -22.00%
33 002722 金轮股份 37 7.59% -3315万 -7.56%
34 000404 华意压缩 9.34 4.94% -3197万 -9.71%
35 002362 汉王科技 27.14 5.93% -2966万 -3.42%
36 002620 瑞和股份 36.27 7.79% -2804万 -7.40%
37 002631 德尔未来 25.97 5.27% -2753万 -2.48%
38 300390 天华超净 16.82 10.01% -2744万 -7.59%
39 002361 神剑股份 7.47 2.61% -2739万 -9.13%
40 000043 中航地产 8.42 10.07% -2681万 -5.18%
41 300322 硕贝德 20.59 6.68% -2622万 -3.69%
42 002223 鱼跃医疗 31.43 3.59% -2611万 -4.30%
43 000908 景峰医药 12.6 10.04% -2575万 -9.37%
44 300002 神州泰岳 10.1 5.87% -2530万 -3.24%
45 600638 新黄浦 14.83 5.18% -2350万 -4.81%
46 300202 聚龙股份 23.8 8.18% -2333万 -3.09%
47 300351 永贵电器 31.17 4.74% -2319万 -5.36%
48 000687 华讯方舟 19.12 4.77% -2316万 -5.05%
49 603528 多伦科技 103.69 8.37% -2282万 -1.36%
50 300287 飞利信 13.2 4.76% -2207万 -3.58%

问题反馈

06.24 今日散户出逃最多的前50只个股

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-06-24
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.