当前位置:→ 股海网数据揭密 → 正文
  • 10.13 今日53公司披露三季报预告13家净利翻倍

  • 相关简介:10月13日共有53家上市公司发布2016年前三季业绩预告,其中30家预增,家数占比达56.60%,13家公司净利润同比增幅翻倍, 法尔胜 增幅最大,达到4437.21%。另外9家预降、5家预盈、5家预亏。详情见下表:   今日公司业绩预告一览 证券代码 证券简称 类型 预告内容 净利润增幅(%) 净利润(万元) 折算前三季每股收益(元) 000890 法尔胜 预增 净利润增4269.16-4605.25%

  • 文章来源:股海网作者:股海网发布时间:2016-10-13浏览次数:下载次数:0收藏:

10月13日共有53家上市公司发布2016年前三季业绩预告,其中30家预增,家数占比达56.60%,13家公司净利润同比增幅翻倍,法尔胜增幅最大,达到4437.21%。另外9家预降、5家预盈、5家预亏。详情见下表:

  今日公司业绩预告一览

证券代码 证券简称 类型 预告内容 净利润增幅(%) 净利润(万元) 折算前三季每股收益(元)
000890 法尔胜 预增 净利润增4269.16-4605.25% 4437.20 13500.00 0.3556
000032 深桑达A 预盈 净利润升1797.16-1920.59% 1858.88 5700.00 0.1350
002746 仙坛股份 预增 净利润增1130.63-1158.6% 1144.62 17800.00 0.9789
600161 天坛生物 预增 净利润增加300%-400% 350.00 18120.46 0.3515
300098 高新兴 预增 净利润增长221.83~230.04% 225.94 19860.87 0.1848
000420 吉林化纤 预增 净利润增136.98至196.22% 166.60 2250.00 0.0228
000856 *ST 冀装 预盈 净利润盈利5500~6000万元 156.42 5750.00 0.2533
300247 乐金健康 预增 净利润上升140%-168% 154.00 3375.86 0.0467
002648 卫星石化 预盈 净利润9576.78至10000万 143.44 9788.39 0.1224
000790 泰合健康 预盈 净利润盈利1900-2100万 134.31 2000.00 0.0464
000159 国际实业 预盈 净利润变动119%—133% 126.00 1100.00 0.0229
000612 焦作万方 预增 净利润上升109.31-135.48% 122.40 4250.00 0.0356
300145 中金环境 预增 净利润增长90%-120% 105.00 29000.00 0.4342
000717 *ST 韶钢 减亏 净利润减亏94.64% 94.64 -9560.00 -0.0395
000012 南玻A 预增 净利润上升约75%-85% 80.00 70930.00 0.3418
000551 创元科技 预增 净利润增长约50%-100% 75.00 5577.59 0.1394
600379 宝光股份 预增 净利润增加60%左右 60.00 3970.77 0.1684
200986 粤华包B 预增 净利润增长40%-70% 55.00 3378.24 0.0668
300306 远方光电 预增 净利润上升45%-65% 55.00 5980.00 0.2492
000962 *ST 东钽 减亏 净利润亏1.275-1.725亿元 53.04 -15000.00 -0.3403
300387 富邦股份 预增 净利润增长35%-65% 50.00 6744.00 0.5409
603126 中材节能 预增 净利润增长45%-55% 50.00 9315.93 0.1526
300088 长信科技 预增 净利润增长30%~60% 45.00 24830.81 0.2160
000429 粤高速A 预增 净利润增长33%-47% 40.00 79737.50 0.3814
300258 精锻科技 预增 净利润增长34.30%~37.27% 35.78 13700.00 0.3383
300403 地尔汉宇 预增 净利润增长25%-40% 32.50 15189.89 1.1336
300127 银河磁体 预增 净利润上升约25%-35% 30.00 8457.80 0.2617
002230 科大讯飞 预增 净利润增长20%~40% 30.00 29074.24 0.2246
300366 创意信息 预增 净利润上升15%-44.98% 29.99 2955.18 0.1331
300510 金冠电气 预增 净利润增长22%-34% 28.00 3253.88 0.1872
000401 冀东水泥 减亏 净利润亏损42000-48000万 25.48 -45000.00 -0.3339
300395 菲利华 预增 净利润增长5%—20% 12.50 7216.88 0.3667
000037 *ST南电A 减亏 净利润亏损减少约11.85% 11.85 -6415.00 -0.1064
300320 海达股份 预增 净利润增长5%~15% 10.00 5957.36 0.2031
300295 三六五网 预增 净利润增长:0%-20% 10.00 8443.77 0.4396
300019 硅宝科技 预增 净利润增长0-20% 10.00 6855.00 0.2072
000503 海虹控股 预亏 净利润亏损8500-9000万元 9.82 -8750.00 -0.0973
300501 海顺新材 预增 净利润增长2%-11% 6.50 4700.00 0.8805
300079 数码视讯 预增 净利润上升0-10% 5.00 14339.28 0.1041
300509 新美星 预增 净利润增长0.5%-4.47% 2.48 3875.00 0.4844
002588 史丹利 预降 净利润增长-15%至0% -7.50 49956.33 0.4288
002742 三圣特材 预降 净利润下降0-20% -10.00 7270.27 0.3366
002596 海南瑞泽 预降 净利润变动-27.83%~-3.78% -15.81 1750.00 0.0538
000509 华塑控股 预亏 净利润亏损3000-3500万元 -16.63 -3250.00 -0.0394
000818 方大化工 预降 净利润下降50%-15% -32.50 4000.00 0.0588
300103 达刚路机 预降 净利润下降45%-30% -37.50 2025.95 0.0957
600378 天科股份 预降 净利润减少40%至60% -50.00 1458.64 0.0491
000023 深天地A 预降 净利润下降68%-71% -69.50 830.00 0.0598
300223 北京君正 预降 净利润下降65.32%-87.20% -76.26 919.24 0.0552
000931 中关村 预降 净利润变动-97.55~-95.10% -96.33 600.00 0.0089
300309 吉艾科技 预亏 净利润亏损1300~1800万 -143.53 -1550.00 -0.0357
000702 正虹科技 预亏 净利润亏损400-500万元 -152.95 -450.00 -0.0169
000014 沙河股份 预亏 净利润亏1700~1900万元 -1718.44 -1800.00 -0.0892

问题反馈

10.13 今日53公司披露三季报预告13家净利翻倍

  • 下载资源所需积分

    0

  • 当前拥有积分

    0

上传会员: 
股海网
文件大小: 
Bytes
上传时间: 
2016-10-13
下载积分: 
-
免责声明: 
请仔细阅读并同意后才能下载
本附件为用户分享上传,股海网没有对文件进行验证,不能保证下载资源的准确性、安全性和完整性,也不保证下载资源能正常安装和使用,且下载后扣除的积分无法退还,除非您充分理解并完全接受本声明,否则您无权下载。
本站对提供下载的软件、指标、资料等不拥有任何权利,其版权归该下载资源的合法拥有者所有。本附件仅供学习和研究使用,不得用于商业或者非法用途,如有侵犯您的版权, 请参看 《股海网侵权处理流程》《股海网免责声明条款》
点击下载无反应时,更换主流浏览器重新登录操作,如360浏览器、Edge浏览器、谷歌浏览器,个别浏览器有不兼容现象。
勾选以下表示您已经阅读并同意以上声明才能下载本文件,扣除积分无法退还!
我已阅读所有条款规定, 请点我同意 所有条款内容!我自愿下载!
提示:如下载失败,请点关闭刷新此页面或提交问题反馈给管理员→
关闭

关于我们 - 联系我们 - 隐私政策 - 免责声明 - 下载帮助 - 广告合作 - SiteMap - TOP
增值电信业务经营ICP许可证:湘B2-20210269 湘ICP备09016573号-10 湘公网安备43108102000040号
Copyright © 2021 铭网科技,All Rights Reserved.